香港Armex中東專線價格

香港Armex中東專線價格 - 2024最新國際貨運代理折扣價

香港Armex中東專線價格 - 2024最新國際貨運代理折扣價。中國深圳Armex一級代理負責收發貨。以下是中東Armex最新價格。

香港Armex中東專線價格 - 2024最新國際貨運代理折扣價
國家 文件 包裹 大貨
首重 0.5 Kg  續0.5Kg 首重0.5Kg 續0.5Kg 21-30Kg 31-50Kg 51-70Kg 71-100Kg 101-200Kg
巴林 BAHRAIN 109.3 34.7 119.6 35.7 43.3 43.3 42.8 42.8 43.5
科威特 KUWAIT 109.3 37.8 119.6 38.8 48.3 48.3 41.3 41.1 43.4
阿曼 OMAN 113.5 32.5 122.8 33.5 48.3 48.3 42.8 42.8 43.5
卡塔爾 QATAR 116.7 34.7 123.9 35.7 48.3 48.3 41.3 41.1 43.4
約旦 JORDAN 115.7 38.9 128.1 39.9 55.6 55.6 47.3 46.2 47.6
黎巴嫩 LEBANON 119.9 36.8 124.9 37.8 55.6 55.6 47.3 46.2 47.6
沙特 SAUDI ARABIA 118.9 40 130.2 41 49.1 47.8 41.8 39.6 40.9
埃及 EGYPT 112.5 36.8 124.9 37.8 54.7 53.7 50.4 49 47.9
伊朗 IRAN 125.2 35.7 130.2 36.7 50 50 46.3 46.3 45.8
阿聯酋 UAE 82.8 23 87.8 24 35.1 35.1 33.1 33.1 31.5
塞浦路斯 CYPRUS 114.6 44.2 127 45.2 62.7 62.7 59.6 59.6 53.8
土耳其 TURKEY 117.8 43.1 122.8 44.1 65.9 65.9 60.7 58.6 57
也門 YEMEN 123.1 46.3 (包裹暂停)
以色列 ISRAEL 146.4 37.8 151.4 38.8 69.1 69.1 64.9 62.8 62.3
印度 INDIA 98.7 32.5 103.7 33.5 50 50 45.8 43.7 43.2
斯裡蘭卡 SRI LANKA 104 37.8 109 38.8 54.2 54.2 50.1 48 47.5
巴基斯坦 PAKISTAN 141.1 37.8 146.1 38.8 54.2 54.2 50.1 48 47.5
伊拉克 IRAQ *** *** 188.6 38.8 64.8 64.8 62.8 62.8 62.3
孟加拉 BANGLADESH 93.4 32.5 109 33.5 50 46.8 44.8 42.6 40
澳洲 AUSTRALIA 120.5 33.2 125.5 34.2 61.9 61.9 59.9 59.9 59.4
新西蘭 NEW ZEALAND 127.3 35.2 132.3 36.2 65.8 65.8 63.8 63.8 63.3
新加坡 SINGAPORE 75.8 23.5 80.8 24.5 31.8 31.8 29.8 29.8 29.3
泰國 THAILAND 95.3 30.3 100.3 31.3 54.2 54.2 52.2 52.2 51.7
印尼 INDONESIA 84.6 29.3 89.6 30.3 61.9 61.9 59.9 59.9 59.4
馬來西亞 MALAYSIA 73.9 26.4 83.7 27.4 47.4 47.4 45.4 45.4 44.9
菲律宾 PHILIPPINES 93.3 23.5 114.8 24.5 40.5 40.5 38.5 38.5 38
臺灣 TAIWAN 66.1 20.6 75 21.6 34.7 34.7 32.7 32.7 32.2
南非 SOUTH AFRICA 125.4 39 130.4 40 68.7 68.7 66.7 66.7 66.2
波札那 BOTSWANA 207 43.9 212 44.9 73.6 73.6 71.6 71.6 71.1
佈隆迪 BURUNDI 117.6 55.6 122.6 56.6 93 93 91 91 90.5
埃塞俄比亞 ETHIOPIA 151.6 54.6 156.6 55.6 103.7 103.7 101.7 101.7 101.2
加納 GHANA 139 55.6 144 56.6 83.3 83.3 81.3 81.3 80.8
肯尼亞 KENYA 113.7 39 118.7 40 68.7 68.7 66.7 66.7 66.2
萊索託 LESOTHO 161.4 51.7 166.4 52.7 82.3 82.3 80.3 80.3 79.8
利比亞 LIBYA 117.6 45.9 122.6 46.9 78.5 78.5 76.5 76.5 76
馬拉維 MALAWI 190.5 78.9 195.5 79.9 129 129 127 127 126.5
摩洛哥 MOROCCO 130.3 51.7 135.3 52.7 85.3 85.3 83.3 83.3 82.8
莫桑比克 MOZAMBIQUE 154.6 59.5 159.6 60.5 112.5 112.5 110.5 110.5 110
納米比亞 NAMIBIA 146.8 58.5 151.8 59.5 99.8 99.8 97.8 97.8 97.3
盧旺達 RWANDA 134.1 53.6 139.1 54.6 90.1 90.1 88.1 88.1 87.6
南蘇丹 SOUTH SUDAN 268.3 55.6 273.3 56.6 104.7 104.7 102.7 102.7 102.2
蘇丹 SUDAN 123.5 43.9 128.5 44.9 70.7 70.7 68.7 68.7 68.2
斯威士蘭 SWAZILAND 209 54.6 214 55.6 95 95 93 93 92.5
坦桑尼亞 TANZANIA 121.5 44.9 126.5 45.9 82.3 82.3 80.3 80.3 79.8
突尼斯 TUNISIA 268.3 54.6 273.3 55.6 85.3 85.3 83.3 83.3 82.8
烏幹達 UGANDA 121.5 42.9 126.5 43.9 77.5 77.5 75.5 75.5 75
赞比亞 ZAMBIA 141.9 48.8 146.9 49.8 80.4 80.4 78.4 78.4 77.9
津巴佈韦 ZIMBABWE 146.8 54.6 151.8 55.6 104.7 104.7 102.7 102.7 102.2

香港Armex中東專線價格發貨注意事項