香港DHL 國際快遞2020出口價格錶

香港DHL 國際快遞2020出口價格錶

dhl 國際快遞中國地區收貨,走香港DHL渠道2020最新折扣價格錶由DHL中國優質代理公司好望角提供。

香港DHL 國際快遞到世界各地渠道穩定,價格穩定,目的地清關能力強化。作為DHL在中國的代理,好望角歡迎廣大同行,工廠貿易公司前來洽谈DHL代理渠道。

香港DHL 國際快遞2020出口價格錶
DHL燃油附加費 RMB不含油報價
區域 國家或地區名稱 文件資料 包裹0.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續0.5kg 首0.5kg 續0.5kg 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-299KG 300KG以上   500KG以上
1 澳門 97.5  31.2  98.5  31.6  39.7  38.0  37.8  36.1  34.3  34.3  34.2  32.6 
2 韓國,泰國,新加坡,汶萊,臺灣,菲律宾 68.9  20.8  78.5  20.3  25.0  23.1  22.9  21.2  18.7  18.7  18.6  18.6 
3 日本 82.6  35.6  109.0  30.7  24.2  22.3  22.1  21.2  18.7  18.7  18.6  16.8 
4 澳洲,新西蘭 82.6  35.6  100.2  34.2  44.2  42.4  42.2  40.3  38.6  38.6  38.5  37.7 
5 印度尼西亞,柬埔寨,老撾, 越南 82.6  35.6  100.2  34.2  44.2  42.4  42.2  40.3  38.6  38.6  38.5  37.7 
6 南亞國家:不丹,孟加拉,緬甸,斐濟等 159.2  42.5  184.7  44.8  61.6  59.8  59.6  58.8  56.9  56.9  56.8  53.4 
7 斯裡蘭卡,印度 159.2  42.5  184.7  44.8  44.2  44.2  39.5  39.5  37.8  37.8  37.7  37.7 
8 巴基斯坦 136.8  28.5  137.7  28.9  44.2  44.2  39.5  39.5  37.8  37.8  37.7  37.7 
10 墨西哥 96.7  33.1  136.9  24.7  38.0  39.7  41.3  43.0  42.9  48.1  48.0  48.0 
文件資料 包裹0.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
15 安道爾,冰島,格林蘭,直佈羅陀,加那利群島 164.6  34.8  135.8  28.9  41.6  41.6  41.4  48.2  48.2  48.2  48.1  48.1 
16 阿富汗,亞美尼亞等(俄羅斯聯邦,亞塞拜然只有文件服務) 164.6  34.8  165.5  35.1  51.2  50.3  50.1  48.2  48.2  48.2  48.1  48.1 
17 中東五國:巴林,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯酋 136.8  28.5  137.7  28.9  42.4  42.4  38.6  38.6  37.8  37.8  37.7  37.7 
18 土耳其 136.8  28.5  137.7  28.9  42.4  42.4  38.6  38.6  37.8  37.8  37.7  37.7 
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,蘇丹,也門(沙特只有文件服務) 136.8  28.5  137.7  28.9  42.4  42.4  38.6  38.6  37.8  37.8  37.7  37.7 
20 埃及 151.5  33.1  152.4  33.5  60.6  59.0  58.8  58.8  56.9  56.9  56.8  56.8 
21 埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏幹達,厄立特裡亞 151.5  33.1  152.4  33.5  60.6  59.0  58.8  58.8  56.9  56.9  56.8  56.8 
文件資料 包裹0.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
22 貝南,剛果,加蓬,加納,多哥,突尼斯,赞比亞等 151.5  33.1  152.4  33.5  60.6  59.0  58.8  58.8  56.9  56.9  56.8  56.8 
23 剛果民主共和國,科特迪瓦 209.9  73.0  257.6  69.9  86.7  86.7  80.3  70.9  70.9  70.9  70.8  70.8 
24 佈金納法索,幾内亞利,比裡亞,馬裡,尼日爾,塞拉利昂,中非 209.9  73.0  257.6  69.9  86.7  86.7  80.3  70.9  70.9  70.9  70.8  70.8 
25 南美:委内瑞拉、巴拿馬、洪都拉斯、多米尼加 146.3  30.2  147.3  30.7  65.8  65.8  61.4  61.4  59.6  59.6  59.5  59.5 
26 智利,多米尼加共和國,特立尼達和多巴哥(秘魯只有文件服務) 146.3  40.7  147.3  41.3  65.8  65.8  61.4  61.4  59.6  59.6  59.5  59.5 
27 巴西,牙買加,(阿根廷,烏拉圭只有文件服務) 146.3  40.7  147.3  41.3  65.8  65.8  61.4  61.4  59.6  59.6  59.5  59.5 
28 安圭拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬等(厄瓜多爾只有文件服務) 146.3  40.7  147.3  41.3  65.8  65.8  61.4  61.4  59.6  59.6  59.5  59.5 
30 巴拉圭(只有文件服務) 146.3  30.2 
區域 國家或地區名稱 文件資料 大件包裹10.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續0.5kg 首0.5kg 續0.5kg 21-30KG 31-49KG 50-70KG 71-99KG 100-199KG 200-299KG 300KG以上   500KG以上
11 比利時,荷蘭,盧森堡,義大利,德國,法國,英國,聖馬力諾 105.7  25.7  105.1  20.9  37.3  35.4  35.4  35.3  36.3  36.3  39.0  39.0 
12 奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希臘,挪威等 105.7  25.7  105.1  20.9  37.3  35.4  35.4  35.3  36.3  36.3  39.0  39.0 
13 保加利亞,塞浦路斯,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克等 105.7  25.7  105.1  20.9  37.3  35.4  35.4  35.3  36.3  36.3  39.0  39.0 
14 東歐四國:捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞 105.7  25.7  105.1  20.9  37.3  35.4  35.4  35.3  36.3  36.3  39.0  39.0 
區域 國家或地區名稱 文件資料 大件包裹10.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續0.5kg 首0.5kg 續0.5kg 21-29KG 30-49KG 50-69KG 70-100KG 101-200KG 201-299KG 300KG以上   500KG以上
29 美國 104.5  28.8  136.2  18.6  37.7  37.7  37.7  37.6  37.6  40.6  40.6  40.6 
區域 國家或地區名稱 文件資料 大件包裹10.5-20.5KG 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續0.5kg 首0.5kg 續0.5kg 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-299KG 300KG以上   500KG以上
9 加拿大 96.7  27.0  137.9  19.0  38.0  39.7  41.3  43.0  42.9  48.1  48.0  48.0 

DHL 國際快遞2020出口價格錶交貨注意事項與附加費

附加費與可能產品的雜費

以下DHL 國際快遞附加費用針對的是以上的DHL報價錶。

  • 以上運費併不包含DHL 燃油附加費;燃油附加費按月請見DHL網站
  • DHL 國際快遞提供的是DDU服務,不包括快件所到目的地國際或地區的海關關稅,收貨人需要交根據當地DHL提供的關稅帳單支付完關稅才能送貨上門。
  • 關稅預付手續費人民幣150每票,進口關稅由收件人支付,但是若收件人拒絕支付關稅,則無條件由發件人支付。
  • 目的地去往偏遠地區的快件需加收DHL 國際快遞偏遠地區附加費,標準為4RMB/KG,每票最低收費為195RMB,偏遠附加費需加收燃油
  • 如單邊長度大於或等於120CM或者單件重量超過70KG,需加收365RMB/票的超長超重手續費,需另計算DHL燃油附加費
  • 以下情况的貨件,將加收特殊處理費730RMB/票,另加當月燃油附加費:

    1:除發貨人特殊指示外,外箱上注明標志/文字提示不可叠放的貨物 (“請勿叠放”,“Do not stack / No Stack ”)

    2:外包裝(或裸包等)不能承受堆叠其他貨物,形狀或貨板上的貨件阻礙第二個貨板或其他非貨板運件安全叠放者。

  • 更改地址費90RMB/票,不需加當月燃油
  • 高風險地區附加費:(適用於文件+包裹)收費標準:165RMB/票,需另加當月燃油,(國家列錶:阿富汗、佈隆迪、伊拉克、利比亞、馬裡、尼日爾、叙利亞、南蘇丹、也門)
  • 限運目的地附加費: (僅適用於包裹,文件不需要加收)收費標準:245元RMB/票,(國家列錶:中非共和國、科特迪瓦、剛果民主共和國、厄立特裡亞、伊朗、伊拉克、北朝鮮、利比裡亞、利比亞、索馬裡、蘇丹、叙利亞、也門)

    注:對於寄往既存在於高風險又存在於限運目的地清單内的國家及地區,如伊拉克、利比亞、叙利亞,也門等,採取如下收費標準:165RMB+燃油附加費+245RMB

計費方式

重量收費按實際重量與體積重量相比,取較重者計算收取(體積重量計算方式為:長X寬X高CM/5000=KG)。

DHL快遞出口文件

“商業發票”一式三份。 否則視同我司代為申報,如需走原發票,請在運單品名處標明“按原發票出貨”,否則因更換發票導致延誤及其它,我司概不承擔相關責任及費用。

DHL快遞不接受運輸的貨物與國家

香港DHL 國際快遞不接受下述條件貨物寄運:1.單票計費重量大於等於1000KG;2.單件一邊尺寸超300CM貨物

伊朗 北韓 叙利亞 蘇丹 古巴 塔吉克 無服務

香港DHL停止接受寄運單件計費重量超300Kg的貨物到美國:1)、一票一件:計費重超300Kg;2)、一票多件:其中一件或以上計費重超300KG,整票不接受寄運;更新時間:2017-11-29