香港UPS國際快遞速快2025公佈價 - UPS藍單

香港UPS國際快遞速快2025公佈價 - UPS藍單貿易帳戶價格錶現特價

香港UPS國際快遞速快2025公佈價 - UPS藍單貿易帳戶價格錶現特價。

香港UPS國際快遞速快2025公佈價 - UPS藍單貿易帳戶價格錶現特價
注:未含燃油附加費及超遠派送附加費 單位:人民幣 價格编號:UPSH20170707
區  域 新加坡、菲律宾、馬來西亞等 日本 印度尼西亞 印度 加拿大、墨西哥、美國 英國、法國、德國等 丹麥、芬蘭、波蘭、瑞士等 希臘、葡萄牙 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5  164  263  267  336  330  310  338  569  654 
1.0  207  326  330  432  402  425  449  649  850 
1.5  253  386  389  527  476  529  563  763  1062 
2.0  298  446  449  624  547  631  668  894  1278 
2.5  343  510  514  720  622  736  774  1025  1490 
3.0  405  591  594  808  728  839  878  1151  1738 
3.5  462  676  677  901  829  944  980  1274  1985 
4.0  513  758  759  991  925  1048  1085  1396  2234 
4.5  561  839  844  1082  1019  1154  1183  1519  2480 
5.0  608  920  926  1171  1115  1259  1280  1643  2730 
WPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5  261  347  352  567  472  536  536  661  871 
1.0  307  411  415  641  546  634  644  771  1107 
1.5  354  475  479  718  623  732  737  882  1350 
2.0  399  537  542  794  700  828  830  995  1591 
2.5  445  601  607  868  773  925  937  1104  1830 
3.0  493  668  671  944  853  999  1029  1217  2068 
3.5  539  731  735  1019  930  1070  1097  1329  2307 
4.0  587  796  799  1095  1009  1141  1162  1440  2547 
4.5  632  859  864  1171  1084  1212  1229  1549  2784 
5.0  678  924  930  1248  1163  1285  1294  1656  3021 
5.5  703  987  993  1311  1229  1344  1354  1757  3188 
6.0  726  1052  1059  1373  1294  1405  1412  1853  3356 
6.5  751  1117  1123  1436  1357  1464  1470  1949  3524 
7.0  776  1182  1190  1499  1424  1523  1529  2047  3691 
7.5  799  1248  1254  1560  1491  1583  1591  2144  3857 
8.0  827  1312  1319  1624  1557  1640  1653  2223  4023 
8.5  853  1376  1381  1685  1624  1699  1720  2316  4190 
9.0  880  1439  1447  1748  1692  1758  1782  2412  4356 
9.5  905  1504  1510  1811  1759  1816  1850  2508  4526 
10.0  933  1568  1576  1873  1824  1874  1913  2601  4692 
10.5  964  1622  1629  1923  1883  1934  1975  2675  4860 
11.0  1000  1675  1683  1973  1939  1993  2035  2747  5026 
11.5  1031  1728  1739  2026  1997  2053  2091  2821  5194 
12.0  1066  1782  1793  2077  2053  2113  2152  2892  5359 
12.5  1100  1834  1847  2127  2109  2171  2213  2965  5527 
13.0  1134  1888  1904  2188  2168  2233  2270  3039  5659 
13.5  1167  1942  1957  2250  2225  2292  2330  3109  5793 
14.0  1204  1994  2012  2311  2282  2350  2388  3184  5924 
14.5  1237  2048  2068  2373  2339  2411  2445  3256  6057 
15.0  1272  2100  2122  2434  2397  2472  2504  3328  6189 
15.5  1300  2144  2169  2494  2456  2509  2554  3392  6324 
16.0  1330  2191  2215  2557  2520  2547  2606  3453  6457 
16.5  1361  2235  2262  2617  2580  2581  2655  3517  6591 
17.0  1388  2281  2308  2679  2639  2619  2703  3578  6724 
17.5  1419  2325  2355  2741  2701  2656  2755  3640  6860 
18.0  1434  2369  2401  2744  2748  2694  2783  3651  6992 
18.5  1451  2411  2449  2749  2794  2731  2810  3658  7124 
19.0  1461  2433  2496  2759  2841  2769  2834  3669  7256 
19.5  1473  2451  2507  2772  2887  2803  2862  3678  7390 
20.0  1478  2461  2523  2780  2910  2840  2880  3686  7522 
以下是大貨價格,按每公斤人民幣來收費
21-44 70  116  121  135  143  140  140  180  375 
45-70 61  102  106  113  134  126  127  177  362 
71-99 58  98  103  108  127  116  117  171  323 
100-299 58  97  103  107  123  114  116  170  322 
300-499 57  97  102  107  123  114  116  167  322 
500-999 56  96  101  106  121  114  116  166  321 
Above 1000 55  94  100  105  121  114  116  166  321