香港 UPS 快遞代理渠道價格錶, 貨交深圳倉庫,優势線路為中國到東南亞以及太平洋島國, 如新加坡、馬來西亞、波利尼西亞、新西蘭等
分區/重量 | 1區 (汶萊/澳門 |
3-4區 (澳洲/印度等) |
5區 (加拿大/墨西哥 波多黎各) |
6-7區 (英/法/德等) |
8-9區 (希臘/玻利維亞等) |
美國 | 泰國/菲律宾/南韓 | 新加坡/馬來西亞 | 臺灣 | 2區(日本) |
文件 | 4.48折 | 5.42折 | 4.66折 | 4.40折 | 4.59折 | 4.66折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.34折 |
0.5-10KG | 4.42折 | 5.38折 | 4.63折 | 4.34折 | 4.59折 | 4.63折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.30折 |
10.5-21KG | 4.46折 | 5.38折 | 4.65折 | 3.91折 | 4.60折 | 4.65折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.31折 |
22-45KG | 4.30折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.55折 | 4.57折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.24折 |
46-71KG | 4.31折 | 5.32折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.55折 | 4.57折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.17折 | 4.25折 |
72-101KG | 4.05折 | 5.32折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.38折 | 4.57折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.97折 |
102-104KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 3.90折 | 3.90折 | 3.90折 | 2.79折 |
105-301KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.76折 | 2.76折 | 3.43折 | 2.79折 |
302-501KG | 4.01折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.79折 | 2.79折 | 3.47折 | 2.79折 |
502-1001KG | 4.02折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.82折 | 2.82折 | 3.52折 | 2.79折 |
1002-1999KG | 4.02折 | 5.30折 | 4.57折 | 4.45折 | 4.36折 | 4.57折 | 2.86折 | 2.86折 | 3.56折 | 2.88折 |
特彆說明:1.UPS 國際快遞不承運超過以上三個條件的包裹,被UPS操作人員一經發現會拒收,如果因遗漏發現而被安排出口的此類貨件,UPS會完成此派送服務,併自動會向發件客戶收取此附加費。
2.託運的包裹同時超過長度及重量限製,UPS只會對該件包裹收取一次355RMB的附加費,而不會重覆計算此項費用。