美國fba頭程單獨報關

美國FBA頭程拼箱價格錶 - 單獨報關退稅

美國FBA頭程海運散貨拼箱雙清-有報關單證可以提供正常出口退稅價格錶,針對報關退稅工廠。 此渠道可以供應商或者中國工廠需要提供報一整套完整的報關資料。

此渠道價格總體會比美國FBA集拼的價格要高。發貨前一定要跟供應商確認好是否一定需要報關退稅,一般在工廠都需要正式報關退稅,有些工廠如廣東省的可能協商不需要報關退稅。

從2017rh 11月1日開始,如果客戶退稅需要我們提供電放提單的,我們都要向客戶收取RMB2000/票的電放文件費。發貨下單前請與我們的業務確認。

此渠道發貨注意事項請參考: 美國FBA集拼價格錶後麵的備注。

美國FBA頭程拼箱價格錶 - 單獨報關退稅
倉庫代碼 郵编 2.01-4CBM 4.01-5CBM 5.01-6CBM 6.01-10CBM 10.01CBM以上 時效(天)
PHX3 85043 2000 1850 1650 1550 1250 22-25
PHX5 85338 2000 1850 1650 1550 1250 22-25
TFC1 85043 1850 1850 1550 1550 1300 22-25
PHX6 85043 1850 1850 1550 1550 1300 22-25
PHX7 85043 1850 1850 1550 1550 1300 22-25
ONT2 92408-0123 1850 1850 1600 1600 1200 20-22
ONT6 92551 1850 1850 1600 1600 1200 20-22
OAK4 95304-9370 1850 1850 1650 1550 1350 20-22
ONT8 92551 1850 1850 1600 1600 1200 20-22
ONT9 92551 1850 1850 1550 1550 1200 20-22
SNA4 92376-3009 1850 1850 1550 1550 1200 20-24
LGB4 92374 1850 1850 1550 1550 1200 20-24
LGB8 92376 1850 1850 1550 1550 1200 20-24
SMF1 95837 1850 1850 1650 1550 1350 20-24
SNA6 91752 1850 1850 1550 1550 1200 20-24
ONT5  92408-2606 1850 1850 1550 1550 1200 20-22
OAK3  95363-8876 1850 1850 1650 1550 1350 20-24
OAK5 94560 1850 1850 1650 1550 1350 20-24
PHL1 19720 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
PHL3 19720 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
PHL7 19709 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
TPA2 33811 2250 2250 1950 1950 1900 40-45
TPA1 33570 2250 2250 1950 1950 1900 40-45
LAL1 33811 2250 2250 1950 1950 1900 40-45
MIA5 33182-1920 2250 2250 1950 1950 1900 40-45
JAX3 32221 2250 2250 1950 1950 1900 40-45
MDW2 60433 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
MDW6 60446-6529 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
MDW9 60502 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
MDW8 60085 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
STL4 62025-2815 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
IND2 46168 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
IND3 46168 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
IND4 46231 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
SDF8 47130 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
IND1 46075 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
IND5 46168 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
XUSE 46075 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
TUL1 67337 2150 2150 1850 1850 1700 30-35
MKC4 66021-9588 2150 2150 1850 1850 1700 30-35
MCI5 66219 2150 2150 1850 1850 1700 30-35
CVG1 41048 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
LEX1 40511 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
LEX2 40511 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
SDF1 42718 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
CVG2 41048 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
CVG3 41048 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
SDF2 40218 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
SDF4 40165 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
SDF6 40165 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
SDF7 40165 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
SDF9 40165 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
BOS1 03063 2250 2250 2150 1950 1900 40-45
BOS5  02072-4744 2250 2250 2150 1950 1900 40-45
BWI2 21224 2250 2250 1950 1950 1800 40-45
BWI1 21224 2250 2250 1950 1950 1800 40-45
BWI5 21224 2250 2250 1950 1950 1800 40-45
EWR4 08691-2350 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
EWR5 07001 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
EWR7 07001 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
EWR6 07001 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
TEB3 08085 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
TEB6  08512 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
RNO1 89408 1850 1850 1550 1550 1200 23-26
RNO4 89506 2000 1850 1650 1550 1300 23-26
RNO2 85906 1850 1850 1550 1550 1200 23-26
LAS2 89030 1850 1850 1550 1550 1200 23-26
LAS6 89115 1850 1850 1550 1550 1200 23-26
ABE2 18031 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
ABE3 18031 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
ABE4 18045-7807 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
PHL5 17339 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
MDT1 17015 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
ABE5 17112 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
PHL9 17015 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
PIT5 15205 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
XUSC 17013 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
AVP1 18202 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
AVP3 18424-9464 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
PHL4 17015 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
PHL6 17015 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
CAE1 29172 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
GSP1 29303 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
ATL8 30122-3895 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
MGE3 30549 2250 2250 1950 1950 1600 40-45
CHA1 37416-1757 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
CHA2 37310 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
BNA1 37090 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
BNA2 37090 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
BNA3 37127 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
BNA5 37217 2150 2150 1850 1850 1500 45-50
DFW6 75019-4424 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
FTW2 76051 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
SAT1 78154-1461 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
SAT2 78666-8969  2150 2150 1850 1850 1600 30-35
DFW7  76177-4513 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
DFW8 75261 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
HOU1 77338 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
DFW1 75261 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
XUSB  76155 2150 2150 1850 1850 1600 30-35
RIC1 23803 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
RIC2 23836 2150 2150 1850 1850 1650 30-35
BFI3  98327-9607 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
BFI4 98032-2423 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
BFI1 98390 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
BFI7 98390 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
SEA6 98144 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
SEA8 98005 2000 2000 2050 1900 1800 25-27
MKE1 53144 2150 2150 1900 1850 1750 30-35
MKE5 53144 2150 2150 1900 1850 1750 30-35
SJC7 95391 1850 1850 1700 1550 1400 20-22
FTW1 75241-7203 2150 2150 1850 1850 1500 30-35
ABE8 08518 2250 2250 1950 1950 1700 40-45
CMH2 43125-9016 2250 2250 1950 1950 1800 40-45
CMH1 43062-7793 2250 2250 1950 1950 1800 40-45
IVSA 41018 2150 2150 1900 1850 1800 30-35
IVSB 41048 2150 2150 1900 1850 1800 30-35
CLT2 28214-8082 2250 2250 1950 1950 1950 40-45
CLT5 28027 2250 2250 1950 1950 1950 40-45
BOS7 02722
2250 2250 2000 1950 1950 40-45