起運機場 | 目的地機場 | 每公斤空運費用人民幣(RMB/KG) | 航空公司 | 直達/中轉 | 航班 | 空運時間(天) | ||||
≥45kg | ≥100kg | ≥300kg | ≥500kg | ≥1000kg | ||||||
PVG 上海浦東國際機場 | DME/莫斯科 | 35 | 23.7 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | TK / CZ / 3U / 7L | PVG-DME | 每天 | 1天 |
SVO/莫斯科 | 36 | 23.7 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | PVG-SVO | 每天 | 1天 | ||
MOW/莫斯科 | 41.5 | 23 | 21.8 | 19.5 | 19 | PVG-SVO1-LED | 每天 | 3-4天 | ||
SVO1/莫斯科 | 41.5 | 30 | 26.8 | 22 | 21 | PVG-SVO1 | 每天 | 1天 | ||
VKO / 莫斯科 | 59 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | PVG-IST-VKO | 每天 | |||
SVO2/莫斯科 | 30 | 25 | 23.8 | 22.6 | 19.8 | PVG-SIT-SVO2 | 每天 | |||
CAN 廣州白雲國際機場 | AAQ/阿納帕 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | RU | PVG-SVO1-AAQ | 每天 | 3-4天 |
LED/聖彼得堡(列寧格勒) | 41.5 | 23 | 21.8 | 19.5 | 19 | PVG-SVO1-LED | 每天 | 3-4天 | ||
ABA/阿巴坎 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-ABA | 每天 | 3-4天 | ||
AER/索契 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-AER | 每天 | 3-4天 | ||
ARH/阿爾漢格爾斯克 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-ARH | 每天 | 3-4天 | ||
ASF/阿斯特拉罕 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-ASF | 每天 | 3-4天 | ||
BAX/巴爾瑙爾 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-BAX | 每天 | 3-4天 | ||
CEK/車裡雅宾斯克 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-CEK | 每天 | 3-4天 | ||
SZX 深圳寶安國際機場 | EGO/彆爾哥羅德國際機場 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PO / CA | PVG-SVO1-EGO | 每天 | 3-4天 |
GDZ/格連吉克機場 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-GDZ | 每天 | 3-4天 | ||
GOJ/下諾夫哥羅德 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-GOJ | 每天 | 3-4天 | ||
HMA/漢特曼西斯克機場 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-HMA | 每天 | 3-4天 | ||
IJK/伊熱夫斯克機場 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-IJK | 每天 | 3-4天 | ||
KGD/加裡寧格勒 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-KGD | 每天 | 3-4天 | ||
KJA/克拉斯諾亞爾斯克 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-KJA | 每天 | 3-4天 | ||
KRR/克拉斯諾達爾 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-KRR | 每天 | 3-4天 | ||
KUF/薩馬拉 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-KUF | 每天 | 3-4天 | ||
PEK北京首都國際機場 | KZN/喀山 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | CA / SU | PVG-SVO1-KZN | 每天 | 3-4天 |
MMK/摩爾曼斯克 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-MMK | 每天 | 3-4天 | ||
MQF/馬格尼託哥爾斯克 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-MQF | 每天 | 3-4天 | ||
MRV/礦水城 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-MRV | 每天 | 3-4天 | ||
NBC/卡馬河畔切爾内 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-NBC | 每天 | 3-4天 | ||
NJC/下瓦爾託夫斯克 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-NJC | 每天 | 3-4天 | ||
NOZ/新库茲涅茨克 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-NOZ | 每天 | 3-4天 | ||
XMN 廈門高崎國際機場 | NUX/諾威俄瑞恩蓋 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | HU /CZ /CA | PVG-SVO1-NUX | 每天 | 3-4天 |
OMS/鄂木斯克 | 45 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-OMS | 每天 | 3-4天 | ||
OVB/新西伯利亞 | 45 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-OVB | 每天 | 3-4天 | ||
PEE/彼爾姆 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-PEE | 每天 | 3-4天 | ||
REN/奧倫堡 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-REN | 每天 | 3-4天 | ||
RTW/薩拉託夫機場 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-RTW | 每天 | 3-4天 | ||
ROV/羅斯託夫 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-ROV | 每天 | 3-4天 | ||
SCW/瑟克特夫卡爾 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-SCW | 每天 | 3-4天 | ||
SGC/蘇爾古特 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-SGC | 每天 | 3-4天 | ||
SKX/薩蘭斯克機場 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-SKX | 每天 | 3-4天 | ||
SLY/薩列哈爾德機場 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-SLY | 每天 | 3-4天 | ||
HKG 香港國際機場 | STW/斯塔夫羅波爾機 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | CX /EK | PVG-SVO1-STW | 每天 | 3-4天 |
SVX/葉卡捷琳堡 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-SVX | 每天 | 3-4天 | ||
TJM/秋明 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-TJM | 每天 | 3-4天 | ||
TOF/託木斯克 | 45.5 | 39 | 28.8 | 28 | 27.5 | PVG-SVO1-TOF | 每天 | 3-4天 | ||
UFA/烏法 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-UFA | 每天 | 3-4天 | ||
ULV/烏裡扬諾夫斯克機場 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-ULV | 每天 | 3-4天 | ||
VOG/伏爾加格勒 | 45.5 | 39 | 24.3 | 23.5 | 23 | PVG-SVO1-VOG | 每天 | 3-4天 | ||
VOZ/沃羅涅日國際機場 | 45.5 | 39 | 27.8 | 27 | 26.5 | PVG-SVO1-VOZ | 每天 | 3-4天 | ||
IKT/伊爾库茨克 | 49.5 | 41 | 38.8 | 37.5 | 37 | PVG-SVO1-IKT | 每天 | 3-4天 | ||
XIY 西安鹹陽國際機場 | KEJ/克麥羅沃 | 49.5 | 41 | 38.8 | 37.5 | 37 | CA /SU | PVG-SVO1-KEJ | 每天 | 3-4天 |
GDX/馬加丹機場 | 86.5 | 79 | 77.8 | 72.5 | 71.5 | PVG-SVO1-GDX | 每天 | 3-4天 | ||
KHV/哈巴羅夫斯克(伯力) | 86.5 | 79 | 77.8 | 72.5 | 71.5 | PVG-SVO1-KHV | 每天 | 3-4天 | ||
PKC/堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克 | 88.5 | 81 | 80 | 77 | 76 | PVG-SVO1-PKC | 每天 | 3-4天 | ||
UUS/南薩哈林斯克 | 86.5 | 79 | 77.8 | 72.5 | 71.5 | PVG-SVO1-UUS | 每天 | 3-4天 | ||
VVO/符拉迪沃斯託克(海參崴) | 86.5 | 79 | 77.8 | 72.5 | 71.5 | PVG-SVO1-VVO | 每天 | 3-4天 | ||
YKS/雅库茨克 | 86.5 | 79 | 77.8 | 72.5 | 71.5 | PVG-SVO1-YKS | 每天 | 3-4天 | ||
空運費有效日期:2020.02.19 - 2020.03.19 |
從中國空運貨物運輸到俄羅斯空運價格每一公斤是多少、 價格覆蓋所有的俄羅斯國際機場,介紹二個國家之間有那些主要的航空公司提供優質的服務,具體的航班與航線、空運費用相對應需要花費多少天。
中國與俄羅斯都屬於世界大國,國力強,人口眾多,經濟實力雄厚。二國人民友谊深厚,貿易來往頻繁。俄羅斯工廠少,日常生活用品基本上來自於“中國製造”。最近幾年來二國之間的貿易更是得到瞭突飛猛進的增長。 特彆是受到跨境電商平臺的帶動,淘寶與JOOM。精明的俄羅斯人有很多直接來中國成立貿易公司租用倉庫,直接從淘寶網站或者1688網批發採購貨物,然後使用中國當地的空運國際貨運代。 把貨物從中國空運到俄羅斯各個機場或者使用國際海運(貨櫃整箱與拼箱)與鐵路運輸到俄羅斯。
由於多數貨物的貨值不是很高,中國到俄羅斯運價格的高低影響著,這些從中國進口的產品在俄羅斯當地市場的競爭能力。運輸時間短、空運價格低於其它的競爭對於,自己的產品賣給客戶更低,賣的就更快。 俄羅斯人深谙只有使用中國本地有著經驗豐富的,專業提供中國到俄羅斯空運的一級訂艙代理,航空公司代理才能拿到充足的艙位與低價。
中國到俄羅斯空運價格從不同的起飛機場,價格不一樣。 上海浦東國際機場是中國國内到俄羅斯空運貨運量最大的機場,空運價格低,航空公司眾多可以選擇,航線多,運力充足;而在南中國另一個城市-香港國際機場到俄羅斯的空運價格虽然是相對高點,但從這裡起運到俄羅斯的空運服務不單是有著長久的歷史,機場對於貨物的操作能力也是世界一流,特彆是對於帶電池或者單純全部是電池產品的運輸有著獨特的優势。 深圳、東莞、惠州、廣州、浙江、江蘇、福建、寶雞、湖南、湖北、江西、廣西等地的眾多電子產品自己公司,提供不瞭“MSDS”或者上海化工院的“空運運輸鑑定報告”都會選擇從這裡空運到俄羅斯。
中國到俄羅斯的空運貨物目的地城市主要是莫斯科,而莫斯科有好幾個國際機場,DME / SVO / MOW /SVO1 / SVO2 / VKO。 從上海空運到莫斯科的空運價格可以代錶著中國到俄羅斯空運價格。 具體我們以這二個機場之間的價格為參考,可以瞭從中國空運到俄羅斯大概需要多少錢。
上海浦東國際機場空運到莫斯科SVO的空運價格,大於45公斤為人民幣41.5一公斤;超過100公斤的空運費就便宜很多瞭,只需要30人民幣公斤;大於300公斤的貨物空運費用為人民幣26.8一公斤; 超過500公斤只需要人民幣22一公斤;而對於超過1000公斤一票貨物空運價格更加便宜,只要21人民幣一公斤。 一次性空運貨物越多理論空運價格越便宜。
空運一票貨物航空公司最低的收費重量為45公斤,少於45公斤的貨物發中俄國際快遞專線,中國快遞到俄羅斯没有DHl / FEDEX / UPS / TNT的服務。
中國到俄羅斯最低的空運價格有没有?怎麼樣去找?要想査詢對比最低的空運費,前提是你需要知道從這個機場到目的地機場之間有那些航空公司提供有國際空運貨運服務。 除瞭上海浦東國際機場,中國還有很多國際機場都有空貨物運輸到俄羅斯各個機場的服務與價格。 如廣州、深圳、重慶、成都、西安、武漢、廈門、青島、煙臺、北京、 大連、鄭州、南京、杭州。有些是每個星期固定的航班,有些是包機服務, 有些是旺季才有的航班,有些是直航的。
具體有以下航空公司能够提供 中國到俄羅斯空運價格。 中小企業出口貨物到俄羅斯可以通過自己合作的國際空運貨運代理向這些航空公司進行訂艙,安排空運。 TK 土耳其航空公司、CZ 南航貨運航空公司、 3U 四川航空公司、7L 丝绸之路西部航空、CA中國國際貨運航空公司、HU 海航貨運、CX 國泰航空、 OZ韓亞航空、EK 阿聯酋航空公司
俄羅斯空運多少錢, 俄羅斯空運食品, 俄羅斯空運回來多少錢, 俄羅斯寄快遞到中國 ,俄羅斯物流, 從俄羅斯寄快遞到中國的費用, 俄羅斯往中國寄快遞價格 ,俄羅斯ems ,中國發俄羅斯物流。
俄羅斯空運到中國價格, 俄羅斯空運費用多少 ,從俄羅斯往中國寄東西, 從俄羅斯寄快遞到中國的費用, 俄羅斯空運價格, 俄羅斯空運回來多少錢, 歐盟國家之間寄快遞會收稅吗, 俄羅斯向中國空運2000萬現钞, 俄羅斯往中國寄快遞價格。