ZH 深圳航空國際空運費用空運價格

ZH 深圳航空國際空運費用空運價格

ZH 深圳航空國際空運費用空運價格。深航貨運深圳直飛吉隆坡 韓國仁川 日本東京 泰國曼穀 印度尼西亞雅加達 柬埔寨 金邊機場每一公斤空運費用是多少人民幣或者美金,深圳寶安國際機場國際空運最大訂艙代理公司為你提供一流的

ZH 深圳航空國際空運費用空運價格備注

1. ZH 深圳航空價格執行日期:20 DEC 2021

2. 國際空運運價栏中M指最低運費;N為普通貨物基礎運價;45、100等分彆為各等級重量;

3. ZH 深圳航空國際空運費已包含燃油戰險和地勤費用;

4. ZH 深圳航空國際空運費在執行期間,若航班取消,以下運價隨之取消;若運價變動,另行通知;

5. 以下報價不含運單費CNY50.00/票;改單費為CNY300.00/次(2021年6月10日開始執行);

6. 運往印尼各點JKT/DPS/SUB/KNO/BDO/JOG/SOC/SRG等及首爾、濟州、曼穀、普吉、臺北貨物需加收訊息處理費,含經首爾、濟州、曼穀、普吉、臺北中轉貨物:主單CNY30/份,分單CNY10/份,航班計劃起飛後補錄或修改主、分單訊息:CNY20/每份/次。直達點之間互轉貨物按直飛運價標準結算。

7. 以下運價僅限普貨運輸;

8. 以下運價錶中各到達點均為我司一單到底運輸;

9. 對上錶中没有列出的點,我司將不予承運,如有特殊需要,請電話協商。

10. ZH 深航國際航班艙門尺寸為80*120CM,單件貨物重量要求為:纸箱包裝不大於80KG/件;木箱包裝不大於120KG/件;软包裝佈卷不大於150KG/件。

TG 航空轉運計費重不接受靠打;實重與體積重取大者收取。

ZH 深圳航空國際空運費用空運價格
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils
★曼穀(BKK)一天三個航班(BKK包量價,可分泡) 12.8  6.2  5.6  5.3  5.2  SZX  Direct to 
★金邊(PNH) 13.0  10.0  10.0  8.5  8.0  SZX  Direct to 
深航直飛航班達目的地機場  
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils
★臺北(TPE) 11.6  8.9  8.9  8.2  8.2  SZX  Direct to 
★首爾(ICN) 16.0  11.4  10.4  7.5  7.5  SZX  Direct to 
★濟州(CJU) 7.8  5.8  5.8  5.3  5.3  SZX  Direct to 
★大阪(KIX) 15.9  10.6  10.6  8.6  8.6  SZX  Direct to 
★東京(NRT) 16.4  10.5  10.0  9.0  9.0  SZX  Direct to 
1:250重貨價 6.8  SZX  Direct to 
★新加坡(SIN) 14.0  11.1  9.8  9.3  9.3  SZX  Direct to 
1:250重貨價 6.3  6.3  SZX  Direct to 
☆吉隆坡(KUL) 13.8  9.7  9.5  8.6  8.6  SZX  Direct to 
★普吉(HKT) 14.8  8.8  8.8  6.1  6.1  SZX  Direct to 

ZH 深圳航空從深圳寶安國際機場空運到韓國ICN 仁川國際機場的空運價格為: 45公斤上RMB16/KG; 100公斤以 RMB11.4/KG; 300公斤以上 RMB10.4/KG; 貨物重量超過500公斤與1000公斤以的空運價格只需要RMB7.5/KG。可以看出中國空運到韓國的空運價格非常便宜,價格低。 當然二國之間距離與空運時間與是非常短。 從深圳飛往仁川國際機場只需要3個多小時就能到達。

ZH 深圳航物流提供的深圳到東京的空運價格,不同重量段的價格分彆為: 45公斤以上 RMB16.4/KG; 100公斤以上 RMB 10.5 / KG; 300公斤以上 RMB10 / KG; 500公斤以上重量的空運價格為 RMB9/KG。 中國空運到日本的空運價格,貨物重量越大,空運價格越低。低於100公斤以下到最低起飛重量45公斤之間的空運價格比1噸以上的空運價格要高一倍,多RMB6.5/KG。

ZH 深圳航空中轉航線國際空運價格錶
深圳轉運點
NORTHEAST ASIA(東北亞)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中轉優選點
名古屋(NGO) 15.7  11.8  11.8  10.3  10.3  大阪轉運ANA卡車聯運 KIX
仰光(RGN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  SQ一單到底 SIN/BKK
馬尼拉(MNL) 22.0  16.0  15.0  13.5  13.5  SQ一單到底
巴厘島(DPS) 20.0  12.5  12.0  9.8  9.8  QZ/SQ一單到底
雅加達(JKT) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ/SQ一單到底
棉蘭(KNO)(500kg起) / / / 8.8  8.8  QZ一單到底 BKK
泗水(SUB) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  注:暂停收運SUB航線貨物,恢覆時間未定
萬隆(BDO) 20.0  12.5  12.0  10.3  10.3  QZ一單到底 SIN
日惹(JOG) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一單到底
三寶壟(SRG) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一單到底
索洛城(SOC) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一單到底
胡志明(SGN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  SQ/TG一單到底 SIN/BKK
河内(HAN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  TG一單至底 BKK
SUB-CONTINENT(南亞次大陸)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中轉優選點
哥倫坡(CMB) 15.3  13.3  13.3  12.3  12.3  SQ一單到底 BKK/SIN
達卡(DAC) 32.0  28.0  25.0  23.5  23.5  SQ一單到底 SIN
孟買(BOM) 17.8  13.8  13.8  12.3  12.3  AI/9W一單至底 BKK
新德裡(DEL) 17.8  13.8  13.8  12.3  12.3  AI/9W一單至底
清奈(MAA) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一單至底
班加羅爾(BLR) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一單至底
海德拉巴(HYD) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一單至底
加爾各答(CCU) 20.8  15.3  15.3  13.8  13.8  9W一單至底
AUSTRALIA(澳洲)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中轉優選點
悉尼(SYD) 31.6  17.6  17.6  15.1  15.1  QF一單到底 SIN/BKK/HKT
墨爾本(MEL) 29.1  17.1  17.1  14.6  14.6  QZ/QF一單到底
阿德萊德(ADL) 31.1  18.1  18.1  17.6  17.6  QF一單到底
佈裡斯班(BNE) 31.1  18.1  18.1  17.6  17.6  QF一單到底
珀斯(PER) 31.1  20.6  20.6  20.1  20.1  QF一單到底
奧克蘭(AKL) 31.1  20.6  20.6  20.1  20.1  QF一單到底
Middle-East(中東)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中轉優選點
☆迪拜(DXB) 16.6  14.6  14.6  13.6  13.6  TG一單至底 BKK
ZH 深航深圳直飛航班時刻
航線 航班號 機型 起飛 到達 班期 載量 截載時間
SZX-BKK ZH9003 A320 11:45 14:05 1.7 4噸 8:45
ZH9003 A320 11:45 13:55 2.4.6 4噸 8:45
ZH9003 A320 11:25 13:00 3.5 4噸 8:25
SZX-BKK ZH9001 A320 16:40 18:30 1.2.3.4.5.7 4噸 13:40
ZH9001 A320 17:10 18:30 6 4噸 14:10
SZX-PNH ZH9045 A320 12:15 13:45 DAILY 3噸 9:15
SZX-BKK ZH9019 A320 23:25 1:15 DAILY 4噸 20:25
SZX-TPE ZH9071 738 9:45 11:30 7 3噸 6:45
SZX-TPE ZH9073 738 14:25 16:00 DAILY 3噸 11:25
SZX-KIX ZH9053 A320 9:25 14:00 DAILY 3噸 6:25
SZX-NRT ZH9051 738 13:55 19:00 DAILY 3噸 10:55
SZX-ICN ZH9033 738 9:40 13:55 DAILY 5噸 6:40
SZX-ICN ZH9031 738 14:55 18:00 2.5 5噸 11:55
SZX-SIN ZH9021 738 8:45 12:55 DAILY 4噸 5:45
ZH9023 738 12:20 16:30 DAILY 4噸 9:20
SZX-CJU ZH9041 A320 14:20 18:05 4 4噸 11:20
SZX-KUL ZH9029 738 17:15 21:00 1.3.5.7 3噸 14:15
中國國際貨運代理公司