美國反傾銷產品

美國反傾銷產品列錶

美國反傾銷產品列錶詳細記錄最全最新的美國對中國反傾銷的產品與相應的稅率是多少。不管是國際海運還是國際空運,國際快遞從中國到美國運輸這些產品都要缴納比普通產品高的關稅。併非不能進口,只是反傾銷稅高。

美國反傾銷產品常見種類與品名

  • 1、贱金屬及其製品——钢钉、钢管、碳合金钢丝條、金屬硅、金剛石锯片、不锈钢加壓管、定尺碳素钢板、石油專用管材、冷轴碳钢、薄壁矩形钢管、熨衣架及部件、螺纹钢筋、弹簧垫圈、非封閉内置弹簧部件、不锈钢拉製深水槽、冷轧钢板、無缝碳钢和合金钢標準管、管線管和壓力管、圓锥滚子轴承、铸鐵件、金屬镁、镀锌板、重锻造手動工具(斧子、撬杠、锤子、镐頭)、钢製高壓氣瓶
  • 2、化學產品——己内酰胺(又稱碳酸鋰)、聚對苯二甲酸乙二酯膜片和條、聚乙烯醇、高锰酸钾、三聚氰胺、天然猪鬃油漆刷及刷頭
  • 3、雜項製品——木製卧室家具、覆合木地板、非晶硅織物、晶體硅光伏電池、小直徑石墨電極
  • 4、機械電氣設備及部件——滚球轴承、汽車挡風玻璃、刹車鼓與刹車轉子
  • 5、纸及纸製品——铜版纸、格記錄纸、薄绵纸、折叠礼品盒、皱纹纸、無涂層纸
  • 6、纺織製品——聚酯人造纤維、画佈、编織電熱毯
  • 7、預製食品與饮料——淹渍蘑菇罐頭、柠檬酸與柠檬酸鹽、華糖醇、冷凍的和罐裝的暖水虾
  • 8、塑料與橡膠製品——覆合编織袋、聚乙烯手提袋、新充氣工程機械輪胎
  • 9、礦石及礦物燃料——钻石锯條及部件
  • 10、家用電器——彩色電視機、家用大型洗衣機
  • 11、車船運輸設備及部件——-自行車、手推車
  • 12、建材與玻璃製品——铝型材、雙轴土工格栅、镁碳磚
  • 13、蔬菜產品——蜂蜜
  • 14、鉛筆
美國反傾銷產品列錶
海關编號 英文品名 中文品名 反傾銷稅率 dste of ad order por
a-570-866 folding gift boxes 折叠礼品盒 164.75% 01/28/2002 01/01-12/31
a-570-873 femovanadium 鐵钳合金 66.71% 01/28/2003 01/01-12/31
a-570-895 crepe paper 邹纹纸 266.83% 01/25/2005 01/01-12/31
a-570-890 wooden bedroom fumiture
木製卧室家具 216.83% 01/04/2005 01/01-12/31
feb
02/14/1986 02/01-01/31
a-570-803 heavy forged hand tools 重煅造手工具 斧子:174.58%/撬杠:139.31%锤子:45.52%/镐頭:98.77% 02/19/1991 02/01-01/31
march
03/30/2005 03/01-02/28
a-570-846 Brake rotor 刹車轉子 43.32% 04/07/2003 04/01-03/31
a-570-875 Non malleable cast iron pipe fittings 無可锻性铸鐵管件 75.50% 04/07/2003 04/01-03/31
a-570-896 Magnesium metal  镁金屬 141.49% 04/15/2005 04/01-03/31
iron construction castings 鐵製建築铸件 25.52% 05/09/1986 05/01-04/30
Pure magnesium 純镁 108.26% 05/12/1995 05/01-04/30
Tapered roller bearings and parts 圓锥滚子轴承及部件 60.95% 05/21/1987 06/01-05/31
Silicon metal 硅金屬 139.49% 06/10/1991 06/01-05/31
Furfuryl alcohol 糠醇 45.27% 06/21/1995 06/01-05/31
Folding Metal Tables and Chairs 折叠金屬桌椅 70.71% 06/27/2002 06/01-05/31
Lawn and gardon steel fence posts 草坪和花园鐵製栅栏支架 15.61% 06/12/2003 06/01-05/31
olour television  receivers 彩色電視機 78.45% 06/03/2004 06/01-05/31
artist canvas 画佈 264.09% 06/01/2006 06/01-05/31
Carbon steel butt-weld pipe fittings 碳钢焊接接口 182.90% 07/06/1992 07/01-06/30
bulk aspirin 散裝阿斯匹林 144.02% 07/11/2000 07/06-06/30
Floor -standring metal-top  ironing tables and certain parts  落地式金屬臺麵烫衣板及部件 157.68% 08/06/2004 08/01-07/31
Petroleum wax candles 石油蠟燭 108.30% 08/28/1986 08/01-07/31
steel concrete reinforcing bars 钢筋 132.53% 09/07/2001 09/01-08/30
foundry coke products  铸造焦碳 214.89% 09/17/2001 09/01-08/30
greig polyester cotton  print cloth  原聚酯棉印花佈 22.40% 09/16/1983 09/01-08/31
Lined Paper products 文具纸(記事本) 258.21% 10/26/2006 09/01-08/31
Helical spring lock washer 螺旋形弹簧鎖垫圈 128.63% 10/19/1993 10/01-09/30
cut-to-length Carbon steel plate 定尺碳钢板 128.59% 10/24/1997 10/01-09/30
Barium carbonate 碳酸钡 81.30% 10/01/2003 10/01-09/30
pure magnesium in Granular  顆粒狀純镁 305.56% 11/19/2001 11/01-10/30
Hot-rolled carbon steel flat products 熱轧碳钢板 90.83% 11/29/2001 11/01-10/30
refined brown aluminum oxide 棕剛玉 135.18% 11/19/2003 11/01-10/31
paper Clips 曲彆針 126.94% 11/25/1994 11/01-10/31
porcelain-on-steel cooking ware 搪瓷廚具 66.65% 112/02/1986 12/01-11/30
cased pencils 鉛筆 114.90% 12/28/1994 12/01-11/30
Silicon-manganese 硅锰合金 150.00% 12/22/1994 12/01-11/30
malleable iron pipe fittings 可锻性玛钢管件
111.36% 12/12/2003 12/01-11/30
Carbazole Violet Pigment 23 咔唑紫颜料 217.94% 12/29/2004 12/01-11/30
hand trucks  手推車 383.60% 12/022004 12/01-11/30
Investigstion
05/09/1986 05/01-04/30
Pure magnesium 純镁 108.26% 05/12/1995 05/01-04/30
Tapered roller bearings and parts 圓锥滚子轴承及部件 60.95% 05/21/1987 06/01-05/31
Silicon metal 硅金屬 139.49% 06/10/1991 06/01-05/31
Folding Metal Tables and Chairs 折叠金屬桌椅 70.71% 06/27/2002 06/01-05/31
Lawn and gardon steel fence posts 草坪和花园鐵製栅栏支架 15.61% 06/12/2003 06/01-05/31
olour television  receivers 彩色電視機 78.45% 06/03/2004 06/01-05/31
Chlorinated isocyanurates 氯代异氰 285.63% 06/24/2005 06/01-05/31
artist canvas 画佈 264.09% 06/01/2006 06/01-05/31
Carbon steel butt-weld pipe fittings 碳钢焊接接口 182.90% 07/06/1992 07/01-06/30
Floor -standring metal-top  ironing tables and certain parts  落地式金屬臺麵烫衣板及部件 157.68% 08/06/2004 08/01-07/31
Petroleum wax candles 石油蠟燭 108.30% 08/28/1986 08/01-07/31
steel concrete reinforcing bars 钢筋 132.53% 09/07/2001 09/01-08/30
foundry coke products  铸造焦碳 214.89% 09/17/2001 09/01-08/30
greig polyester cotton  print cloth  原聚酯棉印花佈 22.40% 09/16/1983 09/01-08/31
Lined Paper products 文具纸(記事本) 258.21% 10/26/2006 09/01-08/31
Helical spring lock washer 螺旋形弹簧鎖垫圈 128.63% 10/19/1993 10/01-09/30
cut-to-length Carbon steel plate 定尺碳钢板 128.59% 10/24/1997 10/01-09/30
pure magnesium in Granular  顆粒狀純镁 305.56% 11/19/2001 11/01-10/30
Hot-rolled carbon steel flat products 熱轧碳钢板 90.83% 11/29/2001 11/01-10/30
refined brown aluminum oxide 棕剛玉 135.18% 11/19/2003 11/01-10/31
paper Clips 曲彆針 126.94% 11/25/1994 11/01-10/31
porcelain-on-steel cooking ware 搪瓷廚具 66.65% 112/02/1986 12/01-11/30
cased pencils 鉛筆 114.90% 12/28/1994 12/01-11/30
Silicon-manganese 硅锰合金 150.00% 12/22/1994 12/01-11/30
malleable iron pipe fittings 可锻性玛钢管件
111.36% 12/12/2003 12/01-11/30
Carbazole Violet Pigment 23 咔唑紫颜料 217.94% 12/29/2004 12/01-11/30
hand trucks  手推車 383.60% 12/022004 12/01-11/30
A-570-909 Steel nail  钢钉
A-570-910  Circular welded carbon QUALITY steel pipe  圓形焊接碳钢管件
A-570-912 New pneumatic off-the-road tires 新充氣工程機械輪胎
A-570-920 lightweight thermal paper 低克重熱敏纸
A-570-922 RAW FLEXIBLE MAGNETS 未加工橡膠磁
A-570-929 small diarneter graphite electrodes 小直徑石墨電極
A-570-930 circular welded a ustenitic stainless pressure pipe 圓形焊接奧氏體不锈高壓套管