好望角2024最新香港聯邦國際快遞IE經濟渠道代理價格錶,FedEx一級代理貨運代理公司.
聯邦快遞經濟渠道 - FedEx IE 服務優势線路在於中國到美國、新加坡、英國、義大利、法國、波蘭、德國、新西蘭、印度。價格相對於聯邦快遞快速渠道 - FedEx International Priority 服務 100公斤以上的貨物便宜人民幣10/KG。 在國際空運淡季還會有關特惠價格。
以下價格錶是好望角香港聯邦快遞 2024年最新的聯邦經濟渠道大貨大於21公斤價格錶,小貨價格請參考其它網址。 貨物需要加聯邦快遞燃油費用,交貨到我們深圳倉庫。
分區 重量 |
21-44KG (RMB/KG) |
45-70KG (RMB/KG) |
71-99KG (RMB/KG) |
100-299KG (RMB/KG) |
300-499KG (RMB/KG) |
500-999KG (RMB/KG) |
1000KG 以上 (RMB/KG) |
A(澳門) | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 19.2 | 19.6 | 19.1 | 17.7 |
C(新西蘭、 汶萊) |
51.9 | 46.4 | 46.7 | 43.9 | 44.5 | 45 | 44.3 |
D(柬埔寨、 老撾) |
35.9 | 35.6 | 35.2 | 35.4 | 33.9 | 34.2 | 33.5 |
E(希臘、 葡萄牙等) |
65.4 | 56.7 | 59.7 | 53.5 | 53.7 | 54.2 | 54.5 |
F(東歐) | 58 | 57.1 | 56.7 | 57 | 56.1 | 56.4 | 57.1 |
G(南美) | 71.6 | 71.9 | 70.5 | 70.8 | 70.9 | 71.4 | 69.9 |
H(非洲) | 128.3 | 111.1 | 117.3 | 107.1 | 113.4 | 113.3 | 111 |
L( 越南) | 25 | 23.2 | 24.1 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 15.1 |
M(西歐) | 35.8 | 33.4 | 33.3 | 32.1 | 38 | 37 | 36 |
N(加拿大、 墨西哥) |
36.8 | 37.8 | 36.2 | 50.9 | 48 | 46.9 | 46.4 |
O(印度) | 37.1 | 29.4 | 28.5 | 31.1 | 30.1 | 34.4 | 34.8 |
P(日本) | 22.4 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 21 | 21.5 |
Q(馬來西亞) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
R(泰國) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
S(菲律宾) | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
T(印尼) | 32.8 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.9 | 42.6 | 41.1 |
U(澳洲) | 48.9 | 46.4 | 46.7 | 45.5 | 47 | 46.6 | 45.8 |
X(臺灣) | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
Y(新加坡) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
Z(韓國) | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 14.3 | 14 | 13.9 |
1(美國一區) | 34 | 34.5 | 34 | 42.1 | 40.1 | 39.6 | 39 |
2(美國二區) | 37.7 | 37.8 | 36.2 | 46.3 | 44.8 | 44.2 | 43.9 |
計費方式:比如2024年1月,貨物總重量為80公斤到新加坡總的費用為:RMB19.2/KG*1.12(當月聯邦燃油附加費用)*80KG=RMB1720.32。