聯邦快遞經濟渠道小貨價格錶 - FedEx IE

聯邦快遞經濟渠道小貨價格錶 - FedEx IE

2024聯邦快遞經濟渠道小貨價格錶,FedEx IE FedEx International Economy

小於21公斤以内的貨物與文件價格錶

聯邦快遞經濟渠道小貨價格錶 - FedEx IE
     分區       重量 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
A(澳門) 79.3  89.4  99.5  109.5  119.5  135.4  150.8  166.5  181.9  197.5  206.2  214.2  222.4  230.7  238.7  247.0  255.3  263.4  271.6  279.8  290.1  300.2  310.1  320.1  329.9  339.9  349.7  359.8  369.6  379.6  389.5  399.5  409.4  419.3  429.3  439.3  449.2  459.2  469.1  478.9  488.9 
C(新西蘭、汶萊) 132.0  155.6  179.3  203.2  227.0  251.0  275.1  299.1  323.2  347.2  373.2  399.1  424.9  450.8  476.7  502.7  528.7  554.6  580.5  606.3  625.0  643.8  662.2  680.9  699.4  718.1  736.6  755.3  773.8  792.4  811.0  829.7  848.1  866.8  885.3  903.9  922.5  941.1  959.6  978.2  996.9 
D(柬埔寨、老撾) 101.9  118.4  135.2  151.9  168.7  184.9  201.3  217.8  234.2  250.7  265.8  281.1  296.3  311.4  326.5  341.9  357.1  372.3  387.4  402.7  416.2  430.0  443.7  457.5  471.3  485.0  498.5  512.4  526.1  539.9  553.5  567.5  581.0  594.7  608.5  622.3  636.0  649.7  663.5  677.2  690.8 
E(希臘、葡萄牙等) 234.4  255.8  276.7  297.5  318.4  357.9  397.4  437.3  476.9  516.7  541.8  567.5  593.2  619.1  644.7  670.5  696.1  722.0  747.7  773.4  798.5  824.0  849.7  875.2  900.9  926.4  952.0  977.6  1,003.2  1,028.7  1,054.4  1,079.8  1,105.6  1,131.1  1,156.6  1,182.1  1,207.8  1,233.5  1,259.0  1,284.5  1,292.4 
F(東歐) 191.8  234.2  263.4  292.4  321.5  357.6  396.8  436.4  475.9  515.4  548.9  574.6  600.1  625.6  651.1  676.7  702.1  727.7  753.3  778.8  828.2  848.4  868.7  888.9  909.2  929.3  949.5  969.7  990.0  1,010.2  1,030.5  1,050.6  1,070.9  1,091.1  1,111.4  1,131.5  1,151.7  1,171.9  1,192.2  1,212.4  1,232.7 
G(南美) 192.6  226.6  261.2  295.9  330.4  393.9  458.0  522.5  586.8  651.2  674.2  697.2  720.1  743.0  766.1  789.1  812.0  835.0  858.1  881.0  908.1  934.6  961.4  988.0  1,014.7  1,041.5  1,068.1  1,094.8  1,121.5  1,148.1  1,174.8  1,201.3  1,228.1  1,254.9  1,281.6  1,308.2  1,334.9  1,361.5  1,388.3  1,414.8  1,441.6 
H(沙特等) 342.5  436.6  531.7  626.8  721.9  809.8  898.5  987.1  1,075.8  1,164.4  1,205.1  1,245.8  1,286.3  1,327.0  1,367.7  1,408.4  1,449.1  1,489.7  1,530.4  1,571.0  1,618.4  1,665.9  1,713.2  1,760.7  1,808.3  1,855.7  1,903.2  1,950.6  1,998.1  2,045.6  2,092.9  2,140.4  2,187.8  2,235.3  2,282.7  2,330.1  2,377.6  2,425.0  2,472.4  2,519.9  2,567.2 
L( 越南) 73.7  83.1  92.4  101.5  110.9  125.6  139.9  154.2  168.6  183.1  177.8  184.7  191.8  199.1  206.1  213.1  220.1  227.2  234.2  241.4  268.7  277.9  287.2  296.3  305.6  314.8  324.0  333.2  342.5  351.6  360.9  370.1  379.2  388.4  397.7  406.8  416.1  425.3  434.5  443.7  452.9 
M(西歐) 121.0  131.9  142.6  153.2  163.9  183.9  203.9  224.5  245.0  265.3  278.4  291.7  304.9  318.2  331.4  344.6  357.9  371.1  384.4  397.5  422.7  436.4  450.0  463.5  477.0  490.6  504.2  517.7  531.4  545.0  558.5  572.2  585.8  599.4  612.8  626.4  640.0  653.6  667.1  680.8  684.9 
N(加拿大、墨西哥) 111.5  127.5  143.8  160.2  176.7  196.1  216.2  236.3  256.4  276.5  274.7  290.0  305.4  320.6  335.9  351.2  366.5  381.8  397.0  412.4  411.9  424.7  437.5  450.4  463.1  476.0  488.8  501.6  514.5  527.4  540.2  552.9  565.9  578.6  591.4  604.4  617.1  629.9  642.8  655.7  668.4 
O(印度) 129.8  141.6  153.0  164.5  176.0  197.6  219.5  241.7  263.7  285.8  299.6  313.8  328.1  342.4  356.5  370.9  385.0  399.3  413.5  427.8  441.6  455.9  470.0  484.1  498.4  512.6  526.8  541.1  555.1  569.3  583.5  597.7  611.9  626.1  640.2  654.3  668.7  682.8  697.0  711.1  715.5 
P(日本) 61.2  69.0  79.0  88.9  98.9  99.5  108.8  118.1  127.6  137.0  140.6  150.5  160.5  170.4  180.3  190.3  200.1  210.1  220.1  230.0  285.9  294.0  302.4  310.6  318.8  327.1  335.3  343.7  351.9  360.1  368.4  376.7  385.0  393.2  401.4  409.8  417.9  426.2  434.5  442.7  451.0 
Q(馬來西亞) 66.3  71.8  79.8  87.8  95.7  126.7  141.2  155.7  170.1  184.6  199.5  207.5  215.5  223.3  231.3  239.2  247.1  255.0  262.9  270.8  258.5  267.4  276.3  285.2  293.9  302.7  311.6  320.6  329.5  338.3  347.2  356.0  364.9  373.8  382.6  391.5  400.4  409.3  418.1  427.0  435.9 
R(泰國) 55.0  56.8  63.0  69.2  75.4  75.8  84.4  92.8  101.2  109.7  112.4  117.0  121.6  126.0  130.6  135.1  139.6  144.1  148.7  153.2  258.5  267.4  276.3  285.2  293.9  302.7  311.6  320.6  329.5  338.3  347.2  356.0  364.9  373.8  382.6  391.5  400.4  409.3  418.1  427.0  435.9 
S(菲律宾) 54.7  61.5  68.3  75.0  81.7  92.5  102.9  113.4  123.7  134.3  139.9  145.6  151.1  156.8  162.4  167.9  173.6  179.0  184.7  190.2  199.6  206.4  213.3  220.1  227.0  233.8  240.6  247.5  254.4  261.2  268.1  275.0  281.9  288.7  295.5  302.4  309.2  316.2  323.0  330.0  336.7 
T(印尼) 91.5  107.5  123.8  140.1  156.5  172.8  189.3  206.0  222.9  239.8  257.8  275.7  293.8  311.7  329.8  347.8  365.9  383.9  401.9  419.9  433.0  445.9  458.7  471.6  484.4  497.4  510.4  523.2  536.0  548.9  561.9  574.8  587.5  600.4  613.4  626.3  639.2  651.9  664.9  677.8  690.7 
U(澳洲) 124.4  146.5  169.0  191.3  214.3  237.4  260.7  283.9  307.2  330.4  355.3  380.1  404.9  429.7  454.5  479.4  504.3  529.0  553.8  578.7  596.5  614.3  631.9  649.7  667.3  685.2  702.7  720.5  738.1  755.9  773.5  791.3  808.9  826.8  844.4  862.2  879.9  897.7  915.3  933.1  950.7 
X(臺灣) 53.9  55.1  61.2  67.2  73.3  76.5  85.0  93.6  102.1  110.6  113.4  118.0  122.5  127.0  131.6  136.2  140.7  145.3  149.9  154.4  206.1  213.2  220.3  227.3  234.4  241.6  248.6  255.8  262.8  269.8  276.9  284.1  291.2  298.2  305.3  312.4  319.4  326.5  333.6  340.7  347.8 
Y(新加坡) 55.7  57.6  63.9  70.2  76.5  77.0  85.7  94.2  102.8  111.4  114.1  118.8  123.4  127.9  132.5  137.1  141.7  146.3  150.9  155.5  258.5  267.4  276.3  285.2  293.9  302.7  311.6  320.6  329.5  338.3  347.2  356.0  364.9  373.8  382.6  391.5  400.4  409.3  418.1  427.0  435.9 
Z(韓國) 60.0  66.7  74.3  81.6  89.0  89.2  99.5  109.4  119.5  129.6  132.6  138.0  143.2  148.6  153.9  159.2  164.5  169.9  175.1  180.5  219.6  227.1  234.7  242.2  249.8  257.2  264.7  272.5  280.0  287.5  295.0  302.5  310.0  317.7  325.1  332.6  340.3  347.7  355.3  362.9  370.5 
1(美國一區) 108.1  119.9  135.2  150.4  165.8  183.2  201.1  219.2  237.2  255.5  243.9  257.8  271.5  285.4  299.1  312.9  326.7  340.5  354.4  368.1  376.9  388.7  400.1  411.8  423.2  435.0  446.5  458.2  469.8  481.5  493.1  504.6  516.2  527.9  539.4  551.0  562.6  574.3  585.8  597.5  609.0 
2(美國二區) 111.5  127.5  143.8  160.2  176.7  196.1  216.2  236.3  256.4  276.5  274.7  290.0  305.4  320.6  335.9  351.2  366.5  381.8  397.0  412.4  424.1  437.3  450.5  463.7  476.9  490.1  503.3  516.5  529.7  543.0  556.2  569.3  582.7  595.8  608.9  622.3  635.4  648.5  661.9  675.1  688.2 

計費方式:比如2024年1月,貨物總重量為80公斤到新加坡總的費用為:RMB19.2/KG*1.12(當月聯邦燃油附加費用)*80KG=RMB1720.32。