CA 國航亞太印度澳洲線空運費用

CA 國航亞太印度澳洲線空運費用

CA 國航亞太印度澳洲線空運費用, 日本東南亞澳洲巴基斯坦國際空運價格, 深圳寶安國際機場起飛。

CA 中國國際航中南美線價格錶備注

1. CA 國航空運費用頭程執行日期:28 DEC 2017

2. CA 國際空運價格已含:燃油附加費4元/kg(2017.12.01起),戰爭險1.20元/kg,過站費0.5元/kg;

3. 以上CA 空運價格不包括:提單費:50/票; 入闡費:40/票; ENS:50/票; 報關費:250/票(需提供報關資料);

4. 空運貨物自入倉(寶安國際機場)之日起免三天倉租,超期需要收取倉儲費,退倉的貨物費用按實際產生的結算;

5. 所有國際空運貨物需要提供英文裝箱單及發票隨機,以免耽誤貨物正常空運中轉;

CA 國航亞太印度澳洲線空運
城 市 名 +100 +300 +500 +1000
日本 KIX(大阪) 8.2  8.2  7.7  7.7 
NRT(東京) 8.2  8.2  7.7  7.7 
東京雨田機場HND 8.2  8.2  7.7  7.7 
名古屋NGO/福岡FUK 14.2  14.2  13.7  13.7 
廣島HIJ 16.2  16.2  15.7  15.7 
東南亞 ICN(首爾)  11.7  11.7  11.2  11.2 
PUS(釜山) 11.7  11.7  11.2  11.2 
TPE(臺北) 9.7  9.7  9.2  9.2 
SIN(新加坡)    13.2  13.2  11.7  11.7 
BKK(曼穀) 10.5  10.5  10.0  10.0 
KUL(吉隆坡) 12.2  12.2  10.7  10.7 
RGN(仰光) 16.7  16.7  15.2  15.2 
MNL(馬尼拉) 17.7  17.7  16.2  16.2 
巴基斯坦 KHI(卡拉奇) 19.2  19.2  17.7  17.7 
ISB(伊斯蘭堡) 19.7  19.7  18.2  18.2 
印度 DEL(德裡) 19.0  19.0  17.5  17.5 
澳洲 SYD(悉尼)  16.5  16.5  15.0  15.0 
MEL(墨爾本) 18.0  18.0  16.5  16.5 
AKL(奧克蘭) 19.0  19.0  17.5  17.5 
中東 DXB(迪拜) 20.0  20.0  18.5  18.5 
非洲 JNB(約翰内斯堡) 23.0  23.0  21.5  21.5 
經成都中轉 CMB(科倫坡) 14.0  14.0  13.5  13.5 
CA 國航亞太印度澳洲線空運航班時刻錶
始發站 目的站 航班號 班期 機型 始發時刻 到達時刻 生效日期 終止日期 全程時間
PEK MEL CA165 __3_5_7 A330 1:05 15:35 26-Mar-17 28-Oct-17 11:30
PEK SIN CA969 1234567 A33A 15:35 21:55 26-Mar-17 28-Oct-17 6:20
PEK CA975 1234567 A33A 0:10 6:30 26-Mar-17 28-Oct-17 6:20
PEK BKK CA979 1234567 B772 19:45 23:45 26-Mar-17 28-Oct-17 5:00
PEK DXB CA941 _2345_7 A33A 17:40 23:15 26-Mar-17 27-Oct-17 9:35
PEK ISB CA945 1_3_5_7 A330 15:30 18:40 26-Mar-17 27-Oct-17 6:10
PEK DEL CA947 1_3__6_ A33A 20:40 1:40 27-Mar-17 28-Oct-17 7:30
PEK NRT CA925 1234567 A33Z 9:10 13:40 26-Mar-17 28-Oct-17 3:30
PEK KIX CA927 1234567 A330 8:40 12:40 26-Mar-17 28-Oct-17 3:00
PEK RGN CA905 ..3.5.. CA  73A 19:00 22:50 24-Mar-17 5:20
PEK JNB CA867 _2_4__7 B773 22:00 6:30 26-Mar-17 26-Oct-17 14:30
PEK KUL CA871 _2_4__7 A33A 15:50 22:20 26-Mar-17 26-Oct-17 6:30
PEK AKL CA783 _2_4_67 B789 1:05 18:10 26-Mar-17 28-Oct-17 12:05
PEK HND CA181 1234567 A33A 11:55 16:10 26-Mar-17 28-Oct-17 3:15
PEK SYD CA173 1234567 A33Z 0:50 15:30 26-Mar-17 28-Oct-17 11:40
PEK TPE CA185 1234567 A333 8:30 11:40 26-Mar-17 28-Oct-17 3:10
PEK CA189 1234567 A333 14:05 17:20 26-Mar-17 28-Oct-17 3:15
PEK ICN CA123 1234567 A33A 8:45 11:50 26-Mar-17 28-Oct-17 2:05
PEK CA125 1234567 A33A 13:45 16:50 26-Mar-17 28-Oct-17 2:05
PEK PUS CA129 1.345.7 CA  73K 8:25 11:45 24-Mar-17 2:20
PEK NGO CA159 1234567 CA  73K 17:00 21:00 25-Mar-17 3:00
PEK MNL CA179 1234567 A33A 20:00 0:55 26-Mar-17 28-Oct-17 4:55
PEK CGK CA977 _2_45_7 A333 18:05 23:40 26-Mar-17 28-Oct-17
中國國際貨運代理公司