KE 大韓航空深圳飛國際空運價格錶韓國歐洲、中東、日本、東南亞、北美等國際航線價格。
1. KE 大韓航空價格執行日期:01 NOV 2017
2. KE 大韓航空出貨需要確認艙位才能入倉,特價點在艙位紧張的時候可能需要加價才能批艙位,敬請留意!
3. 以下KE報價只適用於普貨,不包括鮮活品、危險品和貴重物品;
4. 以下國際空運報價為深圳機場起步價格,已含燃油附加費、安檢附加費(CNY1.2/KG)、地勤費用、燃油附加費:美線Long Portion CNY 7.1/KG;歐線/大洋洲Long Portion CNY4.8/KG;東南亞、印度線/Short Portion CNY2.2/KG。
5. 以下大韓航空國際空運費用不含報關費CNY250/SHPT,提單費:CNY50/SHPT ,入闸費:CNY40/SHPT ,ENS/AMS:CNY50/SHPT ;
6. 到印度及JKT需加收CNY50/票的目的地稅金
城 市 名 | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
韓國 | PUS釜山 | 17.0 | 12.5 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | |
ICN首爾 | 17.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | ||
歐洲、中東 | CDG巴黎、LHR倫敦、AMS阿姆斯特丹、 | 34.6 | 28.6 | 27.6 | 26.1 | 26.1 | |
OSL奧斯陸、STO斯德哥爾摩、ROM羅馬、ZRH蘇黎世、PRG佈拉格、MAD馬德裡、DXB迪拜、巴塞羅那BCN、 | 34.6 | 28.6 | 27.6 | 26.1 | 26.1 | ||
FRA法蘭克福、VIE維也納、MXP米蘭 | 29.6 | 26.6 | 25.6 | 24.1 | 24.1 | ||
LED聖彼得堡、SVO2莫斯科、TAS塔什幹、VVO符拉迪沃斯託、IST伊斯坦佈爾、ZAZ薩拉戈薩、NVI納沃伊 | 34.6 | 30.6 | 29.6 | 28.1 | 28.1 | ||
TLV特拉維夫 | 39.6 | 32.6 | 31.6 | 30.1 | 30.1 | ||
日本 | TYO東京、OSA大阪 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | |
KIJ新泻、KOJ鹿爾島、NGO名古屋、OKJ岡山、FUK 福岡 OKA冲绳島 AOJ青森縣 KMQ小鬆 SPK札幌 | 22.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | ||
東南亞 | BOM 孟買(單詢)、MLE馬累(單詢)、 KTM | 27.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | |
DEL新德裡、CMB科倫坡 | 27.0 | 18.0 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | ||
KUL吉隆坡、MNL馬尼拉、HKT普吉、BKK 曼穀、SIN新加坡、SGN胡志明、HAN河内、JKT雅加達 | 22.0 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.5 | ||
PEN 檳城、DAD岘港、DPS巴厘島、GUM關島、CEB宿務、 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | ||
ULN烏蘭巴託 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 39.5 | 39.5 | ||
大洋州 | BNE佈裡斯班 | 29.6 | 19.6 | 18.6 | 17.1 | 17.1 | |
AKL奧克蘭(單詢,此點用快件價格)、SYD 悉尼(單詢,此點用快件價格)、NAN斐濟, | 34.6 | 29.6 | 28.6 | 27.1 | 27.1 | ||
北美 (價格請單詢) |
HNL火奴魯魯(夏威夷)、 | 36.9 | 26.9 | 26.9 | 26.4 | 26.4 | |
SFO舊金山、IAD華府、LAS拉斯韦加斯、HOU休斯敦、LAX洛杉磯、SEA西雅圖、YVR溫哥華 | 41.9 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | ||
CHI芝加哥、YHZ哈利法克斯、NYC紐約 | 41.9 | 38.9 | 38.9 | 38.4 | 38.4 | ||
DFW達拉斯、 MIA邁阿密、ATL亞特蘭大、GDL瓜達拉哈拉、YYZ多倫多 | 46.9 | 42.9 | 42.9 | 42.4 | 42.4 | ||
SAO、LIM、SCL聖地亞哥 | 71.9 | 67.9 | 67.9 | 67.4 | 67.4 | ||
中南美 快件價 | VCP、SCL聖地亞哥 | 70.8 | 61.8 | 57.8 | 57.3 | 57.3 | |
MEX墨西哥城、MTY蒙特雷、GDL瓜達拉哈拉 | 58.8 | 50.8 | 47.8 | 47.3 | 47.3 | ||
CCS 加拉加斯、SJO 聖何塞、SDQ 聖多明各、MAO 馬瑙斯 BOG波哥大、PTY巴拿馬、GUA危地馬拉、SJU聖胡安 | 63.8 | 54.8 | 51.8 | 51.3 | 51.3 | ||
BUE 佈宜諾斯艾利斯、GIG裡約熱内盧、LIM利馬 | 94.8 | 80.8 | 74.8 | 74.3 | 74.3 |
始發地 | 航程 | 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 機型 | 截貨時間 |
SZX | SZX-ICN | KE828 | DAILY | 12:40 | 17:00 | 330 | 前1天18:00 |
歐洲 | 轉運費+2 | ||||||
中轉點 | 目的地 | ||||||
AMS | ANR EIN ENS MST RTM BRU | 300kgs起收運(請單詢) | |||||
ZRH | BRN LUG | ||||||
ARN | BLL GOT HEL MMA | ||||||
FRA | BER BRE BRN BRU BSL CGN DRS DTM DUS EAP FMO HAJ HAM LEJ LUG LUX MUC NUE STR |
||||||
LHR | ABZ BOH BFS BHX BRS CWL DUB EDI EMA EXT GLA LBA LPL MAN MME NCL NWI ORK PIK PLH SNN SOU |
||||||
MAD | ALC BCN BIO VLC (LIS OPO暂停收貨) |
||||||
MXP | BLQ FLR GOA NAP PSA TRN VCE VRN |
||||||
CDG | BOD LIL LYS LUX MPL MRS NCE NTE RNS SXB TLS |
||||||
VIE | BTS BUD BUH INN LNZ LJU WAW |
||||||
美洲 | 空運費 | ||||||
中轉點 | 目的地 | 請單詢 | |||||
LAX | DEN LAS PHX RNO SAN SJC SLC |
||||||
SEA | PDX | ||||||
YYZ | YMQ(YUL) | ||||||
JFK | ALB BOS BUF BWI CMH DAY HAR IND MKE ORF PHL PIT ROC SYR |
||||||
ORD | CLE CVG DTW GRB IND MCI MSP ORF PIT RIC SGF STL SYR |
||||||
ATL | BHM BNA CAE CHS CLT FLL GSO GSP HSV JAX LEX LIT MCO MEM MOB MSY RDU SDF TPA TYS |
||||||
DFW | AUS FAY LRD MFE MSY OKC SAT TUL |
KE 二程航班時刻錶(供參考,準確的航班訊息請登入KE網站査詢,網址:http://cargo.koreanair.com/chn/main/iMain.jsp )
區域 | 目的地 | 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 機型 |
歐線 | CDG | KE0503 | ___4__6__ | 13:50 | 23:35 | B777 F |
KE0901 | DAILY | 14:00 | 18:20 | A380-800 P | ||
FRA | KE0905 | DAILY | 13:05 | 17:40 | B747-8 I | |
KE0529 | _234567 | 7:30 | 14:55 | B747-400 F | ||
KE8529 | ___4___ | 3:00 | 14:50 | B777F | ||
AMS | KE0509 | __3____ | 12:10 | 16:40 | B777 F | |
KE0509 | ______7 | 11:50 | 16:20 | B747-400 F | ||
KE0925 | _2_45_7 | 14:05 | 18:55 | A330-200 P | ||
MXP | KE9525 | ___4_6_ | 23:30 | 16:40 | B777 F | |
KE0927 | __3_5_7 | 15:05 | 20:00 | B777-300 P | ||
LHR | KE0503 | ___4_6_ | 13:50 | 18:10 | B777 F | |
KE0907 | DAILY | 13:25 | 17:25 | B380-800 P | ||
VIE | KE0937 | 1_3_5_7 | 12:55 | 17:10 | B777-200 P | |
KE0567 | ______7 | 11:45 | 15:05 | B777 F | ||
KE0595 | ____5__ | 3:25 | 7:15 | B747-8 F | ||
KE0541 | _23__6_ | 2:55 | 6:10 | B777 F | ||
OSL | KE0541 | _23__6_ | 2:35 | 10:45 | B777 F | |
BCN | KE9927 | ___4___ | 10:40 | 17:50 | B777-200P | |
STO/ARN | KE0509 | ______7 | 11:50 | 20:30 | B747-400 F | |
KE0509 | __3____ | 12:10 | 20:45 | B777 F | ||
FCO | KE0931 | 12_4_6_ | 15:10 | 19:35 | B777-200 P | |
ZRH | KE0933 | _2_4_6_ | 13:15 | 16:50 | B777-300 P | |
PRG | KE0935 | 1_3__6_ | 12:50 | 16:30 | B777-200 P | |
MAD | KE0913 | _2_4_6_ | 12:45 | 18:25 | B777-300 P | |
DXB | KE0951 | DAILY | 12:45 | 18:30 | A330-200 P | |
LED | KE0593 | ______7 | 23:00 | 2:50 | B777 F | |
NVI | KE0535 | _____6_ | 7:25 | 11:10 | B747-400 F | |
KE0579 | ___4___ | 2:35 | 10:30 | B777 F | ||
KE0597 | 1_______ | 22:20 | 6:40 | B747-8 F | ||
SVO2 | KE0529 | _234567 | 7:40 | 14:35 | B747-400 F | |
KE0923 | 1_3_56_ | 13:15 | 17:05 | A330-200 P | ||
TAS | KE0941 | _2__5_7 | 15:30 | 19:20 | A330-300 P | |
VVO | KE0981 | DAILY | 10:10 | 13:55 | B737-900 P | |
IST | KE0955 | 1_3_567 | 14:25 | 20:15 | B777-200 P | |
ZAZ | KE0595 | ____5__ | 3:00 | 6:15 | B747-8 F | |
KE0597 | 1_______ | 22:20 | 6:40 | B747-8 F | ||
BSL | KE0567 | ______7 | 11:45 | 18:40 | B777 F | |
TLV | KE0579 | ___6___ | 2:35 | 10:30 | B777 F | |
KE0957 | _2_4_6_ | 15:00 | 20:20 | A330-200 P | ||
北美(美東) | ATL | KE0243 | _2_4_6_ | 23:30 | 1:35 | B747-8F |
KE0249 | 1_3_5__ | 2:30 | 9:10 | B747-400F | ||
KE0265 | ____5__ | 23:00 | 06:05+1 | |||
KE0285 | __3____ | 22:25 | 00:30+1 | |||
KE0033 | 1_3_5__ | 19:15 | 19:50 | B777-200P | ||
KE0035 | 123456_ | 10:00 | 12:25 | A380-800P | ||
______7 | 10:00 | 9:25 | ||||
ORD | KE0233 | _234567 | 22:50 | 23:00 | B747-400F | |
KE8225 | 1______ | 23:00 | 23:30 | |||
KE0037 | DAILY | 11:40 | 10:35 | B777-300P | ||
MIA | KE0265 | ____5__ | 23:00 | 02:05+1 | B747-400F | |
KE0239 | ______7 | 23:00 | 01:05+1 | |||
KE0251 | ___4___ | 23:30 | 02:05+1 | |||
KE9275 | __3__6_ | 22:30 | 01:45+1 | |||
JFK | KE0249 | 1_3_5__ | 2:30 | 13:35 | B747-400F | |
KE0251 | _2_4___ | 23:30 | 6:55+1 | |||
KE0257 | _____6_ | 23:00 | 01:20+1 | |||
KE0081 | DAILY | 10:20 | 11:20 | A380P | ||
KE0085 | DAILY | 19:30 | 19:10 | B777-300P | ||
WAS(IAD) | KE0093 | DAILY | 10:15 | 9:35 | B777-200P | |
北美(美西) | DFW | KE0239 | ______7 | 23:00 | 05:10+1 | B747-400F |
KE0243 | _2_4_6_ | 23:30 | 04:45+1 | B747-8F | ||
KE8225 | 1______ | 23:00 | 03:45+1 | |||
KE9277 | ____5_7 | 23:00 | 23:25 | |||
KE0031 | DAILY | 11:00 | 9:35 | B777-200P | ||
IAH | KE0029 | DAILY | 9:35 | 8:50 | B777-200P | |
HNL | KE0001 | DAILY | 17:40 | 9:20 | A330-300P | |
KE0053 | DAILY | 21:20 | 10:25 | B747-400P | ||
LAS | KE0005 | 1_3_5__ | 21:00 | 16:10 | B777-200P | |
KE0213 | 123456_ | 23:35 | 21:10 | B747-8F | ||
KE0219 | _____6_ | 2:30 | 04:45+1 | B747-400F | ||
KE0223 | __3____ | 4:30 | 2:05 | B747-400F | ||
KE8213 | ______7 | 23:35 | 20:10 | B747-8F | ||
KE0011 | DAILY | 19:50 | 14:40 | A380-800P | ||
KE0017 | DAILY | 15:15 | 10:25 | A380-800P | ||
KE0061 | 1_3_5_ | 21:35 | 16:25 | B777-300P | ||
SFO | KE0213 | 123456_ | 23:35 | 02:05+1 | B747-8F | |
KE8213 | ______7 | 23:35 | 01:05+1 | |||
KE0023 | DAILY | 16:10 | 10:40 | B777-200P | ||
SEA | KE0233 | _234567 | 22:50 | 3:20 | B747-400F | |
KE8225 | 1______ | 23:00 | 7:35 | |||
KE0019 | _23_567 | 18:10 | 11:55 | B777-200P | ||
加拿大 | YYZ | KE0259 | __3____ | 22:25 | 04:45+1 | B747-400F |
KE0281 | _____6_ | 18:30 | 19:55 | |||
KE0073 | _2_4_67 | 10:20 | 10:30 | B777-200P | ||
YVR | KE0071 | 123_56_ | 18:35 | 12:10 | B777-200P | |
南美 | GRU | KE0061 | 1_3_5__ | 21:00 | 11:50 | A330-200 P |
VCP | KE0275 | __3____ | 22:30 | 14:15 | B777 F | |
KE0273 | _____6_ | 22:30 | 14:15 | B777 F | ||
SCL | KE0273 | _____6_ | 22:30 | 19:35 | B777 F | |
GDL | KE0277 | _23_5__ | 22:55 | 5:45 | B747-8 F | |
俄羅斯/中亞 | MOW(SVO2) | KE0529 | _____6_ | 7:55 | 12:35 | B777F |
_2345_7 | 7:05 | 11:45 | B747-400F | |||
KE0923 | 1_3_567 | 12:30 | 17:35 | A330-200P | ||
NVI | KE0523 | ___4___ | 10:20 | 14:05 | B777F | |
KE0527 | _2_____ | 22:25 | 2:10 | |||
KE0591 | _____6_ | 10:00 | 13:45 | B747-400F | ||
KE8535 | ___4___ | 2:00 | 5:45 | B777F | ||
KE9525 | ___4_6_ | 22:00 | 8:35 | |||
LED | KE0929 | 1___5__ | 15:10 | 20:00 | A330-200P | |
KE0593 | 1______ | 2:30 | 7:20 | B777F | ||
______7 | 22:00 | 02:50+1 | ||||
TAS | KE0941 | _2__5_7 | 15:30 | 19:20 | A330-300P | |
VVO | KE0981 | DAILY | 10:10 | 14:55 | A330-200P | |
中東 | TLV | KE0579 | ___4___ | 2:35 | 17:55 | B777F |
KE0957 | _2_4_6_ | 15:00 | 20:20 | A330-200P | ||
DXB | KE0951 | 12_4_67 | 13:05 | 18:30 | B777-200P | |
JED | KE0961 | 1_3_5__ | 21:40 | 06:15+1 | A330-200P | |
RUH | KE0961 | 1_3_5__ | 21:40 | 03:00+1 | ||
澳洲 | AKL | KE0129 | 1_3_567 | 17:00 | 8:10 | B777-300 P |
SYD | KE0121 | DAILY | 18:45 | 6:55 | B777-300 P | |
BNE | KE0123 | 1_3_56_ | 19:35 | 6:20 | A330-300 P | |
NAN | KE0137 | _2_4__7 | 19:25 | 9:25 | A330-200 P | |
非洲 | NBO | KE0959 | 1_3_5__ | 21:00 | 5:45 | A330-200P |
斯裡蘭卡 | CMB | KE0473 | 1_3__6_ | 22:40 | 4:10 | A330-300P |
尼泊爾 | KTM | KE0695 | 1___5__ | 9:55 | 14:15 | B777-200P |
印度 | BOM | KE0655 | 1_3_5__ | 18:40 | 00:40+1 | A330-300P |
DEL | KE9307 | _2_4___ | 22:55 | 3:05 | B747-400F | |
日本 | NRT | KE0551 | _2345_7 | 12:30 | 14:55 | B747-400F |
_____6_ | 4:35 | 7:00 | ||||
KE0703 | Daily | 10:10 | 12:30 | A330-300P | ||
KE0001 | Daily | 17:40 | 20:00 | A330-300P | ||
KE0705 | Daily | 18:35 | 20:55 | B777-200P | ||
KIX | KE0553 | __34_6_ | 14:25 | 16:05 | B747-400F | |
KE0723 | Daily | 9:15 | 11:00 | A330-300P | ||
KE0725 | Daily | 15:20 | 17:05 | B737-900P | ||
KE0721 | Daily | 19:15 | 20:55 | B777-200P | ||
NGO | KE0757 | Daily | 9:05 | 10:55 | B737-900P | |
KE0761 | 12_4_6_ | 15:05 | 16:55 | B777-900P | ||
KE0751 | Daily | 19:05 | 20:55 | B777-200P |
機型帶F的為貨機,帶P的為客機。
印度線還可以經ICN-NVI中轉,時效2-3天,敬請提前訂艙確認艙位!