聯邦國際快遞IE進口報價

聯邦國際快遞IE進口報價

聯邦國際快遞IE進口報價 | 香港FedEx IE 2018年進口價格錶,美國、加拿大、英國、法國、澳洲英國進口到香港。

聯邦國際快遞IE進口報價 小貨21KG以下,
分區 澳門 新西蘭   汶萊 老撾、柬埔寨 太平洋國家 中東國家 南美 塞舌爾 越南 西歐 加拿大、墨西哥 印度 日本 馬來西亞 泰國 菲律宾 印尼 澳洲 臺灣 新加坡 韓國 美國
重量(KG) A C D E F G H L M N O P Q R S T U X Y Z 1
0.5 230 301 300 362 400 416 463 228 378 317 273 248 209 228 232 230 242 209 197 230 238
1 264 336 335 404 449 492 556 252 422 363 302 275 212 246 236 247 281 240 202 255 268
1.5 297 371 370 446 498 567 648 283 466 409 330 301 236 276 263 270 308 269 224 287 298
2 330 406 405 487 547 643 740 314 510 455 359 327 259 306 291 292 335 297 246 318 328
2.5 363 440 440 529 596 718 833 345 554 501 387 353 283 336 319 315 363 326 267 350 358
3 390 475 475 568 638 788 916 355 595 544 414 378 285 335 260 338 390 349 310 355 386
3.5 416 510 509 606 680 858 999 378 636 586 440 404 302 356 275 360 417 372 329 378 414
4 442 545 544 645 723 928 1082 401 676 629 467 429 320 378 290 383 445 394 349 401 442
4.5 469 580 578 684 765 998 1165 425 717 671 493 454 337 400 306 406 472 417 368 425 471
5 495 614 613 722 808 1069 1248 448 758 714 520 479 354 421 321 428 499 440 388 448 499
5.5 517 645 643 757 848 1129 1320 459 794 742 543 486 362 440 334 448 505 447 404 454 517
6 539 676 674 791 889 1189 1392 479 831 770 567 510 377 458 347 468 528 465 421 473 536
6.5 561 706 704 826 929 1250 1465 498 867 798 591 534 391 476 360 488 551 484 437 491 555
7 583 737 734 860 970 1310 1537 517 904 825 615 558 405 494 373 508 574 502 454 510 574
7.5 605 767 765 895 1010 1371 1609 536 940 853 639 582 420 512 386 528 597 521 470 529 592
8 627 798 795 930 1050 1431 1681 555 977 881 663 606 434 531 399 549 620 539 487 548 611
8.5 649 828 826 964 1091 1492 1754 574 1013 909 686 630 449 549 412 569 643 558 503 567 630
9 671 859 856 999 1131 1552 1826 594 1050 937 710 655 463 567 425 589 666 577 520 586 649
9.5 693 889 886 1033 1172 1613 1898 613 1086 965 734 679 477 585 438 609 689 595 536 605 667
10 715 920 917 1068 1212 1673 1970 632 1123 993 758 703 492 604 451 629 712 614 553 624 686
10.5 735 946 943 1093 1247 1730 2038 650 1149 1021 776 722 505 620 463 646 732 630 568 641 705
11 805 1022 1020 1168 1332 1837 2156 717 1226 1098 843 792 568 687 525 713 802 697 633 708 774
11.5 825 1049 1046 1193 1367 1894 2223 735 1252 1126 861 812 582 703 537 731 821 714 648 725 793
12 845 1075 1073 1219 1402 1951 2291 752 1279 1154 879 832 595 720 549 748 841 731 663 743 812
12.5 865 1101 1100 1244 1436 2008 2359 770 1305 1182 896 852 608 737 561 765 861 748 678 760 830
13 885 1127 1126 1269 1471 2065 2426 787 1332 1210 914 872 621 753 573 783 881 765 693 777 849
13.5 905 1154 1153 1294 1506 2122 2494 805 1358 1238 932 892 634 770 585 800 901 782 708 794 868
14 925 1180 1179 1320 1541 2179 2561 822 1385 1266 949 912 648 786 597 818 921 799 723 812 887
14.5 945 1206 1206 1345 1576 2236 2629 840 1412 1293 967 932 661 803 609 835 941 816 738 829 905
15 965 1232 1232 1370 1610 2293 2696 857 1438 1321 985 952 674 820 621 852 961 833 753 846 924
15.5 985 1259 1259 1395 1645 2350 2764 875 1465 1349 1002 972 687 836 633 870 981 850 769 863 943
16 1005 1285 1285 1421 1680 2407 2832 892 1491 1377 1020 992 701 853 645 887 1001 867 784 881 962
16.5 1025 1311 1312 1446 1715 2464 2899 910 1518 1405 1038 1012 714 870 657 904 1021 884 799 898 980
17 1045 1337 1338 1471 1750 2521 2967 927 1544 1433 1055 1032 727 886 669 922 1040 901 814 915 999
17.5 1066 1364 1365 1496 1784 2578 3034 945 1571 1461 1073 1052 740 903 681 939 1060 918 829 932 1018
18 1086 1390 1391 1522 1819 2635 3102 962 1598 1488 1091 1072 753 919 693 957 1080 935 844 950 1037
18.5 1106 1416 1418 1547 1854 2692 3169 980 1624 1516 1108 1092 767 936 705 974 1100 952 859 967 1055
19 1126 1443 1444 1572 1889 2749 3237 997 1651 1544 1126 1112 780 953 717 991 1120 968 874 984 1074
19.5 1146 1469 1471 1597 1924 2806 3305 1015 1677 1572 1144 1132 793 969 729 1009 1140 985 889 1001 1093
20 1166 1495 1498 1622 1958 2863 3372 1032 1704 1600 1161 1152 806 986 741 1026 1160 1002 904 1019 1112
20.5 1186 1521 1524 1648 1993 2921 3440 1050 1730 1628 1179 1171 820 1003 753 1043 1180 1019 919 1036 1130
聯邦國際快遞IE進口報價 大貨重貨
分區 重量(KG) 21-44 45-70 71-99 100-299 300-499 500-999 1000+
澳門 A 60  52  49  45  44  41  41 
新西蘭   汶萊 C 73  68  67  63  62  59  58 
老撾、柬埔寨 D 73  64  62  58  56  54  53 
太平洋國家 E 83  68  64  59  57  55  54 
中東國家 F 100  81  73  67  65  62  61 
南美 G 145  133  126  120  118  114  112 
塞舌爾 H 171  155  146  140  138  135  133 
越南 L 35  33  32  28  27  24  24 
西歐 M 88  71  68  62  60  58  57 
加拿大、墨西哥 N 81  70  69  66  65  62  61 
印度 O 60  48  46  41  40  38  37 
日本 P 33  31  30  25  25  22  21 
馬來西亞 Q 33  31  30  26  25  23  22 
泰國 R 32  30  29  23  23  21  20 
菲律宾 S 33  31  29  25  25  22  22 
印尼 T 38  35  34  30  30  27  27 
澳洲 U 42  40  39  35  34  32  31 
臺灣 X 29  27  26  22  21  18  18 
新加坡 Y 32  30  29  25  24  22  21 
韓國 Z 35  33  31  27  27  23  23 
美國 1 56  48  34  31  31  29  29