聯邦快遞IP進口價格錶

香港聯邦快遞全球進口報價錶FedEx IP服務全球進口到香港

香港聯邦快遞全球進口報價錶FedEx IP服務全球進口到香港

聯邦快遞IP進口價格錶 小貨10KG以下,
分區 重量(KG) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
澳門 A 277  302  327  352  378  419  461  503  544  586  609  631  654  677  699  722  745  767  790  813 
新西蘭   汶萊 C 355  397  440  482  524  561  616  670  725  780  803  839  875  911  948  984  1,020  1,056  1,093  1,129 
老撾、柬埔寨 D 361  406  451  497  542  586  630  675  719  763  801  840  879  918  957  996  1,035  1,074  1,113  1,152 
太平洋國家 E 413  464  514  565  615  661  707  753  799  845  886  928  970  1,011  1,053  1,095  1,136  1,178  1,220  1,261 
中東國家 F 435  489  544  598  653  666  711  756  800  845  932  977  1,022  1,067  1,111  1,156  1,201  1,246  1,290  1,335 
南美 G 473  559  644  729  814  848  921  995  1,068  1,141  1,269  1,335  1,402  1,468  1,535  1,601  1,668  1,734  1,801  1,867 
塞舌爾 H 590  703  816  929  1,043  1,145  1,248  1,351  1,453  1,556  1,644  1,732  1,819  1,907  1,995  2,083  2,171  2,259  2,347  2,435 
越南 L 277  302  327  352  378  399  438  477  516  555  561  581  602  623  643  664  685  705  726  747 
西歐 M 432  485  539  592  646  661  707  753  799  845  932  976  1,020  1,064  1,108  1,152  1,196  1,240  1,284  1,328 
加拿大、墨西哥 N 409  468  528  587  646  662  709  755  802  849  928  963  999  1,035  1,070  1,106  1,142  1,178  1,213  1,249 
印度 O 357  399  441  483  526  538  574  611  647  683  751  786  821  856  891  925  960  995  1,030  1,065 
日本 P 290  318  352  386  421  434  472  510  548  586  590  617  645  672  700  728  755  783  810  838 
馬來西亞 Q 239  261  281  302  322  314  343  371  399  428  431  447  462  477  493  508  523  539  554  569 
泰國 R 261  271  293  314  336  337  368  400  431  462  464  481  498  515  531  548  565  581  598  615 
菲律宾 S 239  266  287  308  330  290  316  341  366  391  401  416  430  444  458  472  486  500  515  529 
印尼 T 256  284  311  338  366  383  417  451  485  519  524  546  569  591  614  636  659  681  704  726 
澳洲 U 279  328  361  394  427  445  486  527  569  610  613  640  667  694  721  748  775  802  829  855 
臺灣 X 261  300  325  350  375  391  429  467  505  543  546  566  586  607  627  647  667  687  707  727 
新加坡 Y 214  248  268  287  306  345  377  409  441  473  486  503  521  538  556  574  591  609  626  644 
韓國 Z 277  302  327  352  378  397  436  474  513  552  556  576  597  617  637  658  678  699  719  740 
美西 1 314  355  397  439  481  493  526  559  592  625  681  707  732  758  783  809  835  860  886  911 
美東 2 314  355  397  439  481  493  526  559  592  625  681  707  732  758  783  809  835  860  886  911 
聯邦快遞IP進口價格錶 小貨10 ~ 21KG以下,
分區 重量(KG) 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
澳門 A 887  912  936  961  985  1,010  1,035  1,059  1,084  1,108  1,133  1,158  1,182  1,207  1,231  1,256  1,281  1,305  1,330  1,354  1,379 
新西蘭   汶萊 C 1,210  1,241  1,272  1,303  1,334  1,365  1,396  1,427  1,458  1,489  1,520  1,551  1,582  1,613  1,644  1,675  1,705  1,736  1,767  1,779  1,782 
老撾、柬埔寨 D 1,233  1,264  1,294  1,325  1,356  1,386  1,417  1,447  1,478  1,509  1,539  1,570  1,600  1,631  1,662  1,692  1,723  1,753  1,784  1,815  1,845 
太平洋國家 E 1,341  1,371  1,401  1,431  1,461  1,491  1,521  1,551  1,581  1,611  1,641  1,671  1,701  1,731  1,761  1,791  1,821  1,851  1,881  1,911  1,941 
中東國家 F 1,423  1,461  1,499  1,537  1,575  1,613  1,651  1,688  1,726  1,764  1,802  1,840  1,878  1,916  1,953  1,991  2,029  2,067  2,105  2,143  2,181 
南美 G 1,979  2,041  2,103  2,165  2,227  2,289  2,351  2,413  2,475  2,537  2,599  2,661  2,723  2,785  2,847  2,909  2,971  3,033  3,095  3,157  3,219 
塞舌爾 H 2,567  2,649  2,731  2,813  2,895  2,977  3,059  3,141  3,222  3,304  3,386  3,468  3,550  3,632  3,714  3,796  3,878  3,959  4,041  4,123  4,205 
越南 L 819  842  864  887  909  932  954  976  999  1,021  1,044  1,066  1,089  1,111  1,134  1,156  1,179  1,201  1,223  1,246  1,268 
西歐 M 1,409  1,441  1,473  1,504  1,536  1,567  1,599  1,631  1,662  1,694  1,725  1,757  1,789  1,820  1,852  1,883  1,915  1,946  1,978  2,010  2,041 
加拿大、墨西哥 N 1,334  1,369  1,404  1,439  1,474  1,509  1,544  1,579  1,614  1,649  1,684  1,719  1,754  1,789  1,824  1,858  1,893  1,928  1,963  1,998  2,033 
印度 O 1,140  1,165  1,190  1,215  1,240  1,265  1,291  1,316  1,341  1,366  1,391  1,416  1,442  1,467  1,492  1,517  1,542  1,567  1,593  1,618  1,643 
日本 P 905  928  951  974  997  1,020  1,043  1,066  1,089  1,112  1,135  1,157  1,180  1,203  1,226  1,249  1,272  1,295  1,318  1,328  1,331 
馬來西亞 Q 634  650  667  683  700  717  733  750  766  783  799  816  832  849  865  882  898  915  931  948  965 
泰國 R 685  703  721  739  758  776  794  812  830  848  867  885  903  921  939  957  976  994  1,012  1,030  1,048 
菲律宾 S 594  609  625  640  655  670  686  701  716  731  747  762  777  792  808  823  838  854  869  884  899 
印尼 T 792  811  831  850  869  888  908  927  946  965  985  1,004  1,023  1,042  1,062  1,081  1,100  1,119  1,139  1,147  1,150 
澳洲 U 919  942  965  988  1,011  1,033  1,056  1,079  1,102  1,125  1,147  1,170  1,193  1,216  1,239  1,262  1,284  1,307  1,330  1,339  1,342 
臺灣 X 786  807  829  850  871  893  914  936  957  978  1,000  1,021  1,043  1,064  1,085  1,107  1,128  1,149  1,171  1,192  1,214 
新加坡 Y 713  732  752  771  790  809  828  847  866  885  904  923  942  961  980  999  1,018  1,038  1,057  1,076  1,095 
韓國 Z 806  828  850  872  894  916  938  960  982  1,004  1,026  1,048  1,070  1,092  1,114  1,136  1,158  1,180  1,203  1,225  1,247 
美西 1 986  1,011  1,037  1,062  1,087  1,112  1,137  1,162  1,187  1,212  1,237  1,262  1,288  1,313  1,338  1,363  1,388  1,413  1,438  1,463  1,488 
美東 2 986  1,011  1,037  1,062  1,087  1,112  1,137  1,162  1,187  1,212  1,237  1,262  1,288  1,313  1,338  1,363  1,388  1,413  1,438  1,463  1,488 
聯邦快遞IP進口價格錶 大貨重貨
分區 重量(KG) 21-44 45-70 71-99 100-299 300-499 500-999 1000+
澳門 A 66  60  56  52  50  47  47 
新西蘭   汶萊 C 86  76  72  67  64  61  61 
老撾、柬埔寨 D 88  77  73  67  64  61  61 
太平洋國家 E 95  77  73  64  62  59  58 
中東國家 F 104  84  76  68  66  63  62 
南美 G 154  139  128  120  118  114  113 
塞舌爾 H 201  183  168  159  154  150  148 
越南 L 41  39  37  33  33  30  29 
西歐 M 100  81  76  67  65  63  61 
加拿大、墨西哥 N 97  84  81  77  75  72  71 
印度 O 78  63  60  52  51  48  47 
日本 P 38  36  34  31  30  26  25 
馬來西亞 Q 39  36  35  31  30  27  27 
泰國 R 36  33  32  27  26  24  23 
菲律宾 S 38  36  34  31  29  27  27 
印尼 T 44  42  40  37  35  33  33 
澳洲 U 50  48  46  43  41  38  38 
臺灣 X 33  31  29  26  25  22  22 
新加坡 Y 38  35  34  30  29  26  25 
韓國 Z 41  38  37  33  32  28  28 
美西 1 71  64  62  58  56  54  53 
美東 2 71  64  62  58  56  54  53