TNT國際快遞進口到香港價格錶, 門到門一站式服務中國進口物流公司
Weight (kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
主要國家 | 臺灣 | 韓國/新加坡 印尼/馬來西亞 泰國 |
日本 | 印度 | 阿聯酋/以色列 沙特 |
比利時/法國 德國/義大利 荷蘭/英國 |
奧地利/丹麥 芬蘭/愛爾蘭 挪威/葡萄牙 西班牙/瑞士 瑞典 |
捷克/愛沙尼亞 匈牙利/波蘭 羅馬尼亞/土耳其 |
澳洲/新西蘭 | 美國 | 哥倫比亞/智利 巴西 |
伊朗/南非 尼日利亞 |
包裹 | ||||||||||||
0.5 | 214 | 141 | 192 | 393 | 527 | 222 | 227 | 336 | 194 | 224 | 623 | 646 |
1.0 | 245 | 157 | 217 | 446 | 629 | 250 | 256 | 384 | 222 | 250 | 797 | 826 |
1.5 | 276 | 173 | 241 | 499 | 731 | 277 | 286 | 432 | 250 | 277 | 970 | 1005 |
2.0 | 306 | 190 | 266 | 552 | 834 | 304 | 315 | 480 | 278 | 303 | 1144 | 1184 |
2.5 | 337 | 206 | 290 | 605 | 936 | 332 | 344 | 529 | 306 | 330 | 1317 | 1364 |
3.0 | 368 | 222 | 315 | 658 | 1038 | 359 | 374 | 577 | 334 | 356 | 1491 | 1543 |
3.5 | 398 | 238 | 339 | 711 | 1141 | 387 | 403 | 625 | 362 | 383 | 1664 | 1723 |
4.0 | 429 | 254 | 364 | 764 | 1243 | 414 | 432 | 673 | 390 | 409 | 1838 | 1902 |
4.5 | 460 | 270 | 388 | 817 | 1345 | 442 | 462 | 722 | 418 | 435 | 2011 | 2082 |
5.0 | 490 | 286 | 413 | 870 | 1448 | 469 | 491 | 770 | 447 | 462 | 2184 | 2261 |
5.5 | 510 | 298 | 438 | 912 | 1537 | 491 | 515 | 816 | 472 | 484 | 2282 | 2363 |
6.0 | 530 | 311 | 462 | 954 | 1625 | 513 | 539 | 862 | 497 | 507 | 2380 | 2464 |
6.5 | 550 | 323 | 487 | 996 | 1714 | 536 | 563 | 908 | 522 | 529 | 2478 | 2566 |
7.0 | 570 | 335 | 512 | 1038 | 1803 | 558 | 587 | 954 | 547 | 552 | 2576 | 2668 |
7.5 | 589 | 348 | 537 | 1080 | 1892 | 580 | 610 | 1000 | 572 | 575 | 2674 | 2770 |
8.0 | 609 | 360 | 562 | 1122 | 1980 | 602 | 634 | 1046 | 597 | 597 | 2772 | 2872 |
8.5 | 629 | 373 | 586 | 1164 | 2069 | 625 | 658 | 1092 | 623 | 620 | 2870 | 2973 |
9.0 | 649 | 385 | 611 | 1206 | 2158 | 647 | 682 | 1138 | 648 | 642 | 2968 | 3075 |
9.5 | 669 | 398 | 636 | 1248 | 2247 | 669 | 706 | 1184 | 673 | 665 | 3066 | 3177 |
10.0 | 689 | 410 | 661 | 1291 | 2335 | 691 | 730 | 1230 | 698 | 687 | 3164 | 3279 |
10.5 | 705 | 419 | 677 | 1310 | 2365 | 702 | 741 | 1247 | 712 | 704 | 3234 | 3357 |
11.0 | 721 | 428 | 692 | 1330 | 2395 | 713 | 752 | 1264 | 727 | 721 | 3303 | 3436 |
11.5 | 737 | 437 | 708 | 1350 | 2424 | 725 | 763 | 1281 | 741 | 738 | 3372 | 3514 |
12.0 | 753 | 446 | 724 | 1370 | 2454 | 736 | 774 | 1298 | 756 | 755 | 3441 | 3593 |
12.5 | 769 | 454 | 739 | 1390 | 2483 | 747 | 785 | 1315 | 770 | 772 | 3510 | 3671 |
13.0 | 785 | 463 | 755 | 1409 | 2513 | 758 | 796 | 1332 | 784 | 789 | 3580 | 3750 |
13.5 | 801 | 472 | 771 | 1429 | 2543 | 769 | 808 | 1349 | 799 | 806 | 3649 | 3828 |
14.0 | 817 | 481 | 786 | 1449 | 2572 | 780 | 819 | 1366 | 813 | 823 | 3718 | 3906 |
14.5 | 833 | 490 | 802 | 1469 | 2602 | 791 | 830 | 1383 | 828 | 840 | 3787 | 3985 |
15.0 | 849 | 499 | 818 | 1489 | 2631 | 803 | 841 | 1400 | 842 | 857 | 3856 | 4063 |
15.5 | 865 | 508 | 834 | 1509 | 2661 | 814 | 852 | 1417 | 856 | 874 | 3926 | 4142 |
16.0 | 881 | 516 | 849 | 1528 | 2691 | 825 | 863 | 1434 | 871 | 891 | 3995 | 4220 |
16.5 | 897 | 525 | 865 | 1548 | 2720 | 836 | 874 | 1451 | 885 | 908 | 4064 | 4299 |
17.0 | 913 | 534 | 881 | 1568 | 2750 | 847 | 886 | 1468 | 900 | 925 | 4133 | 4377 |
17.5 | 929 | 543 | 896 | 1588 | 2779 | 858 | 897 | 1485 | 914 | 942 | 4203 | 4456 |
18.0 | 945 | 552 | 912 | 1608 | 2809 | 869 | 908 | 1502 | 928 | 959 | 4272 | 4534 |
18.5 | 961 | 561 | 928 | 1628 | 2839 | 881 | 919 | 1519 | 943 | 976 | 4341 | 4612 |
19.0 | 977 | 570 | 944 | 1647 | 2868 | 892 | 930 | 1536 | 957 | 993 | 4410 | 4691 |
19.5 | 993 | 578 | 959 | 1667 | 2898 | 903 | 941 | 1553 | 972 | 1010 | 4479 | 4769 |
20.0 | 1009 | 587 | 975 | 1687 | 2927 | 914 | 952 | 1570 | 986 | 1027 | 4549 | 4848 |
大貨價 | ||||||||||||
21 - 30 | 48.7 | 25.1 | 34.3 | 81.8 | 141.5 | 28.1 | 33.2 | 46.4 | 47.4 | 43.0 | 221.9 | 237.6 |
31 - 44 | 44.0 | 21.7 | 26.9 | 75.5 | 130.8 | 25.2 | 29.4 | 41.6 | 43.5 | 39.4 | 206.8 | 221.5 |
45 - 70 | 40.8 | 19.1 | 24.4 | 70.7 | 121.7 | 23.1 | 26.7 | 37.9 | 40.5 | 36.5 | 192.3 | 205.8 |
71 - 99 | 38.2 | 17.8 | 20.4 | 67.0 | 119.6 | 21.3 | 24.6 | 36.3 | 37.9 | 33.9 | 179.3 | 196.2 |
100 - 250 | 35.6 | 15.2 | 18.8 | 62.7 | 118.1 | 19.6 | 23.0 | 34.6 | 34.6 | 31.5 | 165.8 | 186.5 |
251 - 500 | 35.6 | 15.2 | 18.5 | 62.2 | 116.4 | 19.4 | 22.8 | 34.2 | 33.9 | 31.2 | 164.2 | 184.3 |
500-1000 | 34.6 | 14.2 | 17.5 | 61.2 | 115.4 | 18.4 | 21.8 | 33.2 | 32.9 | 30.2 | 163.2 | 183.3 |
1001+ | 34.1 | 13.7 | 17.0 | 60.7 | 114.9 | 17.9 | 21.3 | 32.7 | 32.4 | 29.7 | 162.7 | 182.8 |
1. 此TNT國際快遞全球進口報價,為國外到香港運費含油含安檢報價,不包含貨物進出口稅金及其雜費,如海關需要任何資料或產生稅金雜費,由委託人提供及支付。請務必告知國外發件人正確的香港收件地址,如因寄件人問題導致貨物寄錯地址而產生的費用及報關手續由委託人承擔和負責。
2.重量收費按實際重量與體積重量相比,取較重者計算收取(體積重量計算方式為:長X寬X高CM/5000=KG);計費重量以物流公司反饋賬單為準,貨物籤收後2個月内通知有效。
3.國外提貨地為偏遠地區的快件需加收偏遠地區附加費,標準為RMB4/KG,每票最低收費為人民幣80元,偏遠附加費需加收燃油
4.當貨件超以下情况時將加收155RMB/票特彆處理操作費,一票貨最多收取一次。
1)貨物有一件或多件重量不足30公斤併且其中一邊尺寸超過1.2m(L)*0.7m(W)*0.6m(H),需加收155RMB/票特彆處理操作費
2)貨物有一件或多件重量大於30公斤併且其中一邊尺寸超過2.4m(L)*1.2m(W)*1.8m(H) ,需加收155RMB/票特彆處理操作費
5.本服務報價均採用IE經濟服務,收貨地址默認為我司香港倉庫,如需到香港指定公司地址,必須和業務員申請確認!
6.本服務所有操作要求及收費以TNT公告為準,請參見:http://www.tnt.com/express/zh_hk/site/home.html
7.香港進口貨物到港14天内必須向香港海關申報進口,逾期將有罰款產生,如不報關可能會上香港海關黑名單。如貴司需要我司代為申報,請在下單時向我司提出要求,我司收取100RMB報關手續費+報關費用,如資料提供不及時導致報關延誤的費用和罰款由委託人支付。詳情請參閱香港統計處網站:http://www.censtatd.gov.hk/trader/declaration/index_tc.jsp。
8.如需進口貨物,請填寫我司進口委託書蓋章後連同發票(必須有貨物HS CODE)一起發送到郵箱op006@goodhope86.com,委託書上請寫明走貨渠道代碼:ETNT。我司下單後,TNT會自動發一封郵件給寄件人郵箱,寄件人需査看郵件確認訂單訊息後,TNT才會生成下單號和運單號,最後安排取件。