| 序號 | 注册證號 | 產品名稱 | 注册人 |
| 1 | 粤械注準20152200351 | 紅外體溫計 | 深圳市永盟智能訊息系統有限公司 |
| 2 | 浙械注準20152200302 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 常山縣億思達電子有限公司 |
| 3 | 浙械注準20152200998 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 溫州友尚醫療科技有限公司 |
| 4 | 粤械注準20162200045 | 非接触紅外體溫計 | 東莞市鑫泰仪器仪錶有限公司 |
| 5 | 粤械注準20162200476 | 紅外體溫計 | 東莞市興洲電子科技有限公司 |
| 6 | 沪械注準20162200346 | 非接触式紅外體溫計 | 優盛醫療電子(上海)有限公司 |
| 7 | 粤械注準20162201018 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 東莞市嵘豐醫療器械有限公司 |
| 8 | 粤械注準20172200139 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 深圳博美康醫療科技有限公司 |
| 9 | 浙械注準20172200155 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 寧波上村電子有限公司 |
| 10 | 粤械注準20172200446 | 醫用紅外體溫計 | 深圳市普康醫療器械有限公司 |
| 11 | 蘇械注準20172200487 | 錶皮式紅外體溫計 | 合泰醫療電子(蘇州)有限公司 |
| 12 | 蘇械注準20172200918 | 耳腔式紅外體溫計 | 合泰醫療電子(蘇州)有限公司 |
| 13 | 鄂械注準20172202329 | 紅外體溫計 | 武漢璟泓科技股份有限公司 |
| 14 | 魯械注準20172200642 | 醫用紅外體溫計 | 東阿阿華醫療科技有限公司 |
| 15 | 粤械注準20162200722 | 紅外體溫計 | 廣州市體達電子科技有限公司 |
| 16 | 粤械注準20172200575 | 紅外體溫計 | 廣州市體達電子科技有限公司 |
| 17 | 蘇械注準20172201809 | 醫用紅外體溫計 | 江蘇奧普萊醫療用品有限公司 |
| 18 | 粤械注準20182200064 | 紅外體溫計 | 東莞市醫脈實業有限公司 |
| 19 | 蘇械注準20182200808 | 非接触式紅外體溫計 | 豪展醫療科技(吴江)有限公司 |
| 20 | 粤械注準20162200044 | 紅外體溫計 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 |
| 21 | 粤械注準20162200953 | 紅外體溫計 | 深圳市長坤科技有限公司 |
| 22 | 蘇械注準20182071273 | 紅外體溫計 | 徐州市永康電子科技有限公司 |
| 23 | 粤械注準20162201205 | 紅外體溫計 | 深圳市優瑞恩科技有限公司 |
| 24 | 蘇械注準20172200545 | 耳額紅外體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 25 | 粤械注準20182200286 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 廣州愛芯達電子有限公司 |
| 26 | 粤械注準20162201185 | 醫用紅外體溫計 | 深圳市家康科技有限公司 |
| 27 | 粤械注準20162201103 | 醫用紅外體溫計 | 深圳市家康科技有限公司 |
| 28 | 粤械注準20162200148 | 耳腔式紅外體溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 29 | 蘇械注準20192070818 | 紅外體溫計 | 豪展醫療科技(吴江)有限公司 |
| 30 | 粤械注準20162200505 | 非接触式紅外體溫計 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 31 | 粤械注準20172201332 | 耳腔式紅外體溫計 | 廣東健奧科技有限公司 |
| 32 | 粤械注準20172201331 | 額式紅外體溫計 | 廣東健奧科技有限公司 |
| 33 | 粤械注準20142070161 | 醫用紅外體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 34 | 粤械注準20162200942 | 醫用紅外體溫計 | 深圳市美的連醫療電子股份有限公司 |
| 35 | 粤械注準20192070969 | 紅外體溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 36 | 粤械注準20192070971 | 紅外體溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 37 | 粤械注準20192070970 | 紅外體溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 38 | 蘇械注準20172200760 | 免接触紅外體溫計 | 豪展醫療科技(吴江)有限公司 |
| 39 | 津械注準20192070046 | 紅外體溫計 | 柯頓(天津)電子醫療器械有限公司 |
| 40 | 粤械注準20192071228 | 醫用紅外體溫計 | 東莞市雄鹿醫療科技有限公司 |
| 41 | 浙械注準20162200312 | 紅外體溫計 | 義烏市百靈醫療器械有限公司 |
| 42 | 川械注準20202070020 | 紅外體溫計 | 四川優可得醫療器械有限公司 |
| 43 | 粤械注準20202070140 | 紅外體溫計 | 深圳市攀高電子有限公司 |
| 44 | 浙械注準20162200038 | 耳腔式醫用紅外體溫計 | 寧波家必備電子科技有限公司 |
| 45 | 蘇械注準20192070221 | 紅外體溫計 | 江蘇鱼跃醫療設備股份有限公司 |
| 46 | 冀械注準20202070066 | 醫用紅外體溫計 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 |
| 47 | 黑械臨注20202070012 | 醫用紅外體溫計 | 哈爾濱铂雲醫療器械有限公司 |
| 48 | 渝械注準20202070041 | 紅外線體溫計 | 重慶世纪長和實業有限公司 |
| 49 | 魯械注準20202070112 | 額溫枪 | 山東朱氏藥業集團有限公司 |
| 50 | 津械注準20202070016 | 紅外耳溫計 | 柯頓(天津)電子醫療器械有限公司 |
| 51 | 粤械注準20152200352 | 紅外額式體溫計 | 深圳市永盟智能訊息系統有限公司 |
| 52 | 粤械注準20152200397 | 紅外額溫計 | 深圳市貝利斯科技發展有限公司 |
| 53 | 粤械注準20152200406 | 紅外額式體溫計 | 深圳市凱利博實業有限公司 |
| 54 | 辽械注準20152200107 | 紅外線耳式體溫計 | 歐姆龍(大連)有限公司 |
| 55 | 粤械注準20152200753 | 紅外額溫計 | 東莞市興洲電子科技有限公司 |
| 56 | 粤械注準20152200794 | 紅外電子體溫計 | 深圳京柏醫療科技股份有限公司 |
| 57 | 浙械注準20152200687 | 紅外耳式體溫計 | 泰爾茂醫療產品(杭州)有限公司 |
| 58 | 粤械注準20152201173 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 59 | 蘇械注準20152201172 | 紅外額溫計 | 江蘇富林醫療設備有限公司 |
| 60 | 赣械注準20152200240 | 紅外線電子體溫計 | 江西安姆特母嬰用品有限公司 |
| 61 | 赣械注準20152200272 | 紅外線電子體溫計 | 江西安姆特母嬰用品有限公司 |
| 62 | 粤械注準20162200149 | 紅外額溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 63 | 粤械注準20162200191 | 紅外線體溫計 | 東莞百绿電子科技有限公司 |
| 64 | 蘇械注準20162200133 | 紅外耳式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 65 | 粤械注準20162200231 | 紅外額溫計 | 深圳市高姆實業有限公司 |
| 66 | 蘇械注準20162200412 | 紅外耳式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 67 | 粤械注準20162200513 | 紅外線額溫計 | 深圳市科仪科技有限公司 |
| 68 | 浙械注準20162200342 | 紅外線額溫計 | 嘉興尚嘉智能技術有限公司 |
| 69 | 粤械注準20162200711 | 非接触紅外額溫計 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 |
| 70 | 浙械注準20162200541 | 醫用紅外額溫計 | 寧波上村電子有限公司 |
| 71 | 粤械注準20162200885 | 紅外耳式體溫計 | 深圳市科曼醫療設備有限公司 |
| 72 | 皖械注準20162200252 | 紅外額式體溫計 | 尚钧醫療科技(安徽)有限公司 |
| 73 | 皖械注準20162200253 | 紅外耳式體溫計 | 尚钧醫療科技(安徽)有限公司 |
| 74 | 粤械注準20162201019 | 醫用紅外額溫計 | 東莞市嵘豐醫療器械有限公司 |
| 75 | 粤械注準20162201074 | 紅外額溫計 | 深圳市邁泰生物醫療有限公司 |
| 76 | 粤械注準20162201225 | 紅外耳溫枪 | 東莞市森普實業有限公司 |
| 77 | 粤械注準20162201445 | 紅外額溫快篩仪 | 中山市金利電子衡器有限公司 |
| 78 | 粤械注準20162201446 | 紅外耳溫枪 | 中山市金利電子衡器有限公司 |
| 79 | 粤械注準20172200084 | 語音紅外耳溫計 | 廣州市康亦健醫療設備有限公司 |
| 80 | 浙械注準20172200144 | 醫用紅外額溫計 | 溫州友尚醫療科技有限公司 |
| 81 | 粤械注準20172200181 | 紅外線體溫計 | 深圳市東迪欣科技有限公司 |
| 82 | 粤械注準20172200297 | 紅外線額溫計 | 深圳市科仪科技有限公司 |
| 83 | 粤械注準20172200415 | 醫用紅外耳腔式體溫計 | 東莞建仪電子科技有限公司 |
| 84 | 粤械注準20172200445 | 醫用紅外線體溫計 | 深圳市普康醫療器械有限公司 |
| 85 | 粤械注準20172200462 | 紅外線體溫計 | 東莞市海永醫療器械有限公司 |
| 86 | 粤械注準20172200463 | 紅外額溫計 | 廣州南雪醫療器械有限公司 |
| 87 | 粤械注準20172200546 | 紅外額溫快篩仪 | 深圳市康貝科技有限公司 |
| 88 | 粤械注準20172200928 | 紅外電子體溫計 | 廣東天際電器股份有限公司 |
| 89 | 蘇械注準20172201152 | 紅外耳式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 90 | 蘇械注準20172201385 | 紅外額式體溫計 | 昆山市集眾急救醫療器材有限公司 |
| 91 | 粤械注準20172201306 | 紅外額式體溫計 | 鸿邦電子(深圳)有限公司 |
| 92 | 粤械注準20172201307 | 紅外耳溫枪 | 鸿邦電子(深圳)有限公司 |
| 93 | 粤械注準20172201325 | 紅外線體溫計 | 深圳市百乐富電子科技有限公司 |
| 94 | 粤械注準20172201473 | 紅外線體溫計 | 愛奧乐醫療器械(深圳)有限公司 |
| 95 | 粤械注準20172201802 | 醫用紅外耳溫計 | 深圳市乐中行科技有限公司 |
| 96 | 粤械注準20172201809 | 醫用紅外額溫計 | 深圳市正康科技有限公司 |
| 97 | 粤械注準20172201814 | 紅外線體溫計 | 深圳市嵘豐科技有限公司 |
| 98 | 粤械注準20172201824 | 非接触式紅外體溫仪 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 99 | 粤械注準20172201827 | 紅外線額溫計 | 深圳市科仪科技有限公司 |
| 100 | 粤械注準20182200073 | 醫用紅外額溫計 | 深圳市乐中行科技有限公司 |
| 101 | 粤械注準20182200084 | 紅外線耳溫計 | 東莞市欣绿醫療科技有限公司 |
| 102 | 蘇械注準20182200266 | 非接触式紅外額式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 103 | 粤械注準20182200126 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 104 | 粤械注準20182200487 | 紅外線電子體溫計 | 信利仪器(汕尾)有限公司 |
| 105 | 粤械注準20182200478 | 紅外耳式體溫計 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 |
| 106 | 粤械注準20182200479 | 紅外額式體溫計 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 |
| 107 | 粤械注準20182200582 | 紅外線電子體溫計 | 深圳理思科技有限公司 |
| 108 | 粤械注準20182200588 | 血壓額溫測量仪 | 深圳市家康科技有限公司 |
| 109 | 川械注準20182070132 | 紅外線額溫枪 | 四川恒明科技開發有限公司 |
| 110 | 粤食藥監械(準)字2014第2200099號 | 非接触紅外額溫計 | 深圳華盛昌機械實業有限公司 |
| 111 | 粤械注準20182070837 | 非接触紅外額溫計 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 |
| 112 | 粤械注準20182070931 | 醫用紅外額溫計 | 深圳市瑞安康科技有限公司 |
| 113 | 粤械注準20182070956 | 紅外耳溫計 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 |
| 114 | 蘇械注準20182071515 | 非接触式紅外額式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 115 | 渝械注準20182070185 | 耳溫計 | 重慶凡米醫療器械有限公司 |
| 116 | 湘械注準20182070190 | 紅外線體溫計 | 湖南可孚醫療科技發展有限公司 |
| 117 | 粤械注準20182071118 | 醫用紅外耳溫計 | 深圳护爾康醫療科技有限公司 |
| 118 | 粤械注準20182071119 | 醫用紅外額溫計 | 深圳护爾康醫療科技有限公司 |
| 119 | 粤械注準20182071143 | 醫用紅外額溫計 | 深圳赟睿生物科技有限公司 |
| 120 | 粤械注準20192070111 | 紅外額溫計 | 深圳乐普智能醫療器械有限公司 |
| 121 | 闽械注準20192070020 | 紅外額式體溫計 | 廈門安氏兄弟科技有限公司 |
| 122 | 粤械注準20192070138 | 醫用紅外耳溫計 | 深圳赟睿生物科技有限公司 |
| 123 | 闽械注準20192070036 | 非接触式紅外線體溫計 | 莆田市超威電子科技有限公司 |
| 124 | 粤械注準20192070259 | 紅外耳溫計 | 深圳市讯威實業有限公司 |
| 125 | 粤食藥監械(準)字2014第2201046號 | 非接触式電子體溫計 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 126 | 粤械注準20192070284 | 非接触式電子體溫計 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 127 | 浙械注準20192070151 | 紅外線耳溫計 | 杭州華安醫療保健用品有限公司 |
| 128 | 粤械注準20192070399 | 紅外線體溫計 | 深圳市百乐富電子科技有限公司 |
| 129 | 粤械注準20192070469 | 紅外線電子體溫計 | 信利仪器(汕尾)有限公司 |
| 130 | 粤械注準20192070553 | 紅外額式體溫計 | 華略電子(深圳)有限公司 |
| 131 | 粤械注準20192070554 | 紅外耳溫枪 | 華略電子(深圳)有限公司 |
| 132 | 闽械注準20192070066 | 額溫血壓測量一體機 | 廈門市凌拓通信科技有限公司 |
| 133 | 粤械注準20192070641 | 紅外線額溫計 | 深圳市百乐富電子科技有限公司 |
| 134 | 浙械注準20192070307 | 醫用紅外耳溫計 | 嘉興尚嘉智能技術有限公司 |
| 135 | 粤食藥監械(準)字2014第2201042號 | 紅外額式體溫計 | 華略電子(深圳)有限公司 |
| 136 | 粤械注準20192070723 | 紅外額式體溫計 | 華略電子(深圳)有限公司 |
| 137 | 闽械注準20192070076 | 非接触式紅外線體溫計 | 莆田市金貝康電子科技有限公司 |
| 138 | 浙械注準20192070409 | 紅外耳式體溫計 | 杭州世佳電子有限公司 |
| 139 | 粤械注準20192070841 | 醫用紅外耳溫計 | 深圳鸿益生物科技有限公司 |
| 140 | 粤械注準20192070842 | 醫用紅外額溫計 | 深圳鸿益生物科技有限公司 |
| 141 | 粤械注準20192070866 | 紅外額溫計 | 深圳市乐爾康電子科技有限公司 |
| 142 | 粤械注準20152070005 | 耳溫計 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 143 | 粤械注準20152200005 | 耳溫計 | 廣州市倍爾康醫療器械有限公司 |
| 144 | 粤械注準20192070896 | 紅外線體溫計 | 東莞百绿電子科技有限公司 |
| 145 | 粤械注準20192070901 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 146 | 蘇械注準20192071065 | 醫用紅外耳式體溫計 | 江蘇鱼跃醫療設備股份有限公司 |
| 147 | 湘械注準20192070823 | 紅外線體溫計 | 湖南拓高醫療科技有限公司 |
| 148 | 粤械注準20192071057 | 紅外額溫計 | 東莞東冠電子製品有限公司 |
| 149 | 粤械注準20192071067 | 紅外額溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 150 | 粤械注準20192071068 | 紅外額溫計 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 |
| 151 | 粤械注準20192071074 | 紅外額式體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 152 | 粤械注準20192071091 | 紅外耳溫計 | 東莞東冠電子製品有限公司 |
| 153 | 粤械注準20192071106 | 紅外額溫計 | 深圳璟泓醫療科技有限公司 |
| 154 | 浙械注準20152070072 | 紅外額溫計 | 溫州博康醫療科技有限公司 |
| 155 | 粤械注準20192071225 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 156 | 蘇械注準20152070153 | 紅外額式體溫計 | 昆山熱映光電有限公司 |
| 157 | 粤械注準20152071172 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 158 | 粤械注準20152201172 | 紅外線體溫計 | 東莞市振海電子科技有限公司 |
| 159 | 京械注準20202070023 | 紅外額溫計 | 康铂創想(北京)科技有限公司 |
| 160 | 赣械注準20202070059 | 紅外額溫計 | 宜春市康冠致新醫療科技有限公司 |
| 161 | 桂械注準20202070045 | 醫用紅外額溫計 | 廣西河池欣绿醫療科技有限公司 |
| 162 | 浙械注準20202071031 | 紅外額溫計 | 浙江健拓醫療仪器科技有限公司 |
| 163 | 黔械應急準2020003 | 醫用紅外體溫計 | 貴州特康電子有限公司 |
| 164 | 豫械注準20202070023 | 紅外線額溫枪 | 鄭州邁斯通醫療科技有限公司 |
| 165 | 豫械注準20202070024 | 紅外線耳溫枪 | 鄭州邁斯通醫療科技有限公司 |
| 166 | 赣械注準20202070067 | 紅外額溫計 | 江西科美醫療器械集團有限公司 |
| 167 | 赣械注準20202070071 | 紅外額溫枪 | 江西掌护醫療科技有限公司 |
| 168 | 湘械注準20202680331 | 醫用紅外額溫計 | 湖南康瑞萊電子科技有限公司 |
| 169 | 湘械注準20202070332 | 紅外額溫計 | 湖南磐電醫療設備有限公司 |
| 170 | 赣械注準20202070072 | 醫用紅外額溫計 | 江西擇高醫療科技有限公司 |
| 171 | 赣械注準20202070074 | 紅外額溫計 | 江西達優醫療科技有限公司 |
| 172 | 赣械注準20202070075 | 紅外額溫計 | 赣州市滿昌醫療器械有限公司 |
| 173 | 湘械注準20202070389 | 紅外線額溫計 | 湖南海源醫療科技股份有限公司 |
| 174 | 湘械注準20202070366 | 醫用紅外額溫計 | 長沙海凭醫療設備有限公司 |
| 175 | 黔械應急準2020007 | 醫用紅外額溫計 | 貴州麥斯科技有限公司 |
| 176 | 赣械注準20202070081 | 紅外額溫計 | 江西高大生物醫療科技有限公司 |
| 177 | 赣械注準20202070082 | 醫用紅外額溫計 | 江西晶康宇醫療科技有限公司 |
| 178 | 豫械注準20202070057 | 紅外額溫計 | 鄭州醫美健康產業集團有限公司 |
| 179 | 豫械注準20202070068 | 紅外額溫計 | 河南華程氏生物科技股份有限公司 |
| 180 | 浙械注準20202071070 | 紅外額溫計 | 杭州氰源醫療器械科技有限公司 |
| 181 | 湘械注準20202070404 | 紅外額溫計 | 長沙市鹏瑞生物科技有限公司 |
| 182 | 湘械注準20202070418 | 紅外額溫計 | 湖南英和康元生物工程有限公司 |
| 183 | 赣械注準20202070073 | 紅外額溫計 | 江西好克醫療用品有限公司 |
| 184 | 赣械注準20202070092 | 紅外額溫計 | 科迪科技(赣州)電子有限公司 |
| 185 | 冀械注準20202070108 | 額溫枪 | 河北循證醫療科技股份有限公司 |
| 186 | 冀械注準20202070139 | 醫用紅外體溫計 | 秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司 |
| 187 | 赣械注準20202070101 | 紅外體溫計 | 江西德合醫療器械有限公司 |
| 188 | 黔械應急準2020010 | 醫用紅外額溫計 | 貴州跃動智能科技有限公司 |
| 189 | 黔械應急準2020015 | 醫用紅外額溫計 | 安順市英泰奇科技有限公司 |
| 190 | 赣械注準20202070102 | 紅外額溫計 | 江西德合醫療器械有限公司 |
| 191 | 浙械注準20202071088 | 紅外額式體溫計 | 浙江盟迪奧電子科技有限公司 |
| 192 | 湘械注準20202070471 | 醫用紅外額溫計 | 湖南心聯醫療科技有限公司 |
| 193 | 湘械注準20202070601 | 手持紅外額溫計 | 湖南韓電電子科技有限公司 |
| 194 | 闽械注準20202070155(臨時) | 紅外額溫計 | 西人馬聯合測控(泉州)科技有限公司 |
| 195 | 闽械注準20202070162(臨時) | 紅外額溫計 | 丽聲助聽器(福州)有限公司 |
| 196 | 闽械注準20202070164(臨時) | 紅外額溫計 | 福建瑞達精工股股份有限公司 |
| 197 | 闽械注準20202070173(臨時) | 紅外額溫計 | 福建優優康醫療科技有限公司 |
| 198 | 闽械注準20202070179(臨時) | 紅外額溫計 | 漳州蒙發利實業有限公司醫療器械產品分公司 |
| 199 | 闽械注準20202070180(臨時) | 紅外額溫計 | 佳乐科技有限責任公司 |
| 200 | 闽械注準20202070181(臨時) | 紅外額溫計 | 廈門極芝科技有限公司 |
| 201 | 黑械臨注20202070023 | 紅外體溫測量仪 | 哈爾濱鐵路科研所科技有限公司 |
| 202 | 黑械臨注20202070039 | 醫用紅外體溫計 | 哈爾濱先德科技發展有限公司 |
| 203 | 浙械注準20202071098 | 紅外額溫計 | 寧波康和生物科技有限公司 |
| 204 | 湘械注準20202070605 | 醫用紅外額溫計 | 湖南泓高電子科技有限公司 |
| 205 | 赣械注準20202070118 | 紅外體溫計 | 抚州美润醫療器械科技有限公司 |
| 206 | 津械注準20202070053 | 紅外體溫計 | 天津超思醫療器械有限責任公司 |
| 207 | 黔械應急準2020030 | 醫用紅外額溫計 | 貴州利亞醫療器械有限公司 |
| 208 | 黔械應急準2020031 | 醫用紅外額溫計 | 貴州眾智創先醫療器械有限公司 |
| 209 | 湘械注準20202070639 | 非接触式紅外線體溫計 | 三諾生物傳感股份有限公司 |
| 210 | 湘械注準20202070638 | 紅外電子體溫計 | 湖南菲康生物技術有限公司 |
| 211 | 鄂械注準20202072909 | 紅外額溫仪 | 湖北優迪歐光電科技有限公司 |
| 212 | 皖械注準20202070061 | 紅外體溫計 | 黃山市雅適醫療器械有限公司 |
| 213 | 皖械注準20202070073 | 紅外體溫計 | 合肥雅美娜環境醫療設備有限公司 |
| 214 | 皖械注準20202070080 | 非接触式紅外體溫計 | 安徽灰熊視創科技有限公司 |
| 215 | 皖械注準20202070083 | 紅外體溫計 | 特醫科技(合肥)有限公司 |
| 216 | 皖械注準20202070086 | 紅外體溫計 | 安徽漢諾醫療科技有限公司 |
| 217 | 粤械注準20202070298 | 非接触紅外體溫計(疫情應急產品) | 廣東泰寶醫療科技股份有限公司 |
| 218 | 粤械注準20202070291 | 紅外體溫計(疫情應急產品) | 深圳藍韻健康科技有限公司 |
| 219 | 湘械注準20202070665 | 額溫計 | 湖南眾連康醫療科技有限公司 |
| 220 | 浙械注準20202071104 | 紅外額溫計 | 浙江巴泰醫療科技有限公司 |
| 221 | 津械注準20202070058 | 醫用紅外體溫計 | 安吉特(天津)科技有限公司 |
| 222 | 渝械注準20202070066 | 紅外體溫計 | 重慶鬼穀子醫療器械科技有限公司 |
| 223 | 赣械注準20202070119 | 紅外體溫計 | 江西沃可視發展有限公司 |
| 224 | 赣械注準20202070120 | 紅外額溫計 | 崇仁縣鼎富醫療器械有限公司 |
| 225 | 赣械注準20202070128 | 紅外額溫計 | 江西千億電子科技有限公司 |
| 226 | 湘械注準20202070687 | 紅外額溫計 | 湖南電將軍國康醫療器械有限公司 |
| 227 | 湘械注準20202070688 | 非接触式紅外體溫計 | 湖南省捷瑞泰醫療器械有限公司 |
| 228 | 湘械注準20202070701 | 紅外體溫枪 | 湖南維鼎訊息技術有限公司 |
| 229 | 黔械應急準2020042 | 醫用紅外額溫計 | 貴州華旭醫療器械有限公司 |
| 230 | 黔械應急準2020043 | 醫用紅外額溫計 | 貴州鑫輝光電科技有限公司 |
| 231 | 桂械注準20202070056 | 紅外額溫計 | 桂林市啄木鸟醫療器械有限公司 |
| 232 | 桂械注準20202070063 | 紅外額溫計 | 桂林優利特醫療電子有限公司 |
| 233 | 桂械注準20202070064 | 紅外額溫計 | 廣西開蒙醫療科技有限公司 |
| 234 | 桂械注準20202070078 | 紅外額溫計 | 廣西威博狮醫療科技有限公司 |
| 235 | 桂械注準20202070092 | 紅外額溫計 | 陸川縣三隆電子科技有限公司 |
| 236 | 浙械注準20202071131 | 醫用紅外額溫計 | 紹興市益強電器科技有限公司 |
Copyright 2008 - 2024 好望角國際物流(中國)有限公司版權所有 著作權與商標聲明