分區 | 國家(英文) | 國家(二字代碼) | 國家(中文) | 掛號(DERG) | 平郵(DEPY) | ||
單價RMB/KG | 掛號費/票 | 單價RMB/KG | 操作費/票 | ||||
1 | Austria | AT | 奧地利 | 53.13 | 27.43 | 53.13 | 19.87 |
2 | Belgium | BE | 比利時 | 74.17 | 19.24 | 75.2 | 7.63 |
3 | Croatia | HR | 克羅地亞 | 93.82 | 10.96 | 95.88 | 4.21 |
4 | Czech Republic | CZ | 捷克 | 62.95 | 13.93 | 66.04 | 6.73 |
5 | Denmark | DK | 丹麥 | 76.77 | 19.24 | 80.89 | 7.63 |
6 | Finland | FI | 芬蘭 | 67.5 | 30.13 | 72.65 | 18.34 |
7 | France | FR | 法國 | 76.77 | 15.82 | 82.95 | 7.72 |
8 | Germany | DE | 德國 | 58.41 | 17.62 | 97.42 | 6.91 |
9 | Greece | GR | 希臘 | 74.73 | 14.92 | 82.97 | 7.72 |
10 | Hungary | HU | 匈牙利 | 68.42 | 13.57 | 77.69 | 6.73 |
11 | Ireland | IE | 愛爾蘭 | 76.58 | 19.24 | 86.88 | 7.63 |
12 | Israel | IL | 以色列 | 94.01 | 14.29 | 105.34 | 7.54 |
13 | Italy | IT | 義大利 | 78.43 | 31.12 | 70.68 | 18.52 |
14 | Netherlands | NL | 荷蘭 | 74.17 | 14.38 | 87.56 | 7.63 |
15 | Norway | NO | 挪威 | 61.84 | 30.4 | 76.26 | 23.56 |
16 | Poland | PL | 波蘭 | 64.81 | 14.2 | 80.26 | 7 |
17 | Portugal | PT | 葡萄牙 | 75.1 | 14.38 | 91.58 | 7.63 |
18 | Russian Federation | RU | 俄羅斯 | 82.98 | 15.46 | 100.58 | 4.12 |
19 | Slovakia | SK | 斯裡蘭卡 | 72.78 | 14.2 | 91.32 | 7 |
20 | Slovenia | SI | 斯洛文尼亞 | 42.75 | 29.5 | 62.32 | 16.99 |
21 | Spain | ES | 西班牙 | 83.25 | 12.58 | 103.85 | 5.74 |
22 | Sweden | SE | 瑞典 | 78.99 | 19.24 | 100.62 | 7.63 |
23 | Switzerland | CH | 瑞士 | 78.06 | 19.24 | 100.72 | 7.63 |
24 | Turkey | TR | 土耳其 | 108.1 | 11.5 | 131.79 | 4.3 |
25 | Ukraine | UA | 烏克蘭 | 95.03 | 11.5 | 119.75 | 4.3 |
26 | United Kingdom | GB | 英國 | 72.97 | 16.45 | 98.72 | 7.63 |
27 | United States | US | 美國 | 86.78 | 14.92 | 113.56 | 7.54 |
28 | Canada | CA | 加拿大 | 83.53 | 14.38 | 111.34 | 7.63 |
29 | Brazil | BR | 巴西 | 105.6 | 10.96 | 134.44 | 4.21 |
30 | Chile | CL | 智利 | 106.62 | 10.96 | 136.49 | 4.21 |
31 | Mexico | MX | 墨西哥 | 103.93 | 15.91 | 134.83 | 4.21 |
32 | Australia | AU | 澳洲 | 97.9 | 19.24 | 103.23 | 7.99 |
33 | New Zealand | NZ | 新西蘭 | 73.61 | 15.19 | 106.57 | 7.99 |
34 | Rest of World | Rest of World | 其他國家 | 167.7 | 11.32 | 201.69 | 4.57 |
DHL 小包交貨清單渠道代碼為:掛號的代碼:DERG,平郵的代碼:DEPY
該DHL 小包只接受普貨;歐洲16個國家(奧地利 瑞士 捷克共和國 德國 丹麥 西班牙 芬蘭 克羅地亞 匈牙利 愛爾蘭 荷蘭 挪威 葡萄牙 波蘭 斯洛文尼亞 英國 )可接受内置鋰電池產品,其他國家不接受任何形式鋰電池產品;不接收仿牌、液體、粉末、移動電源,電池等違禁品和危險品,發現冲貨交風險補償金2000元/票
如若產生退件,我司可安排貨物退回到我司深圳倉庫(收費標準為40RMB/KG),請在一月内處理退回貨件,否則按2元/票/天收取倉租,3個月内不取走視為放弃貨物,我司直接銷毀。
DHL 小包査詢網站:https://dhlecommerce.asia/Portal/Track ,http://webtrack.dhlglobalmail.com/
未在價格錶列明的國家,归到34區世界其他國家
目的地為“香港(HK)",無服務
當天就有預上網軌跡,第二天或第三天在香港有扫描軌跡
Angola 安哥拉、Georgia格魯吉亞、Sudan 蘇丹、Somalia 索馬裡、Republic of Chad乍得共和國、Ukraine with Regions / Cities: 烏克蘭: 地區Region Donetsk, Luhansk Oblasts und Krim Bouganville Islands Papua New Guinea) 巴佈亞新幾內亞群島、Libya 利比亞、Iran 伊朗、Syrias 敘利亞、Yemen 也門 無服務