瑞典小包報價錶深圳交貨發貨到世界各個國家與地區,此渠道只接普通產品
分區 | 中文名稱 | 二字代碼 | 瑞典掛號報價(SERG) | 瑞典平郵報價(SEPY) | ||
運費 RMB/KG | 掛號費 RMB/票 | 運費 RMB/KG | 掛號費 RMB/票 | |||
1 | 阿根廷 | AR | 91.25 | 20.1 | 93.87 | 7.3 |
2 | 澳洲 | AU | 114.66 | 16.4 | 118.55 | 8.7 |
3 | 奧地利 | AT | 78.23 | 15.6 | 80.85 | 8.3 |
4 | 白俄羅斯 | BY | 73.08 | 20.1 | 75.71 | 7.3 |
5 | 比利時 | BE | 79.28 | 22.3 | 81.90 | 8.3 |
6 | 波黑 | BA | 113.4 | 14.6 | 115.92 | 4.8 |
7 | 巴西 | BR | 87.15 | 14.6 | 89.67 | 7 |
8 | 汶萊 | BN | 63.74 | 15.1 | 66.36 | 7.3 |
9 | 保加利亞 | BG | 74.13 | 14.6 | 76.76 | 7.3 |
10 | 柬埔寨 | KH | 101.64 | 15.1 | 104.27 | 4.8 |
11 | 加拿大 | CA | 103.01 | 16.1 | 106.89 | 9 |
12 | 智利 | CL | 91.25 | 14.6 | 93.87 | 7.3 |
13 | 哥倫比亞 | CO | 132.83 | 17.9 | 135.45 | 4.8 |
14 | 克羅地亞共和國 | HR | 84.53 | 15.6 | 88.41 | 7.3 |
15 | 塞浦路斯 | CY | 70.46 | 15.1 | 73.08 | 7.3 |
16 | 捷克 | CZ | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
17 | 丹麥 | DK | 82.22 | 22.3 | 84.74 | 8.3 |
18 | 愛沙尼亞 | EE | 83.48 | 14.6 | 86.10 | 7.5 |
19 | 芬蘭 | FI | 86.1 | 22.3 | 88.62 | 8.3 |
20 | 法國 | FR | 78.23 | 22.3 | 80.85 | 8.3 |
21 | 德國 | DE | 76.76 | 22.3 | 79.28 | 8.3 |
22 | 英國 | GB | 80.85 | 22.3 | 83.48 | 8.5 |
23 | 希臘 | GR | 83.48 | 15.6 | 86.10 | 8.3 |
24 | 匈牙利 | HU | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.5 |
25 | 冰島 | IS | 105.32 | 23.3 | 107.94 | 9.5 |
26 | 印度 | IN | 96.5 | 14.6 | 99.02 | 4.8 |
27 | 印度尼西亞 | ID | 88.62 | 17.9 | 91.25 | 4.8 |
28 | 愛爾蘭 | IE | 79.28 | 22.3 | 81.90 | 8 |
29 | 以色列 | IL | 87.36 | 15.1 | 89.99 | 8 |
30 | 義大利 | IT | 96.5 | 16.4 | 100.38 | 9 |
31 | 日本 | JP | 100.07 | 23.8 | 102.69 | 9.2 |
32 | 哈薩克 | KZ | 115.71 | 14.6 | 118.34 | 4.8 |
33 | 科威特 | KW | 67.83 | 15.1 | 70.46 | 7.3 |
34 | 拉脫維亞 | LV | 80.85 | 14.6 | 83.48 | 7.3 |
35 | 立陶宛 | LT | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
36 | 盧森堡 | LU | 83.48 | 23.3 | 86.10 | 8.7 |
37 | 馬來西亞 | MY | 51.03 | 14.6 | 53.55 | 7.3 |
38 | 馬爾代夫 | MV | 108.15 | 17.9 | 110.78 | 5.3 |
39 | 馬耳他 | MT | 86.1 | 22.3 | 88.62 | 7.3 |
40 | 墨西哥 | MX | 91.25 | 21.3 | 93.87 | 7.3 |
41 | 荷蘭 | NL | 79.28 | 15.6 | 81.90 | 8.3 |
42 | 新西蘭 | NZ | 79.28 | 15.6 | 81.90 | 8.3 |
43 | 挪威 | NO | 79.28 | 34.9 | 83.16 | 30 |
44 | 巴基斯坦 | PK | 104.27 | 17.9 | 106.89 | 4.8 |
45 | 秘魯 | PE | 119.81 | 14.6 | 122.43 | 4.8 |
46 | 菲律宾 | PH | 94.92 | 18.8 | 97.55 | 4.8 |
47 | 波蘭 | PL | 78.23 | 14.6 | 80.85 | 7.3 |
48 | 葡萄牙 | PT | 88.62 | 15.9 | 91.25 | 8.3 |
49 | 羅馬尼亞 | RO | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.3 |
50 | 俄羅斯 | RU | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7 |
51 | 沙特阿拉伯 | SA | 89.67 | 15.6 | 93.56 | 8 |
52 | 塞爾維亞 | RS | 87.36 | 15.6 | 91.25 | 8 |
53 | 新加坡 | SG | 27.3 | 32.2 | 27.30 | 32.3 |
54 | 斯洛伐克 | SK | 73.08 | 14.6 | 75.71 | 7.3 |
55 | 斯洛文尼亞 | SI | 73.08 | 21.3 | 75.71 | 7.3 |
56 | 南非 | ZA | 79.28 | 14.6 | 81.90 | 7.3 |
57 | 韓國 | KR | 60.06 | 14.6 | 62.69 | 7.3 |
58 | 西班牙 | ES | 79.28 | 15.1 | 81.90 | 7.8 |
59 | 斯裡蘭卡 | LK | 100.07 | 15.1 | 102.69 | 5.3 |
60 | 瑞典 | SE | 80.85 | 22.3 | 83.48 | 8 |
61 | 瑞士 | CH | 78.23 | 22.3 | 80.85 | 8 |
62 | 臺灣省 | TW | 86.1 | 15.1 | 88.62 | 5.3 |
63 | 泰國 | TH | 53.34 | 22.3 | 55.97 | 7.3 |
64 | 土耳其 | TR | 75.71 | 14.6 | 78.23 | 7.3 |
65 | 阿拉伯聯合酋長國 | AE | 66.57 | 20.1 | 69.20 | 7.3 |
66 | 烏克蘭 | UA | 80.85 | 14.6 | 83.48 | 7.3 |
67 | 美國 | US | 97.76 | 22.3 | 101.64 | 8.5 |
68 | 烏茲別克 | UZ | 127.68 | 15.1 | 130.20 | 5.3 |
69 | 越南 | VN | 89.67 | 15.1 | 92.30 | 5.3 |
70 | 世界其他國家 | ROW | 154.67 | 24 | 157.29 | 10.7 |
一、寄件要求:只可接受普貨
二、瑞典掛號退件安排:如若產生退件,我司可安排貨物退回(瑞典-香港段:35RMB/KG,香港-深圳段:30RMB/KG),請在一月内處理退回貨件,否則按2元/票/天收取倉租,3個月内不取走視為放弃貨物,我司直接銷毀。瑞典平郵渠道無査詢,無退件服務
三、瑞典小包追蹤査詢:http://directlinktrackedplus.com 或者 http://www.17track.net/zh-cn/
四、第二天有上網訊息,深圳國際集運與轉運倉庫截單時間10點