瑞典掛號小包

瑞典小包報價錶 - 帶電池

瑞典小包報價錶,平郵與掛號小包此渠道可以接受帶電池產品走貨。

瑞典小包報價錶 - 帶電池
分區 中文名稱 二字代碼 瑞典掛號報價(SERD) 瑞典平郵報價(SEPD)
運費/KG 掛號費/票 運費/KG 掛號費/票
1 阿根廷 AR 103.01 21.3 106.89  8.3
2 澳洲 AU 114.66 16.4 118.55  8.7
3 奧地利 AT 65.31 30 69.20  22.9
4 白俄羅斯 BY 88.62 21.3 92.61  8
5 比利時 BE 95.45 22.8 99.33  9.2
6 波黑 BA 122.43 15.1 126.32  5.8
7 巴西 BR 95.13 15.1 99.02  8
8 汶萊 BN 103.01 15.6 106.89  8.3
9 保加利亞 BG 87.36 15.1 91.25  8
10 柬埔寨 KH 136.5 15.1 91.25  5.8
11 加拿大 CA 103.01 16.1 106.89  9
12 智利 CL 99.02 15.6 103.01  8
13 哥倫比亞 CO 128.94 18.8 132.83  5.8
14 克羅地亞共和國 HR 84.53 15.6 88.41  8.3
15 塞浦路斯 CY 88.62 15.6 92.61  8
16 捷克 CZ 87.36 15.1 91.25  8.3
17 丹麥 DK 84.53 22.8 88.41  9
18 愛沙尼亞 EE 89.67 15.6 93.56  8.3
19 芬蘭 FI 78.23 42.1 82.22  28.8
20 法國 FR 72.03 31.2 75.92  17.4
21 德國 DE 66.78 33.7 70.77  20.1
22 英國 GB 96.5 23.3 100.38  9.2
23 希臘 GR 97.76 16.4 101.64  9
24 匈牙利 HU 89.67 15.6 93.56  8.3
25 冰島 IS 67.83 38.6 71.82  23.3
26 印度 IN 127.68 15.1 131.57  5.8
27 印度尼西亞 ID 127.68 18.8 131.57  5.8
28 愛爾蘭 IE 94.92 22.8 98.81  9
29 以色列 IL 100.07 16.1 103.95  9
30 義大利 IT 96.5 16.4 100.38  9
31 日本 JP 100.07 23.8 103.95  9.2
32 哈薩克 KZ 128.94 15.1 132.83  5.8
33 科威特 KW 99.02 15.6 103.01  8
34 拉脫維亞 LV 91.25 15.6 95.13  8.3
35 立陶宛 LT 88.62 15.6 92.61  8
36 盧森堡 LU 99.02 23.8 103.01  9.5
37 馬來西亞 MY 89.67 15.6 93.56  8
38 馬爾代夫 MV 139.34 20.1 143.22  5.8
39 馬耳他 MT 89.67 22.3 93.56  8
40 墨西哥 MX 94.92 22.3 98.81  8
41 荷蘭 NL 93.87 16.4 97.76  9
42 新西蘭 NZ 114.66 16.4 118.55  9.2
43 挪威 NO 79.28 34.9 83.16  30
44 巴基斯坦 PK 130.2 18.8 134.19  5.8
45 秘魯 PE 134.19 15.1 138.08  5.8
46 菲律宾 PH 122.43 18.8 126.32  5.8
47 波蘭 PL 87.36 15.6 91.25  8.3
48 葡萄牙 PT 96.5 16.4 100.38  9.2
49 羅馬尼亞 RO 88.62 15.1 92.61  8
50 俄羅斯 RU 85.05 15.1 88.94  8
51 沙特阿拉伯 SA 89.67 15.6 93.56  8
52 塞爾維亞 RS 87.36 15.6 91.25  8
53 新加坡 SG 27.3 32.2 27.30  32.3
54 斯洛伐克 SK 87.36 15.6 91.25  8.3
55 斯洛文尼亞 SI 88.62 22.3 92.61  8.3
56 南非 ZA 93.87 15.6 97.76  8
57 韓國 KR 87.36 15.1 91.25  8
58 西班牙 ES 92.61 15.9 96.50  8.7
59 斯裡蘭卡 LK 127.68 15.1 131.57  5.8
60 瑞典 SE 88.62 22.8 92.61  9
61 瑞士 CH 65.31 57 69.20  43.6
62 臺灣省 TW 122.43 15.6 126.32  5.8
63 泰國 TH 91.25 22.8 95.13  8.3
64 土耳其 TR 86.1 15.1 89.99  8
65 阿拉伯聯合酋長國 AE 87.36 21.3 91.25  8
66 烏克蘭 UA 88.62 15.1 92.61  8
67 美國 US 97.76 22.3 101.64  8.5
68 烏茲別克 UZ 130.2 15.1 134.19  5.8
69 越南 VN 119.81 15.1 123.80  5.8
70 世界其他國家 ROW 166.64 25.8 170.52  12

瑞典小包(電池)說明

一、可接内置帶電產品,拒收電池,移動電源,配套電池,僅以下17個國家(奧地利 比利時 捷克共和國 丹麥 法國 英國 匈牙利 愛爾蘭 盧森堡 荷蘭 挪威 波蘭 葡萄牙 斯洛伐克 西班牙 瑞士 )可接移動電源,配套電池,電池

二、瑞典掛號退件安排:如若產生退件,我司可安排貨物退回(瑞典-香港段:35RMB/KG,香港-深圳段:30RMB/KG),請在一月内處理退回貨件,否則按2元/票/天收取倉租,3個月内不取走視為放弃貨物,我司直接銷毀。瑞典平郵渠道無査詢,無退件服務

三、瑞典小包追蹤査詢:http://directlinktrackedplus.com 或者 http://www.17track.net/zh-cn/

四、第二天有上網訊息,深圳國際集運與轉運倉庫截單時間10點