分區 | 國家 | 標準資費(RMB/KG)50g起計費 | 操作費 |
1 | 日本 | 78 | 0.5 |
1 | 新加坡 | 78 | 0.5 |
1 | 印度 | 78 | 0.5 |
1 | 韓國 | 78 | 0.5 |
1 | 泰國 | 78 | 0.5 |
1 | 馬來西亞 | 78 | 0.5 |
1 | 印度尼西亞 | 78 | 0.5 |
1 | 保加利亞 | 78 | 0.5 |
2 | 斯洛伐克 | 85 | 0.5 |
2 | 葡萄牙 | 85 | 0.5 |
2 | 希臘 | 85 | 0.5 |
2 | 愛爾蘭 | 85 | 0.5 |
2 | 奧地利 | 85 | 0.5 |
3 | 克羅地亞 | 93 | 0.5 |
4 | 波蘭 | 95 | 0.5 |
4 | 斯洛文尼亞 | 95 | 0.5 |
4 | 比利時 | 95 | 0.5 |
4 | 瑞士 | 95 | 0.5 |
4 | 盧森堡 | 95 | 0.5 |
4 | 越南 | 95 | 0.5 |
4 | 菲律宾 | 95 | 0.5 |
4 | 巴基斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 愛沙尼亞 | 95 | 0.5 |
4 | 立陶宛 | 95 | 0.5 |
4 | 羅馬尼亞 | 95 | 0.5 |
4 | 拉脫維亞 | 95 | 0.5 |
4 | 波黑 | 95 | 0.5 |
4 | 哈薩克 | 95 | 0.5 |
4 | 塞浦路斯 | 95 | 0.5 |
4 | 朝鮮 | 95 | 0.5 |
4 | 蒙古 | 95 | 0.5 |
4 | 塔吉克 | 95 | 0.5 |
4 | 土库曼斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 烏茲別克 | 95 | 0.5 |
4 | 吉爾吉斯斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 斯裡蘭卡 | 95 | 0.5 |
4 | 巴勒斯坦 | 95 | 0.5 |
4 | 亞塞拜然 | 95 | 0.5 |
4 | 亞美尼亞 | 95 | 0.5 |
4 | 阿曼 | 95 | 0.5 |
4 | 沙特 | 95 | 0.5 |
4 | 卡塔爾 | 95 | 0.5 |
4 | 芬蘭 | 95 | 0.5 |
4 | 丹麥 | 95 | 0.5 |
4 | 馬耳他 | 95 | 0.5 |
5 | 捷克 | 96 | 0.5 |
6 | 義大利 | 100 | 0.5 |
7 | 德國 | 102 | 0.5 |
7 | 以色列 | 102 | 0.5 |
7 | 匈牙利 | 102 | 0.5 |
7 | 英國 | 102 | 0.5 |
8 | 澳洲 | 103 | 0.5 |
9 | 法國 | 105 | 0.5 |
9 | 瑞典 | 105 | 0.5 |
9 | 挪威 | 105 | 0.5 |
9 | 荷蘭 | 105 | 0.5 |
分區 | 國家 | 標準資費(RMB/KG)50g起計費 | 操作費 |
9 | 烏克蘭 | 105 | 0.5 |
9 | 白俄羅斯 | 105 | 0.5 |
9 | 土耳其 | 105 | 0.5 |
9 | 西班牙 | 105 | 0.5 |
10 | 美國 | 106 | 0.5 |
11 | 加拿大 | 108 | 0.5 |
12 | 新西蘭 | 110 | 0.5 |
13 | 俄羅斯 | 112.5 | 0.5 |
14 | 阿根廷 | 115 | 0.5 |
14 | 巴西 | 115 | 0.5 |
14 | 秘魯 | 115 | 0.5 |
14 | 老撾 | 115 | 0.5 |
14 | 孟加拉國 | 115 | 0.5 |
14 | 柬埔寨 | 115 | 0.5 |
14 | 緬甸 | 115 | 0.5 |
14 | 汶萊 | 115 | 0.5 |
14 | 不丹 | 115 | 0.5 |
14 | 馬爾代夫 | 115 | 0.5 |
14 | 東帝汶 | 115 | 0.5 |
14 | 阿聯酋 | 115 | 0.5 |
14 | 約旦 | 115 | 0.5 |
14 | 巴林 | 115 | 0.5 |
14 | 阿富汗 | 115 | 0.5 |
14 | 伊朗 | 115 | 0.5 |
14 | 科威特 | 115 | 0.5 |
14 | 伊拉克 | 115 | 0.5 |
14 | 黎巴嫩 | 115 | 0.5 |
14 | 塞爾維亞 | 115 | 0.5 |
14 | 冰島 | 115 | 0.5 |
14 | 安道爾 | 115 | 0.5 |
14 | 法羅群島 | 115 | 0.5 |
14 | 直佈羅陀 | 115 | 0.5 |
14 | 列支敦士登 | 115 | 0.5 |
14 | 摩納哥 | 115 | 0.5 |
14 | 馬其頓 | 115 | 0.5 |
14 | 聖馬力諾 | 115 | 0.5 |
14 | 梵蒂岡 | 115 | 0.5 |
14 | 摩爾多瓦 | 115 | 0.5 |
14 | 格魯吉亞 | 115 | 0.5 |
14 | 斐濟 | 115 | 0.5 |
14 | 美屬薩摩亞 | 115 | 0.5 |
14 | 科科斯(基林)群島 | 115 | 0.5 |
14 | 库克群島 | 115 | 0.5 |
14 | 卡奔達 | 115 | 0.5 |
14 | 聖诞島 | 115 | 0.5 |
14 | 新喀裡多尼亞 | 115 | 0.5 |
14 | 南乔治亞島和南桑德韦奇島 | 115 | 0.5 |
14 | 基裡巴斯 | 115 | 0.5 |
14 | 聖基茨和尼維斯聯邦 | 115 | 0.5 |
14 | 馬紹爾群島 | 115 | 0.5 |
14 | 北馬裡亞納 | 115 | 0.5 |
14 | 諾福克島 | 115 | 0.5 |
14 | 瑙魯 | 115 | 0.5 |
14 | 紐埃 | 115 | 0.5 |
14 | 法屬波利尼西亞 | 115 | 0.5 |
14 | 巴佈亞新幾内亞 | 115 | 0.5 |
14 | 皮特凱恩群島 | 115 | 0.5 |
14 | 所羅門群島 | 115 | 0.5 |
14 | 特裡斯達库尼亞群島 | 115 | 0.5 |
分區 | 國家 | 標準資費(RMB/KG)50g起計費 | 操作費 |
14 | 汤加 | 115 | 0.5 |
14 | 圖瓦盧 | 115 | 0.5 |
14 | 美屬太平洋各群島 | 115 | 0.5 |
14 | 瓦努阿圖 | 115 | 0.5 |
14 | 西薩摩亞 | 115 | 0.5 |
14 | 阿森鬆島 | 115 | 0.5 |
14 | 加納利群島 | 115 | 0.5 |
14 | 亞速爾群島和馬德拉群島 | 115 | 0.5 |
14 | 約翰斯敦島 | 115 | 0.5 |
14 | 瓦利斯和富圖納 | 115 | 0.5 |
14 | 埃及 | 115 | 0.5 |
14 | 摩洛哥 | 115 | 0.5 |
14 | 吉佈提 | 115 | 0.5 |
14 | 埃塞俄比亞 | 115 | 0.5 |
14 | 肯尼亞 | 115 | 0.5 |
14 | 突尼斯 | 115 | 0.5 |
14 | 佈隆迪 | 115 | 0.5 |
14 | 烏幹達 | 115 | 0.5 |
14 | 盧旺達 | 115 | 0.5 |
14 | 乍得 | 115 | 0.5 |
14 | 尼日利亞 | 115 | 0.5 |
14 | 佈吉納法索 | 115 | 0.5 |
14 | 貝南 | 115 | 0.5 |
14 | 阿爾及利亞 | 115 | 0.5 |
14 | 加蓬 | 115 | 0.5 |
14 | 幾内亞 | 115 | 0.5 |
14 | 馬達加斯加 | 115 | 0.5 |
14 | 毛裡塔尼亞 | 115 | 0.5 |
14 | 津巴佈韦 | 115 | 0.5 |
14 | 安哥拉 | 115 | 0.5 |
14 | 中非 | 115 | 0.5 |
14 | 佛得角 | 115 | 0.5 |
14 | 西撒哈拉 | 115 | 0.5 |
14 | 厄立特裡亞 | 115 | 0.5 |
14 | 岡比亞 | 115 | 0.5 |
14 | 赤道幾内亞 | 115 | 0.5 |
14 | 科摩羅 | 115 | 0.5 |
14 | 利比裡亞 | 115 | 0.5 |
14 | 萊索託 | 115 | 0.5 |
14 | 馬拉維 | 115 | 0.5 |
14 | 莫桑比克 | 115 | 0.5 |
14 | 納米比亞 | 115 | 0.5 |
14 | 尼日爾 | 115 | 0.5 |
14 | 留尼汪 | 115 | 0.5 |
14 | 塞舌爾 | 115 | 0.5 |
14 | 聖赫勒拿 | 115 | 0.5 |
14 | 聖多美和普林西比 | 115 | 0.5 |
14 | 斯威士蘭 | 115 | 0.5 |
14 | 馬約特 | 115 | 0.5 |
14 | 伊夫尼 | 115 | 0.5 |
14 | 赞比亞 | 115 | 0.5 |
14 | 毛裡求斯 | 115 | 0.5 |
14 | 馬裡 | 115 | 0.5 |
14 | 加納 | 115 | 0.5 |
14 | 波札那 | 115 | 0.5 |
14 | 剛果(金) | 115 | 0.5 |
14 | 剛果(佈) | 115 | 0.5 |
14 | 坦桑尼亞 | 115 | 0.5 |
14 | 多哥 | 115 | 0.5 |
14 | 科特迪瓦 | 115 | 0.5 |
14 | 塞拉利昂 | 115 | 0.5 |
14 | 塞内加爾 | 115 | 0.5 |
14 | 委内瑞拉 | 115 | 0.5 |
14 | 古巴 | 115 | 0.5 |
14 | 厄瓜多爾 | 115 | 0.5 |
14 | 巴拿馬 | 115 | 0.5 |
14 | 蘇裡南 | 115 | 0.5 |
14 | 哥倫比亞 | 115 | 0.5 |
14 | 阿爾巴尼亞 | 115 | 0.5 |
14 | 墨西哥 | 115 | 0.5 |
15 | 南非 | 116 | 0.5 |
16 | 安提瓜和巴佈達 | 130 | 0.5 |
16 | 安圭拉 | 130 | 0.5 |
16 | 荷屬安的列斯 | 130 | 0.5 |
16 | 阿魯巴 | 130 | 0.5 |
16 | 巴貝多 | 130 | 0.5 |
16 | 百慕大 | 130 | 0.5 |
16 | 玻利維亞 | 130 | 0.5 |
16 | 巴哈馬 | 130 | 0.5 |
16 | 貝裡斯 | 130 | 0.5 |
16 | 哥斯達黎加 | 130 | 0.5 |
16 | 多米尼加 | 130 | 0.5 |
16 | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | 130 | 0.5 |
分區 | 國家 | 標準資費(RMB/KG)50g起計費 | 操作費 |
16 | 格林納達 | 130 | 0.5 |
16 | 法屬圭亞那 | 130 | 0.5 |
16 | 瓜德羅普 | 130 | 0.5 |
16 | 圭亞那 | 130 | 0.5 |
16 | 洪都拉斯 | 130 | 0.5 |
16 | 海地 | 130 | 0.5 |
16 | 牙買加 | 130 | 0.5 |
16 | 開曼群島 | 130 | 0.5 |
16 | 聖盧西亞 | 130 | 0.5 |
16 | 馬提尼克 | 130 | 0.5 |
16 | 蒙特塞拉特 | 130 | 0.5 |
16 | 尼加拉瓜 | 130 | 0.5 |
16 | 聖皮埃爾和密克隆 | 130 | 0.5 |
16 | 波多黎各 | 130 | 0.5 |
16 | 巴拉圭 | 130 | 0.5 |
16 | 薩爾瓦多 | 130 | 0.5 |
16 | 特克斯和凱科斯群島 | 130 | 0.5 |
16 | 特立尼達和多巴哥 | 130 | 0.5 |
16 | 烏拉圭 | 130 | 0.5 |
16 | 聖文森特和格林納丁斯 | 130 | 0.5 |
16 | 英屬維爾京群島 | 130 | 0.5 |
16 | 美屬維爾京群島 | 130 | 0.5 |
16 | 覆活島 | 130 | 0.5 |
16 | 扎伊爾 | 130 | 0.5 |
16 | 格陵蘭島 | 130 | 0.5 |
16 | 智利 | 130 | 0.5 |
不通郵 | 叙利亞 | 95 | 0.5 |
不通郵 | 尼泊爾 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 也門 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 黑山 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 密克羅尼西亞 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 赫德島和麥克唐那島 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 英屬印度洋領土 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 斯瓦爾巴島和扬馬延島 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 法屬南部領土 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 託克勞 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 關島 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 帕勞 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 蘇丹 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 喀麥隆 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 幾内亞比紹 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 利比亞 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 索馬裡 | 115 | 0.5 |
不通郵 | 危地馬拉 | 120 | 0.5 |
査詢網址:http://4pl.routdata.com/ecom/。