中國郵政小包

深圳佛山廣州郵政小包價格錶

深圳佛山廣州郵政小包價格錶
掛號分區 國家 掛號價格(元/Kg)加掛號費 掛號費
1 德國(追蹤小包,LF開頭) 73 13
2 捷克(追蹤小包,LF開頭) 80 11
3 克羅地亞(追蹤小包,LF開頭) 80 11
4 斯洛伐克(追蹤小包,LF開頭) 80 11
5 波蘭(追蹤小包,LF開頭) 80 11
6 新西蘭(追蹤小包,LF開頭) 70 11
7 法國(追蹤小包,LF開頭) 70 13
8 斯洛文尼亞(追蹤小包,LF開頭) 80 11
9 日本 62.00  11
10 新加坡 71.50  11
10 印度 71.50  11
10 韓國 71.50  11
10 泰國 71.50  11
10 馬來西亞 71.50  11
10 印度尼西亞 71.50  11
11 瑞典 81.00  11
11 挪威 81.00  11
11 荷蘭 81.00  11
11 以色列 81.00  11
11 比利時 81.00  11
11 瑞士 81.00  11
11 保加利亞 81.00  11
11 匈牙利 81.00  11
11 葡萄牙 81.00  11
12 烏克蘭 85.00  11
12 白俄羅斯 85.00  11
13 加拿大 90.50  11
13 美國 90.50  11
13 英國 90.50  11
13 盧森堡 90.50  11
13 越南 90.50  11
13 菲律宾 90.50  11
13 巴基斯坦 90.50  11
13 愛沙尼亞 90.50  11
13 立陶宛 90.50  11
13 羅馬尼亞 90.50  11
13 拉脫維亞 90.50  11
13 波黑 90.50  11
13 哈薩克 90.50  11
13 塞浦路斯 90.50  11
13 朝鮮 90.50  11
13 蒙古 90.50  11
13 塔吉克 90.50  11
13 土库曼斯坦 90.50  11
13 烏茲別克 90.50  11
13 吉爾吉斯斯坦 90.50  11
13 斯裡蘭卡 90.50  11
13 巴勒斯坦 90.50  11
13 亞塞拜然 90.50  11
13 亞美尼亞 90.50  11
13 阿曼 90.50  11
13 沙特 90.50  11
13 卡塔爾 90.50  11
14 南非 106.00  11
15 阿根廷 110.00  11
15 巴西 110.00  11
16 秘魯 120.00  11
16 老撾 120.00  11
16 孟加拉國 120.00  11
16 柬埔寨 120.00  11
16 緬甸 120.00  11
16 汶萊 120.00  11
16 不丹 120.00  11
16 馬爾代夫 120.00  11
16 東帝汶 120.00  11
16 阿聯酋 120.00  11
16 約旦 120.00  11
16 巴林 120.00  11
16 阿富汗 120.00  11
16 伊朗 120.00  11
16 科威特 120.00  11
16 伊拉克 120.00  11
16 黎巴嫩 120.00  11
17 塞爾維亞 147.50  11
17 冰島 147.50  11
17 安道爾 147.50  11
17 法羅群島 147.50  11
17 直佈羅陀 147.50  11
17 列支敦士登 147.50  11
17 摩納哥 147.50  11
17 馬其頓 147.50  11
17 聖馬力諾 147.50  11
17 梵蒂岡 147.50  11
17 摩爾多瓦 147.50  11
17 格魯吉亞 147.50  11
18 斐濟 176.00  11
18 美屬薩摩亞 176.00  11
18 科科斯(基林)群島 176.00  11
18 库克群島 176.00  11
18 卡奔達 176.00  11
18 聖诞島 176.00  11
18 新喀裡多尼亞 176.00  11
18 南乔治亞島和南桑德韦奇島 176.00  11
18 基裡巴斯 176.00  11
掛號分區 國家 掛號價格(元/Kg)加掛號費 掛號費
18 聖基茨和尼維斯聯邦 176.00  11
18 馬紹爾群島 176.00  11
18 北馬裡亞納 176.00  11
18 諾福克島 176.00  11
18 瑙魯 176.00  11
18 紐埃 176.00  11
18 法屬波利尼西亞 176.00  11
18 巴佈亞新幾内亞 176.00  11
18 皮特凱恩群島 176.00  11
18 所羅門群島 176.00  11
18 特裡斯達库尼亞群島 176.00  11
18 汤加 176.00  11
18 圖瓦盧 176.00  11
18 美屬太平洋各群島 176.00  11
18 瓦努阿圖 176.00  11
18 西薩摩亞 176.00  11
18 阿森鬆島 176.00  11
18 加納利群島 176.00  11
18 亞速爾群島和馬德拉群島 176.00  11
18 約翰斯敦島 176.00  11
18 瓦利斯和富圖納 176.00  11
18 埃及 176.00  11
18 摩洛哥 176.00  11
18 吉佈提 176.00  11
18 埃塞俄比亞 176.00  11
18 肯尼亞 176.00  11
18 突尼斯 176.00  11
18 佈隆迪 176.00  11
18 烏幹達 176.00  11
18 盧旺達 176.00  11
18 乍得 176.00  11
18 尼日利亞 176.00  11
18 佈吉納法索 176.00  11
18 貝南 176.00  11
18 阿爾及利亞 176.00  11
18 加蓬 176.00  11
18 幾内亞 176.00  11
18 馬達加斯加 176.00  11
18 毛裡塔尼亞 176.00  11
18 津巴佈韦 176.00  11
掛號分區 國家 掛號價格(元/Kg)加掛號費 掛號費
18 安哥拉 176.00  11
18 中非 176.00  11
18 佛得角 176.00  11
18 西撒哈拉 176.00  11
18 厄立特裡亞 176.00  11
18 岡比亞 176.00  11
18 赤道幾内亞 176.00  11
18 科摩羅 176.00  11
18 利比裡亞 176.00  11
18 萊索託 176.00  11
18 馬拉維 176.00  11
18 莫桑比克 176.00  11
18 納米比亞 176.00  11
18 尼日爾 176.00  11
18 留尼汪 176.00  11
18 塞舌爾 176.00  11
18 聖赫勒拿 176.00  11
18 聖多美和普林西比 176.00  11
18 斯威士蘭 176.00  11
18 馬約特 176.00  11
18 伊夫尼 176.00  11
18 赞比亞 176.00  11
18 毛裡求斯 176.00  11
18 馬裡 176.00  11
18 加納 176.00  11
18 波札那 176.00  11
18 剛果(金) 176.00  11
18 剛果(佈) 176.00  11
18 坦桑尼亞 176.00  11
18 多哥 176.00  11
18 科特迪瓦 176.00  11
18 塞拉利昂 176.00  11
18 塞内加爾 176.00  11
18 委内瑞拉 176.00  11
18 古巴 176.00  11
掛號分區 國家 掛號價格(元/Kg)加掛號費 掛號費
18 厄瓜多爾 176.00  11
18 巴拿馬 176.00  11
18 蘇裡南 176.00  11
18 哥倫比亞 176.00  11
18 安提瓜和巴佈達 176.00  11
18 安圭拉 176.00  11
18 荷屬安的列斯 176.00  11
18 阿魯巴 176.00  11
18 巴貝多 176.00  11
18 百慕大 176.00  11
18 玻利維亞 176.00  11
18 巴哈馬 176.00  11
18 貝裡斯 176.00  11
18 哥斯達黎加 176.00  11
18 多米尼加 176.00  11
18 福克蘭群島(馬爾維納斯) 176.00  11
18 格林納達 176.00  11
18 法屬圭亞那 176.00  11
18 瓜德羅普 176.00  11
18 圭亞那 176.00  11
18 洪都拉斯 176.00  11
18 海地 176.00  11
掛號分區 國家 掛號價格(元/Kg)加掛號費 掛號費
18 牙買加 176.00  11
18 開曼群島 176.00  11
18 聖盧西亞 176.00  11
18 馬提尼克 176.00  11
18 蒙特塞拉特 176.00  11
18 尼加拉瓜 176.00  11
18 聖皮埃爾和密克隆 176.00  11
18 波多黎各 176.00  11
18 巴拉圭 176.00  11
18 薩爾瓦多 176.00  11
18 特克斯和凱科斯群島 176.00  11
18 特立尼達和多巴哥 176.00  11
18 烏拉圭 176.00  11
18 聖文森特和格林納丁斯 176.00  11
18 英屬維爾京群島 176.00  11
18 美屬維爾京群島 176.00  11
18 覆活島 176.00  11
18 扎伊爾 176.00  11
18 格陵蘭島 176.00  11
19 義大利 81.00  12
20 希臘 70.00  15
20 芬蘭 70.00  15
20 愛爾蘭 70.00  15
20 丹麥 70.00  15
21 馬耳他 85.00  15
22 阿爾巴尼亞 140.00  15
23 奧地利 65.00  15
24 墨西哥 90.00  15
25 智利 115.00  11
26 土耳其 80.00  11
26 西班牙 80.00  11
27 俄羅斯 75.00  11
28 澳洲 50.00  19
不通郵 叙利亞 90.50  11
不通郵 尼泊爾 120.00  11
不通郵 也門 120.00  11
不通郵 黑山 147.50  11
不通郵 密克羅尼西亞 176.00  11
不通郵 赫德島和麥克唐那島 176.00  11
不通郵 英屬印度洋領土 176.00  11
不通郵 斯瓦爾巴島和扬馬延島 176.00  11
不通郵 法屬南部領土 176.00  11
不通郵 託克勞 176.00  11
不通郵 關島 176.00  11
不通郵 帕勞 176.00  11
不通郵 蘇丹 176.00  11
不通郵 喀麥隆 176.00  11
不通郵 幾内亞比紹 176.00  11
不通郵 利比亞 176.00  11
不通郵 索馬裡 176.00  11
不通郵 危地馬拉 176.00  11

深圳廣州佛山郵政掛號小包發件說明

最低50g起,無査詢,無退件。喀麥隆/玻利維亞/莫桑比克不通郵。

只走普貨,拒收鋰電池、激光筆、液體、粉末、藥品、配帶紐扣電池、幹電池產品、幹電池、疑似電池的產品(如LED燈、筆記 本充電器、汽車踏板等)、刀具

到亞洲邻國 5-10天;到歐美主要國家 7-15天;其他地區和國家 7-30天。