土耳其郵政小包價格為電商獨立站,ALIEXPRESS、速賣通寄運帶電池產品,充電寶之類的是非常合適的渠道。
分區 | 中文國家 | 英文國家 | 二字代碼 | 土耳其掛號小包 (TRRG) |
土耳其平郵 (TRPY) |
||
單價 | 掛號費 | 單價 | 操作費 | ||||
1 | 奧地利 | AUSTRIA | AT | 86.52 | 10.7 | 96.82 | 2 |
2 | 白俄羅斯 | BELARUS | BY | 90.64 | 15.2 | 95.79 | 2 |
3 | 比利時 | BELGIUM | BE | 86.52 | 10.7 | 92.7 | 2 |
4 | 巴西 | BRAZIL | BR | 104.03 | 10.7 | 112.27 | 2 |
5 | 加拿大 | CANADA | CA | 99.91 | 10.7 | 106.09 | 2 |
6 | 克羅地亞 | CROATIA | HR | 90.64 | 15.2 | 93.73 | 2 |
7 | 捷克 | CZECH REP. | CZ | 90.64 | 15.2 | 93.73 | 2 |
8 | 愛沙尼亞 | ESTONIA | EE | 87.55 | 10.7 | 95.79 | 2 |
9 | 芬蘭 | FINLAND | FI | 91.67 | 15.2 | 93.73 | 2 |
10 | 法國 | FRANCE | FR | 87.55 | 10.7 | 93.73 | 2 |
11 | 德國 | GERMANY | DE | 130.81 | 10.7 | 134.93 | 2 |
12 | 英國 | UNITED KINGDOM | GB | 69.01 | 13.7 | 71.07 | 6.2 |
13 | 匈牙利 | HUNGARY | HU | 86.52 | 10.7 | 93.73 | 2 |
14 | 印度 | INDIA | IN | 97.85 | 10.7 | 105.06 | 2 |
15 | 愛爾蘭 | IRELAND | IE | 88.58 | 15.2 | 95.79 | 2 |
16 | 以色列 | ISRAEL | IL | 87.55 | 10.7 | 93.73 | 2 |
17 | 義大利 | ITALY | IT | 85.49 | 10.7 | 92.7 | 2 |
18 | 拉脫維亞 | LATVIA | LV | 90.64 | 15.2 | 95.79 | 2 |
19 | 立陶宛 | LITHUANIA | LT | 86.52 | 10.7 | 95.79 | 2 |
20 | 摩爾多瓦 | Moldova | MD | 93.73 | 15.2 | 96.82 | 2 |
21 | 荷蘭 | NETHERLANDS | NL | 86.52 | 10.7 | 92.7 | 2 |
22 | 挪威 | NORWAY | NO | 88.58 | 10.7 | 92.7 | 2 |
23 | 波蘭 | POLAND | PL | 86.52 | 10.7 | 93.73 | 2 |
24 | 葡萄牙 | PORTUGAL | PT | 84.46 | 10.7 | 95.79 | 2 |
25 | 俄羅斯 | RUSSIA | RU | 95.79 | 15.2 | 99.91 | 2 |
26 | 斯洛文尼亞 | SLOVENIA | SI | 90.64 | 15.2 | 95.79 | 2 |
27 | 南非 | SOUTH AFRICA | ZA | 95.79 | 10.7 | 103 | 2 |
28 | 西班牙 | SPAIN | ES | 86.52 | 10.7 | 92.7 | 2 |
29 | 瑞典 | SWEDEN | SE | 89.61 | 15.2 | 92.7 | 2 |
30 | 瑞士 | SWITZERLAND | CH | 89.61 | 15.2 | 92.7 | 2 |
31 | 泰國 | THAILAND | TH | 94.76 | 10.7 | 103 | 2 |
32 | 土耳其 | TURKEY | TR | 83.43 | 10.7 | 89.61 | 2 |
33 | 烏克蘭 | UKRAINE | UA | 91.67 | 15.2 | 93.73 | 2 |
34 | 美國 | USA | US | 98.88 | 15.2 | 103 | 2 |
最大重量不能超2KG,非圓柱形包裝最大尺寸長度不能超60cm,長+寬+高不能超90cm,圓柱形包裝最大尺寸不能超90cm,長+直徑*2不能超104cm
貨物未上網遗失按申報價值賠償,最高不超100RMB,退運費,不提供保險服務,上網後無賠償服務
土耳其郵政査詢網站: http://gonderitakip.ptt.gov.tr/en/ 或 http://www.17track.net
可接普貨及内置電池產品,不可接物品:配套電池,移動電源,液體,粉末,管製刀具,滑板車,磁性物品,具體刺激及挥發性物品,及任何危險品&國家(地區)法律所規定的禁寄物品,以及航空公司禁止做為郵件交運的物品
平郵無賠償服務
無國外退件服務