從中國郵寄包裹到澳洲郵費是多少取決取具體貨物的體積與重量,到澳洲的派送地址郵编是多少,使用那家的郵寄公司或者國際快遞公司。
首先貨物本身的屬於是影響快遞費用大的因素,郵寄公司的郵費是按照貨物的重量與體積二個最重要的因素來收取。貨物重量大,郵費高;貨物體積大,運費也會相應高。
假如你從廣州寄一件漂亮的裙子到澳洲,包裹的重量是1.3KG,如果使用香港DHL快遞到澳洲,收費重量是按1.5KG來算,價格是人民幣170.59;如果包裹的重量是21KG中國郵寄包裹到澳洲郵費是按照每公斤來收取,2018年四月份的價格是每公斤人民幣38,21公斤總的郵費是21*38=798RMB。可見越重的貨物運到澳洲郵費越多。
第二從中國郵寄包裹到澳洲跟收貨人的地址,所在地的郵政编碼也有關係,大家都知道DHL國際快遞,UPS聯合包裹,TNT 國際快遞, FedEx聯邦快遞都有取收偏遠附加費用。澳洲地方辽阔 ,但人口高度集中居住在悉尼與墨爾本二個城市超過總人才的50%,很多地方人煙稀少,所以在澳洲有很多地方被國際快遞公司列為偏遠地區,郵寄到這些地址都需要額外在原來郵費上增加一個偏遠附加費用,一般收費是人民幣180一票貨。
第三從中國郵寄包裹到澳洲郵費是多少取決於使用不同的快遞公司提供的服務。從中國到澳洲超過15多家國際物流公司能够提供正式的郵寄服務,而且同一家公司提供的服務也有所區彆,有快的有慢的,有便宜的有郵費高的。下麵我們以0.8KG的包裹從深圳到澳洲的郵費價格錶給大家參考不同的郵寄公司所需要的總的費用。
序列 | 渠道代碼 | 渠道名稱 | 國家 | 重量 | 單價 | 掛號費 | 燃油率% | 費用(含燃油) |
1 | DEPY | DH平郵小包 | AU | 0.8 | 56.36 | 9.91 | 0 | 55 |
2 | MYZR | 馬郵專線掛號+小包 | AU | 0.8 | 47.3 | 19 | 0 | 56.84 |
3 | CNSZ | 深圳掛號小包 | AU | 0.8 | 54 | 17 | 0 | 60.2 |
4 | CNFS | 佛山掛號小包 | AU | 0.8 | 54 | 17 | 0 | 60.2 |
5 | EUBB | 北京E郵寶 | AU | 0.8 | 55.8 | 19 | 0 | 63.64 |
6 | EUBG | 廣州E郵寶 | AU | 0.8 | 57 | 18.05 | 0 | 63.65 |
7 | FSPY | 佛山平郵小包 | AU | 0.8 | 94.4 | 0.5 | 0 | 76.02 |
8 | NLPY | 荷蘭平郵小包 | AU | 0.8 | 95.92 | 13 | 0 | 89.74 |
9 | HKPY | 香港平郵小包 | AU | 0.8 | 116 | 0 | 0 | 92.8 |
10 | NLRG | 荷蘭掛號小包 | AU | 0.8 | 99.44 | 26.7 | 0 | 106.25 |
11 | DERG | DH掛號小包 | AU | 0.8 | 98.06 | 28.69 | 0 | 107.14 |
12 | HKRG | 香港掛號小包 | AU | 0.8 | 117 | 14.5 | 0 | 108.1 |
13 | EUBN | 荷蘭E郵寶 | AU | 0.8 | 89.9 | 44.4 | 0 | 116.32 |
14 | MYZP | 馬郵專線平郵小包 | AU | 0.8 | 149.8 | 0 | 0 | 119.84 |
15 | Armex | (Armex)中東專線 | AU | 0.8 | 163.5 | 0 | 0 | 130.8 |
16 | DHLH | HK DHLH代理價 | AU | 0.8 | 168.78 | 0 | 15.5 | 135.02 |
17 | FESE | 上海聯邦代理IE價 | AU | 0.8 | 195.59 | 0 | 16.5 | 156.47 |
18 | DHLT | 香港DHLT價格 | AU | 0.8 | 205.16 | 0 | 15.5 | 164.13 |
19 | TNTA | 香港TNTA經濟價格 | AU | 0.8 | 205.71 | 0 | 15 | 164.57 |
20 | FEDI | HK FEDI(IE) | AU | 0.8 | 206.2 | 0 | 16.5 | 164.96 |
21 | DHLE | 大陸DHLE小貨特惠價 | AU | 0.8 | 209.35 | 0 | 15.5 | 167.48 |
22 | TNTG | 大陸TNT全球價格 | AU | 0.8 | 219.59 | 0 | 15 | 175.67 |
23 | EMHK | 香港EMS | AU | 0.8 | 250.62 | 0 | 0 | 200.5 |
24 | FEDU | HK FEDU(IP) | AU | 0.8 | 255.86 | 0 | 16.5 | 204.69 |
25 | UPSH | HK UPSH代理價 | AU | 0.8 | 258.41 | 0 | 17 | 206.73 |
26 | DHLA | 大陸DHL小貨價格 | AU | 0.8 | 264.21 | 0 | 15.5 | 211.37 |
微信詢價