中國到美國空運費

中國到美國空運費用價格錶

從中國 國際空運 貨物到美國,中國國内的主要貨運機場為:上海浦東國際機場、香港國際機場、深圳寶安國際機場、廣州白雲國際機場、鄭州新鄭國際機場、北京大興國際機場,其它機場多為小機場或者中轉機場。而美國國内的主要貨運機場有:洛杉磯、芝加哥、 舊金山、西雅圖、紐約、底特律。

如果想瞭解中國到美國空運費,參考上海到美國所有機場的空運費就可以瞭,上海浦東國際機場與上海虹橋國際機場承載著超過50%的空運進出口貨物,航線齊全,艙位充足,航空貨機也是比較多。很多國内的貨物出口虽然當地有國際機場,但也會選擇上海機場起飛更加有安全的保障。

中國到美國空運費用錶裡麵的價格是按照一公斤多少人民幣來收費用,指的是中國機場到美國機場之間的空運價格。 如第一列上海浦東國際機場到JFK紐約機場500公斤的空運價格是每公斤15人民幣, 假如貨物的重量有560公斤,空運提單上的重量也是這麼多,那麼空運費用總的為:RMB 15/ KG * 560 KG = 8400人民幣。 這裡的空運運費没有包括上海浦東國際機場的出口報關費用、機場建設費、交貨倉庫費,出口報關費用、空運貨運代理的訂艙費;同時也不包括美國紐約機場的本地費用與進口清關、關稅等費用。

所以使用這個中國到美國空運費用價格錶不管是收貨人還是發貨人都應該瞭解進出口的流程,如果是個人則不建議參考這份價格錶,個人經常理解為門到門的空運費用就是一公斤多少錢瞭,實際上國際空運到美國没有那麼簡單,需要正規的進出口報關,個人的淘寶買的東西,或者留學生的行李之類的建議資料我們美國雙清包稅空運專線的渠道。

中國到美國空運費用價格錶多是使用“國際機場三字代碼”來代碼一個機場的名稱,簡寫機場的全稱,一個城市有可能有二個機場,不同機場的三代碼不一樣, 這樣方便而且能够準確地錶述是那個機場的。

中國到美國空運費用的變動受到很多因素的影響,其中包括和:1.不同航空公司空運到美國的價格不一樣;2.貨物的屬性,普通貨物,冷藏貨物、生鮮、活性動物、超大件與超長的貨物、3. 不同重量段的空運價格也是不一樣。以下中國到美國國際空運運費價格錶是由“中國國際貨運航空公司”空運到美國的只供參考,此價格不能直接使用,因為空運費用每星期都會變動。

中國到美國國際空運運費價格錶

中國到美國空運費價格錶
起運機場 目的港 +100KG +300KG +500KG +1000KG 貨型要求
PVG 上海浦東國際機場 JFK紐約 16.00 16.00 15.00 15.00
15.00 15.00 14.00 14.00 1:300纸箱
LAX洛杉磯  17.70 17.70 16.70 16.70 1、泡貨單議

2、如使用標運+或快運價,按計費重收費且不分泡
標運+或快運價價格單詢
IAD華府 16.70 16.70 15.70 15.70
EWR紐瓦克 15.70 15.70 14.70 14.70
IAH休斯頓 16.70 16.70 15.70 15.70
YUL蒙特利爾 17.70 17.70 16.70 16.70
SFO三籓市 15.70 15.70 14.70 14.70
PTY巴拿馬 37.70 37.70 36.70 36.70
YVR溫哥華 15.70 15.70 13.70 13.70
HNL火奴魯魯 16.70 16.70 15.70 15.70
SCL聖地亞哥 33.20 33.20 32.70 32.70
SFO三藩市 19.20  19.20  18.20  18.20  LAX
LAS拉斯維加斯、PHX鳳凰城 19.70  19.70  18.70  18.70 
SAN聖迭戈、SLC鹽湖城 20.20  20.20  19.20  19.20 
DEN丹佛、DFW達拉斯、ELP埃爾帕索、HOU休斯頓、TUS圖森 20.70  20.70  19.70  19.70 
PVG 上海浦東國際機場 PDX波特蘭、IAH(休斯敦) 21.20  21.20  20.20  20.20 
AUS奧斯汀、ORD芝加哥、RNO裡諾、SEA西雅圖 21.70  21.70  20.70  20.70 
YVR溫哥華 22.70  22.70  21.70  21.70 
BOI博伊西、MSP明尼阿波利斯 23.20  23.20  22.20  22.20 
ICT威奇託 24.20  24.20  23.20  23.20 
BWI巴爾的摩、EWR紐瓦克(機場)、PHL費城 20.00  20.00  17.00  17.00  JFK
ALB奧爾巴尼、ATL亞特蘭大、BDL佈雷德利、BOS波士頓、CLE克利夫蘭、CMH哥倫佈、IAD華府、ORD芝加哥                                                                   21.00  21.00  17.50  17.50 
CLT夏洛特、DTW底特律、GSO海因波特、GSP格林維爾、PIT匹茲堡、RDU達勒姆、YUL蒙特利爾 22.00  22.00  18.00  18.00 
ABE伊斯頓、BUF佈法羅、MCO奧蘭多、MIA邁阿密、SYR錫拉丘茲、YYZ多倫多 23.00  23.00  18.50  18.50 
DFW達拉斯、TPA坦帕/CVG辛辛那提(轉運費MIN320)、STL聖路易斯(轉運費MIN320) 24.00  24.00  19.00  19.00 
CAE哥倫比亞、IND印第安納波利斯、MDT哈裡斯堡、MKE密爾沃基、SDF路易斯維爾、TYS諾克斯維爾、JAX傑克遜維爾 25.00  25.00  19.50  19.50 
MSY新奧爾良、BNA納什維爾、MSP 明尼阿波利斯 26.00  26.00  20.00  20.00 
MCI堪薩斯、OMA奧馬哈、GRR大急流、 27.00  27.00  20.50  20.50 
BWI巴爾的摩、CLT夏洛特、CMH哥倫佈、EWR紐瓦克(機場)、GSO格林斯博羅、紐約JFK、ORF諾福克、PHL費城、RDU達勒姆、RIC裡士滿 22.70  20.70  18.20  18.20  IAD
BDL佈雷德利、BOS波士頓、CAE哥倫比亞、CLE克利夫蘭、CVG辛辛那提、GSP格林維爾、IND印第安納波利斯、MKE密爾沃基、PIT匹茲堡、TOL託萊多、YUL蒙特利爾 24.20  21.70  18.70  18.70 
ATL亞特蘭大、BNA納什維爾、CHS査爾斯頓、DAY戴頓、DTW底特律、芝加哥ORD、ROC羅切斯特、SYR錫拉丘茲、YYZ多倫多                                   25.70  22.70  19.20  19.20 
PVG 上海浦東國際機場 BUF佈法羅、GRR大急流、MEM孟菲斯、MCO奧蘭多、STL聖路易斯、TPA坦帕 27.20  23.70  19.70  19.70 
MIA邁阿密、MSP明尼阿波利斯、JAX傑克遜維爾(轉運費MIN400) 28.70  24.70  20.20  20.20 
BHM伯明翰 30.20  25.70  20.70  20.70 
CRP科帕斯克裡斯蒂、DFW達拉斯、MFE麥卡倫、MSY新奧爾良、SHV什裡夫波特 24.70  19.70  17.20  17.20  IAH
AUS奧斯汀、BTR巴吞魯日、LIT利特羅克、MOB莫比爾、OKC俄克拉何馬、PNS彭沙科拉城、SAT聖安東尼奧                                                                  26.20  20.70  17.70  17.70 
ATL亞特蘭大、LRD拉雷多、MEM孟菲斯、TUL塔爾薩 23.20  21.70  18.20  18.20 
DEN丹佛、ELP埃爾帕索、MCI堪薩斯、MIA邁阿密 24.70  22.70  18.70  18.70 
ABQ阿爾佈凱克、BHM伯明翰、ORD芝加哥、STL聖路易斯/CLT夏洛特(轉運費MIN400)、JAX傑克遜維爾(轉運費MIN400)、MCO奧蘭多(轉運費MIN400) 26.20  23.70  19.20  19.20 
洛杉磯LAX、BNA納什維爾(轉運費MIN400)、RDU 羅利(轉運費MIN400)、TPA坦帕(轉運費MIN400) 27.70  24.70  19.70  19.70 
ABE伊斯頓、BOS波士頓、BWI巴爾的摩、PHL費城 23.20  19.70  16.70  16.70  EWR
ATL亞特蘭大、CLE 克利夫蘭、CMH哥倫佈、ORD芝加哥 24.70  20.70  17.20  17.20 
CLT夏洛特、DTW底特律、IND印第安納波利斯、 MDT哈裡斯堡、PIT匹茲堡、YUL蒙特利爾、YYZ多倫多 23.20  21.70  17.70  17.70 
BNA納什維爾、MIA邁阿密、 MKE密爾沃基、SDF路易斯維爾、SYR錫拉丘茲、CVG辛辛那提(轉運費MIN400)STL聖路易斯(轉運費MIN400) 24.70  22.70  18.20  18.20 
CAE哥倫比亞、EVV埃文斯維爾、GRR大急流、HSV亨茨維爾、JAX傑克遜維爾、MCI堪薩斯、MLI莫林、MSP明尼阿波利斯、TPA坦帕、MCO奧蘭多(轉運費MIN400)、RDU 羅利(轉運費MIN400)     26.20  23.70  18.70  18.70 
MSY新奧爾良、OMA奧馬哈                                                                27.70  24.70  19.20  19.20 
BTR巴吞魯日 30.20  26.70  20.20  20.20 
PVG 上海浦東國際機場 YYZ多倫多(轉運費MIN350) 26.70  22.70  19.20  19.20  YUL
JFK紐約轉運費MIN1700)、YOW渥太華(轉運費MIN600) 26.70  24.70  20.20  20.20 
BOS 波士頓(轉運費MIN2000) 28.20  25.70  20.70  20.70 
CLE 克利夫蘭(轉運費MIN2300) 29.70  26.70  21.20  21.20 
DTW底特律(轉運費MIN2500) 31.20  27.70  21.70  21.70 
LAX洛杉磯 24.70  20.70  18.20  18.20  SFO
SMF薩克拉門託 27.20  22.70  19.20  19.20 
SAN聖迭戈 29.20  23.70  19.70  19.70 
PHX鳳凰城、SEA西雅圖、SLC鹽湖城 27.20  24.70  20.20  20.20 
DEN丹佛、RNO裡諾、PDX波特蘭 29.20  25.70  20.70  20.70 
DFW達拉斯、ELP埃爾帕索、HOU休斯頓 30.70  26.70  21.20  21.20 
MSP明尼阿波利斯、 YVR溫哥華、ELP(埃爾帕索) 32.20  27.70  21.70  21.70 
MCI堪薩斯 34.70  29.70  22.70  22.70 
PDX波特蘭、SEA西雅圖 21.20  19.70  15.70  15.70  YVR
三藩市SFO(轉運費MIN700)、YEG埃德蒙頓、YYC卡爾加裡 26.20  23.70  17.70  17.70 
YWG溫尼伯(轉運費MIN250)、LAX洛杉磯 27.70  24.70  18.20  18.20 
YHM漢密爾頓、YUL蒙特利爾(轉運費MIN250) 29.20  25.70  18.70  18.70 
中國國際貨運代理公司